关于公布广东技术师范大学2021年“3+专业技能课程证书”招生考生预报名审核结果的通知
关于公布广东技术师范大学2021年“3+专业技能课程证书”招生考生预报名审核结果的通知
各位考生:
根据《广东技术师范大学2021年“3+专业技能课程证书”招生录取工作方案》、《广东技术师范大学2021年春季高考招生章程》相关要求,共有568名“3+专业技能课程证书”考生在省招办志愿填报系统填报我校。根据省教育考试院《关于公布广东省2021年普通高校春季高考招生录取最低分数线的通知》,我校对文化总分超过260分的409名报考考生进行了资格审核,现将审核结果进行公布。
广东技术师范大学2021年“3+专业技能课程证书”招生考生预报名审核结果(车辆工程) | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 审核结果 | 备注 |
1 | 0307918003 | 庄树国 | 车辆工程 | 合格 | |
2 | 0311905085 | 崔君玉 | 车辆工程 | 合格 | |
3 | 1306904209 | 陈志豪 | 车辆工程 | 合格 | |
4 | 0222903062 | 吴俊杰 | 车辆工程 | 合格 | |
5 | 0111989023 | 王培凌 | 车辆工程 | 合格 | |
6 | 0311905046 | 黄康林 | 车辆工程 | 合格 | |
7 | 0606951126 | 巫顺哲 | 车辆工程 | 合格 | |
8 | 0106990003 | 包华阳 | 车辆工程 | 合格 | |
9 | 1900947035 | 肖政延 | 车辆工程 | 合格 | |
10 | 1303914090 | 廖耀祖 | 车辆工程 | 合格 | |
11 | 0112990011 | 陈嘉浩 | 车辆工程 | 合格 | |
12 | 0606940142 | 张鉴飞 | 车辆工程 | 合格 | |
13 | 1781908136 | 严锐标 | 车辆工程 | 合格 | |
14 | 0306920228 | 周婷珠 | 车辆工程 | 合格 | |
15 | 0606940136 | 孔凡润 | 车辆工程 | 合格 | |
16 | 1900991511 | 欧阳威龙 | 车辆工程 | 合格 | |
17 | 0781910006 | 温詠强 | 车辆工程 | 不合格 | 对口专业不符合要求 |
18 | 1900942146 | 曹林飞 | 车辆工程 | 合格 | |
19 | 0308904115 | 邓厚霖 | 车辆工程 | 合格 | |
20 | 0311905043 | 李易超 | 车辆工程 | 合格 | |
21 | 0306990050 | 李佳艳 | 车辆工程 | 合格 | |
22 | 1302990160 | 何涌 | 车辆工程 | 合格 | |
23 | 1900941840 | 龙炫 | 车辆工程 | 合格 | |
24 | 0222903026 | 徐凯 | 车辆工程 | 合格 | |
25 | 1900947025 | 陈志恒 | 车辆工程 | 合格 | |
26 | 0308904119 | 高庆东 | 车辆工程 | 合格 | |
27 | 1781908025 | 张焕 | 车辆工程 | 合格 | |
28 | 0402990257 | 李昱 | 车辆工程 | 合格 | |
29 | 1900990480 | 田帅 | 车辆工程 | 合格 | |
30 | 1900947003 | 陈荣钰 | 车辆工程 | 合格 | |
31 | 0111921015 | 嵇达鑫 | 车辆工程 | 合格 | |
32 | 0111921016 | 刘晋豪 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
33 | 0311905044 | 李浩 | 车辆工程 | 合格 | |
34 | 0983921908 | 彭德森 | 车辆工程 | 合格 | |
35 | 0281906183 | 邱鑫伟 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
36 | 1802913268 | 陈家豪 | 车辆工程 | 合格 | |
37 | 0606940156 | 钟俊杰 | 车辆工程 | 合格 | |
38 | 0605933047 | 黄铭辉 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
39 | 0607911002 | 黎钦荣 | 车辆工程 | 合格 | |
40 | 2000920013 | 梁雄俊 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
41 | 0311905139 | 黄振鹏 | 车辆工程 | 合格 | |
42 | 1900947005 | 张致棱 | 车辆工程 | 合格 | |
43 | 0112961116 | 许曼琪 | 车辆工程 | 合格 | |
44 | 1900942139 | 黄永康 | 车辆工程 | 合格 | |
45 | 0115941164 | 蓝俊雄 | 车辆工程 | 合格 | |
46 | 0306920232 | 梁其才 | 车辆工程 | 合格 | |
47 | 0311990048 | 王聪 | 车辆工程 | 合格 | |
48 | 0605933012 | 黄杰元 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
49 | 1900942148 | 骆浩东 | 车辆工程 | 合格 | |
50 | 0307918279 | 江展祥 | 车辆工程 | 合格 | |
51 | 0606940137 | 罗崇杰 | 车辆工程 | 合格 | |
52 | 0112961057 | 邹文堆 | 车辆工程 | 合格 | |
53 | 1303990120 | 肖雄 | 车辆工程 | 合格 | |
54 | 0781910034 | 雷赐荣 | 车辆工程 | 不合格 | 对口专业不符合要求 |
55 | 0311905031 | 黄国强 | 车辆工程 | 不合格 | 技能证书不符合要求,没有提交准考证 |
56 | 0311905136 | 何深磊 | 车辆工程 | 不合格 | 技能证书不符合要求 |
57 | 0311990039 | 高海涛 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
58 | 1802990020 | 邓日军 | 车辆工程 | 合格 | |
59 | 1781908004 | 邓祖靖 | 车辆工程 | 合格 | |
60 | 0311905149 | 朱晨铭 | 车辆工程 | 合格 | |
61 | 0605942575 | 王彪 | 车辆工程 | 合格 | |
62 | 1881909106 | 巫百杵 | 车辆工程 | 合格 | |
63 | 0606940148 | 郭嘉俊 | 车辆工程 | 合格 | |
64 | 0402990260 | 文士豪 | 车辆工程 | 合格 | |
65 | 0606940146 | 张伟文 | 车辆工程 | 合格 | |
66 | 1900990478 | 邓展飞 | 车辆工程 | 合格 | |
67 | 0311905095 | 姚君昊 | 车辆工程 | 合格 | |
68 | 0402990259 | 蔡昌祺 | 车辆工程 | 合格 | |
69 | 0606990183 | 黄坤 | 车辆工程 | 合格 | |
70 | 0607990005 | 陆建恒 | 车辆工程 | 合格 | |
71 | 0307918281 | 谢昌镇 | 车辆工程 | 合格 | |
72 | 0402908131 | 温涛 | 车辆工程 | 合格 | |
73 | 1900947038 | 赖柏元 | 车辆工程 | 合格 | |
74 | 0306920235 | 曹琳倩 | 车辆工程 | 合格 | |
75 | 0307918289 | 赖光辉 | 车辆工程 | 合格 | |
76 | 0781910080 | 肖子健 | 车辆工程 | 不合格 | 对口专业不符合要求 |
77 | 0981920101 | 张焱 | 车辆工程 | 合格 | |
78 | 1900991508 | 肖健 | 车辆工程 | 合格 | |
79 | 0308904112 | 杨磊 | 车辆工程 | 合格 | |
80 | 1781908026 | 周腾辉 | 车辆工程 | 合格 | |
81 | 1900941968 | 莫俊威 | 车辆工程 | 合格 | |
82 | 0118962308 | 姚伯林 | 车辆工程 | 合格 | |
83 | 0306920265 | 余凯璇 | 车辆工程 | 合格 | |
84 | 0306990056 | 黄榕声 | 车辆工程 | 合格 | |
85 | 0304921356 | 罗长通 | 车辆工程 | 合格 | |
86 | 0403906084 | 杨俊业 | 车辆工程 | 不合格 | 对口专业不符合要求 |
87 | 1781908121 | 袁康霖 | 车辆工程 | 合格 | |
88 | 1900947008 | 黄康建 | 车辆工程 | 合格 | |
89 | 1900941883 | 陈思伟 | 车辆工程 | 合格 | |
90 | 1802913022 | 何国杰 | 车辆工程 | 合格 | |
91 | 0111921006 | 赖楚泽 | 车辆工程 | 合格 | |
92 | 0114961264 | 梁嘉杰 | 车辆工程 | 合格 | |
93 | 0311990020 | 肖长江 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
94 | 1401902106 | 张梓明 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
95 | 0307918285 | 何健聪 | 车辆工程 | 合格 | |
96 | 0308990043 | 陈人聪 | 车辆工程 | 合格 | |
97 | 0607915003 | 何健新 | 车辆工程 | 合格 | |
98 | 0785908038 | 梁楚铭 | 车辆工程 | 合格 | |
99 | 1900942039 | 邓家浚 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
100 | 1900990485 | 杨泽 | 车辆工程 | 合格 | |
101 | 0105949197 | 陈希德 | 车辆工程 | 合格 | |
102 | 0607911001 | 邱智晖 | 车辆工程 | 合格 | |
103 | 1306904208 | 黄栖浩 | 车辆工程 | 合格 | |
104 | 1401902194 | 陈佳威 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
105 | 0307990077 | 胡俊杰 | 车辆工程 | 合格 | |
106 | 0311905148 | 钟炫楷 | 车辆工程 | 不合格 | 专业技能课程证书不符合要求 |
107 | 1900990482 | 王锐 | 车辆工程 | 合格 | |
108 | 0222903029 | 钟浩 | 车辆工程 | 合格 | |
109 | 0402908133 | 王子豪 | 车辆工程 | 合格 | |
110 | 0403990123 | 张钦杨 | 车辆工程 | 合格 | |
111 | 0606940151 | 孔德添 | 车辆工程 | 合格 | |
112 | 0607911006 | 吴昌棉 | 车辆工程 | 合格 | |
113 | 0201990025 | 梁雲帮 | 车辆工程 | 合格 | 重新提交专业技能课程证书 |
114 | 0112961031 | 唐瀚宇 | 车辆工程 | 合格 | |
115 | 0112990013 | 周帅 | 车辆工程 | 合格 | |
116 | 0514919255 | 周晓雄 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
117 | 1421913005 | 幸伟杰 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
118 | 0306920218 | 梁韵熙 | 车辆工程 | 合格 | 重新提交统一文化科目考试准考证 |
119 | 0403906091 | 陈瑩仰 | 车辆工程 | 合格 | |
120 | 0402908138 | 江振荣 | 车辆工程 | 合格 | |
121 | 0606940041 | 丁善辉 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
122 | 0311990024 | 谢文康 | 车辆工程 | 合格 | |
123 | 0606991682 | 王胡越 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
124 | 1900990489 | 张锦江 | 车辆工程 | 合格 | |
125 | 0311905134 | 罗立豪 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
126 | 0402908136 | 杨英豪 | 车辆工程 | 合格 | |
127 | 1302919250 | 潘科松 | 车辆工程 | 合格 | |
128 | 0118962318 | 刘镇杰 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
129 | 0117989274 | 莫建林 | 车辆工程 | 合格 | |
130 | 0311905070 | 张梓毫 | 车辆工程 | 合格 | |
131 | 1900947030 | 黄毅政 | 车辆工程 | 合格 | |
132 | 0222903009 | 官尧 | 车辆工程 | 合格 | |
133 | 1900947013 | 游世彬 | 车辆工程 | 合格 | |
134 | 1900947015 | 刘怡聪 | 车辆工程 | 合格 | |
135 | 0402990258 | 黄浩 | 车辆工程 | 合格 | |
136 | 0606991889 | 夏鹏程 | 车辆工程 | 合格 | |
137 | 0306920231 | 李华明 | 车辆工程 | 合格 | |
138 | 0311906007 | 马雪龙 | 车辆工程 | 合格 | |
139 | 0606940144 | 卓骏鹏 | 车辆工程 | 合格 | |
140 | 0307990166 | 梁雪凯 | 车辆工程 | 合格 | |
141 | 0111921014 | 冯志坚 | 车辆工程 | 合格 | |
142 | 0981920037 | 黄荣 | 车辆工程 | 合格 | |
143 | 1900991507 | 易祥 | 车辆工程 | 合格 | |
144 | 0111989024 | 刘景天 | 车辆工程 | 合格 | 重新提交专业技能课程证书 |
145 | 0205904005 | 曾鑫 | 车辆工程 | 合格 | |
146 | 0606940193 | 潘祖强 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
147 | 1900942124 | 张桂成 | 车辆工程 | 合格 | |
148 | 0606990187 | 彭祖林 | 车辆工程 | 合格 | |
149 | 0311990038 | 卢明瀚 | 车辆工程 | 合格 | |
150 | 1302919258 | 冯仕辉 | 车辆工程 | 合格 | |
151 | 1781908018 | 莫熙林 | 车辆工程 | 合格 | |
152 | 1781908118 | 韦军 | 车辆工程 | 合格 | |
153 | 0205904014 | 邱惠英 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
154 | 0222903023 | 夏高明 | 车辆工程 | 合格 | |
155 | 0307918280 | 韦嘉欣 | 车辆工程 | 合格 | |
156 | 0606951018 | 李玉仪 | 车辆工程 | 合格 | |
157 | 0222903028 | 郑扬俊 | 车辆工程 | 合格 | |
158 | 0222903044 | 黄洲 | 车辆工程 | 合格 | |
159 | 1302919018 | 谢俊豪 | 车辆工程 | 合格 | |
160 | 1401902153 | 宋高峰 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
161 | 0118962364 | 陈乐锋 | 车辆工程 | 合格 | 重新提交专业技能课程证书 |
162 | 0306920223 | 吴金庆 | 车辆工程 | 合格 | |
163 | 0607911005 | 李兆伟 | 车辆工程 | 合格 | |
164 | 1900991521 | 陈肖杰 | 车辆工程 | 合格 | |
165 | 1900942144 | 叶健充 | 车辆工程 | 合格 | |
166 | 0113989001 | 陈闯圣 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
167 | 0117989280 | 阮东权 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
168 | 0306920234 | 伍凌峰 | 车辆工程 | 合格 | |
169 | 1827905012 | 何家俊 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
170 | 1900947021 | 徐锦华 | 车辆工程 | 合格 | |
171 | 0311905061 | 陈锐达 | 车辆工程 | 合格 | |
172 | 0607990006 | 杨绍池 | 车辆工程 | 合格 | |
173 | 0111921036 | 张坤宏 | 车辆工程 | 合格 | |
174 | 0306920229 | 曾清霞 | 车辆工程 | 合格 | |
175 | 0311990022 | 侯艺卿 | 车辆工程 | 合格 | |
176 | 0306990054 | 张娣 | 车辆工程 | 合格 | |
177 | 1303914091 | 罗嘉阳 | 车辆工程 | 合格 | |
178 | 1900947032 | 杜威敏 | 车辆工程 | 合格 | |
179 | 1900942122 | 祁泽铭 | 车辆工程 | 合格 | |
180 | 0117989279 | 谢家豪 | 车辆工程 | 合格 | |
181 | 0403990121 | 吴杰 | 车辆工程 | 合格 | |
182 | 1900990434 | 唐宁 | 车辆工程 | 合格 | |
183 | 0311905180 | 王力 | 车辆工程 | 合格 | |
184 | 0306920257 | 李斌 | 车辆工程 | 合格 | |
185 | 0307918283 | 吴文波 | 车辆工程 | 合格 | 重新提交在校证明 |
186 | 0311905041 | 吴培锋 | 车辆工程 | 不合格 | 专业技能课程证书不符合要求 |
187 | 1781908147 | 吴震权 | 车辆工程 | 合格 | |
188 | 0111948015 | 蔡子颖 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
189 | 0118962328 | 麦廖镇 | 车辆工程 | 合格 | |
190 | 0307918286 | 张成文 | 车辆工程 | 合格 | |
191 | 0402908128 | 杨鑫 | 车辆工程 | 合格 | |
192 | 1900947029 | 麦浩明 | 车辆工程 | 合格 | |
193 | 1900991503 | 张帅 | 车辆工程 | 合格 | |
194 | 0311905141 | 温庆泰 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
195 | 0311905023 | 张善雨 | 车辆工程 | 合格 | |
196 | 0605933042 | 李志健 | 车辆工程 | 不合格 | 未提交报名材料 |
广东技术师范大学2021年“3+专业技能课程证书”招生考生预报名审核结果(环境设计) | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 审核结果 | 备注 |
1 | 0606939307 | 郑润彤 | 环境设计 | 合格 | |
2 | 1900990395 | 周雪 | 环境设计 | 合格 | |
3 | 0701909212 | 李嘉婷 | 环境设计 | 合格 | |
4 | 0304916059 | 戴洁宜 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
5 | 1900941721 | 温霞 | 环境设计 | 合格 | |
6 | 0784905166 | 徐子茜 | 环境设计 | 合格 | |
7 | 2000990011 | 李嘉齐 | 环境设计 | 合格 | |
8 | 0304990086 | 华紫慧 | 环境设计 | 合格 | |
9 | 0306921032 | 刘华聪 | 环境设计 | 合格 | |
10 | 0307918278 | 许金婷 | 环境设计 | 合格 | |
11 | 0307990207 | 李洁丽 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
12 | 1900941723 | 徐烨城 | 环境设计 | 合格 | |
13 | 0106912107 | 刘倩 | 环境设计 | 合格 | |
14 | 0304915246 | 陈思怡 | 环境设计 | 合格 | |
15 | 0304990061 | 姚惠文 | 环境设计 | 合格 | |
16 | 0304916762 | 兰天 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
17 | 0606939275 | 陈培欣 | 环境设计 | 合格 | |
18 | 0307918290 | 黄佳欣 | 环境设计 | 合格 | |
19 | 0606939303 | 袁婉容 | 环境设计 | 合格 | |
20 | 0606939288 | 梁绮铌 | 环境设计 | 合格 | |
21 | 0222990006 | 杨鉴清 | 环境设计 | 合格 | |
22 | 0304915245 | 文芊 | 环境设计 | 合格 | |
23 | 2000919066 | 田志锋 | 环境设计 | 合格 | |
24 | 0701909316 | 刘婷 | 环境设计 | 合格 | |
25 | 0981920106 | 吴雯诗 | 环境设计 | 合格 | |
26 | 1900991680 | 夏碧芸 | 环境设计 | 合格 | |
27 | 2000990702 | 刘杨 | 环境设计 | 合格 | |
28 | 0606939282 | 黄茵璇 | 环境设计 | 合格 | |
29 | 0106943220 | 何韵诗 | 环境设计 | 合格 | |
30 | 0606939088 | 何颖欣 | 环境设计 | 合格 | |
31 | 1303990126 | 朱雅莹 | 环境设计 | 合格 | |
32 | 0113961140 | 肖嘉涛 | 环境设计 | 合格 | |
33 | 0606939245 | 胡晴怡 | 环境设计 | 合格 | |
34 | 0606939258 | 廖烯妍 | 环境设计 | 合格 | |
35 | 0606939293 | 凌晓晴 | 环境设计 | 合格 | |
36 | 0306923027 | 翁子桐 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
37 | 0606939292 | 林烨 | 环境设计 | 合格 | |
38 | 0606939298 | 吴铠彤 | 环境设计 | 合格 | |
39 | 0304916108 | 许小丽 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
40 | 0606990064 | 谢嘉利 | 环境设计 | 合格 | |
41 | 1323990005 | 钱姿露 | 环境设计 | 合格 | |
42 | 0701909236 | 肖慧燕 | 环境设计 | 合格 | |
43 | 2000990703 | 张露涵 | 环境设计 | 合格 | |
44 | 0113961063 | 杨睿怡 | 环境设计 | 合格 | |
45 | 1900941720 | 洪子媛 | 环境设计 | 合格 | |
46 | 0606939252 | 黎韵婷 | 环境设计 | 合格 | |
47 | 0606939286 | 梁嘉钎 | 环境设计 | 合格 | |
48 | 0106912104 | 魏宇嘉 | 环境设计 | 合格 | |
49 | 0307918273 | 周颖 | 环境设计 | 合格 | |
50 | 0105940081 | 秦晓彤 | 环境设计 | 合格 | |
51 | 1323905279 | 陈文翠 | 环境设计 | 合格 | |
52 | 1701904187 | 吴越 | 环境设计 | 合格 | |
53 | 0606939289 | 梁晓慧 | 环境设计 | 合格 | |
54 | 2000990017 | 苏怡 | 环境设计 | 合格 | |
55 | 0304990015 | 卓晓彤 | 环境设计 | 合格 | |
56 | 2000919076 | 陈蓓芝 | 环境设计 | 合格 | |
57 | 0113961271 | 庄琪 | 环境设计 | 合格 | |
58 | 1900943314 | 陈淑柔 | 环境设计 | 合格 | |
59 | 0701909272 | 朱语轩 | 环境设计 | 合格 | |
60 | 0308904330 | 赵翌帆 | 环境设计 | 合格 | |
61 | 2000919226 | 梁金妍 | 环境设计 | 合格 | |
62 | 0803906144 | 周梦香 | 环境设计 | 不合格 | 高三学生、无专业 |
63 | 2000920087 | 缪钰烨 | 环境设计 | 合格 | |
64 | 0304915347 | 卓娜 | 环境设计 | 合格 | |
65 | 2000990019 | 吴昊仪 | 环境设计 | 合格 | |
66 | 0402907178 | 周佩琳 | 环境设计 | 不合格 | 对口专业不符合要求 |
67 | 0606990068 | 周莹莹 | 环境设计 | 合格 | |
68 | 0606939214 | 梁祖仪 | 环境设计 | 合格 | |
69 | 1900948021 | 刘凯晴 | 环境设计 | 合格 | |
70 | 2000990415 | 邓静 | 环境设计 | 合格 | 重新提交统一文化科目考试准考证 |
71 | 0606990067 | 周丽金 | 环境设计 | 合格 | |
72 | 0701908021 | 林子旺 | 环境设计 | 合格 | |
73 | 0606939297 | 唐巧欣 | 环境设计 | 合格 | |
74 | 1900941642 | 吴胜卫 | 环境设计 | 合格 | |
75 | 0305990057 | 周媛媛 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
76 | 0606990061 | 莫敏敏 | 环境设计 | 合格 | |
77 | 2000919056 | 廖倩欣 | 环境设计 | 合格 | 重新提交一寸照片 |
78 | 1900991658 | 向燕欣 | 环境设计 | 合格 | |
79 | 1900948173 | 蔡乐瑶 | 环境设计 | 合格 | |
80 | 2000919040 | 陈伽宜 | 环境设计 | 合格 | |
81 | 0606939278 | 邓梓欣 | 环境设计 | 合格 | |
82 | 2000990706 | 胡娜 | 环境设计 | 合格 | |
83 | 0308990097 | 舒与湘 | 环境设计 | 合格 | |
84 | 0201907136 | 卢婕 | 环境设计 | 合格 | |
85 | 2000919092 | 李锦欣 | 环境设计 | 合格 | |
86 | 2000919057 | 刘润均 | 环境设计 | 合格 | |
87 | 2000919051 | 梁珞琳 | 环境设计 | 合格 | |
88 | 2000919069 | 张梓柔 | 环境设计 | 合格 | |
89 | 0201907147 | 林玉文 | 环境设计 | 合格 | |
90 | 0308904078 | 陈佩咚 | 环境设计 | 合格 | 重新提交统一文化科目考试成绩单 |
91 | 0606939294 | 欧阳婉荣 | 环境设计 | 合格 | |
92 | 2000919087 | 黄炜诗 | 环境设计 | 合格 | |
93 | 0113961253 | 陈嘉杰 | 环境设计 | 合格 | |
94 | 1900941716 | 卢淑娟 | 环境设计 | 合格 | |
95 | 2000919067 | 韦锐 | 环境设计 | 合格 | |
96 | 0113961203 | 何玮怡 | 环境设计 | 合格 | |
97 | 2000919070 | 周贺良 | 环境设计 | 合格 | |
98 | 2000919048 | 梁慧琳 | 环境设计 | 合格 | |
99 | 0113961064 | 罗楚桃 | 环境设计 | 合格 | |
100 | 0105940080 | 陈婉莹 | 环境设计 | 合格 | |
101 | 0304915051 | 叶睿妍 | 环境设计 | 合格 | |
102 | 0606939304 | 袁媛仪 | 环境设计 | 合格 | |
103 | 0304916283 | 吴少慧 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
104 | 0307990081 | 邹睿 | 环境设计 | 合格 | |
105 | 0308904079 | 许华蕊 | 环境设计 | 合格 | |
106 | 0304915231 | 巫欣欣 | 环境设计 | 合格 | |
107 | 2000919061 | 区颖莹 | 环境设计 | 合格 | |
108 | 0304915226 | 詹佳宜 | 环境设计 | 合格 | |
109 | 2000919081 | 甘晓悦 | 环境设计 | 合格 | |
110 | 0308904076 | 钟文敬 | 环境设计 | 合格 | 重新提交统一文化科目考试成绩单 |
111 | 0607911011 | 唐倩怡 | 环境设计 | 合格 | |
112 | 2000919046 | 蒋为之 | 环境设计 | 合格 | |
113 | 2000990018 | 谭雪莹 | 环境设计 | 合格 | |
114 | 0307918292 | 谭静 | 环境设计 | 合格 | |
115 | 0307918274 | 张依琪 | 环境设计 | 合格 | |
116 | 0308904311 | 张熙恩 | 环境设计 | 合格 | |
117 | 0105940091 | 董馨瑶 | 环境设计 | 合格 | |
118 | 0606939155 | 彭子康 | 环境设计 | 合格 | |
119 | 2000919043 | 黄泳瑜 | 环境设计 | 合格 | |
120 | 2000919072 | 朱泳儿 | 环境设计 | 合格 | |
121 | 0307990080 | 覃懿 | 环境设计 | 合格 | |
122 | 0402908127 | 邹汶均 | 环境设计 | 合格 | |
123 | 0105940094 | 梁忆 | 环境设计 | 合格 | |
124 | 0308990038 | 马羽飞 | 环境设计 | 合格 | |
125 | 2000919050 | 梁静 | 环境设计 | 合格 | |
126 | 0307918414 | 李卓妍 | 环境设计 | 合格 | |
127 | 0308904320 | 丘丽青 | 环境设计 | 合格 | |
128 | 0981920064 | 何亦彦 | 环境设计 | 合格 | |
129 | 2000990022 | 张婉 | 环境设计 | 合格 | |
130 | 2000919104 | 邹欣儿 | 环境设计 | 合格 | |
131 | 0105940089 | 杨文接 | 环境设计 | 合格 | |
132 | 2000990423 | 马宝娜 | 环境设计 | 不合格 | 对口专业不符合要求 |
133 | 0222903017 | 林丘芸 | 环境设计 | 合格 | |
134 | 0304915023 | 黄伟强 | 环境设计 | 合格 | |
135 | 0304915243 | 刘莉婷 | 环境设计 | 合格 | |
136 | 0304915473 | 张玉婷 | 环境设计 | 合格 | |
137 | 0307918282 | 刘淑甜 | 环境设计 | 合格 | |
138 | 0310906134 | 何佳儒 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
139 | 0304915186 | 林丽晴 | 环境设计 | 合格 | |
140 | 1900941730 | 黄美琪 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
141 | 2000919044 | 黄梓澄 | 环境设计 | 合格 | |
142 | 2000919084 | 何嘉烨 | 环境设计 | 合格 | |
143 | 2000919088 | 黄鑫全 | 环境设计 | 合格 | |
144 | 2000992206 | 张心怡 | 环境设计 | 合格 | |
145 | 2000919021 | 黎子韵 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
146 | 5102904325 | 蔡州杰 | 环境设计 | 合格 | |
147 | 0306990088 | 汪菡 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
148 | 1900944391 | 徐国卿 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
149 | 0607911017 | 梁芷珊 | 环境设计 | 合格 | |
150 | 2000991028 | 凌华燕 | 环境设计 | 合格 | |
151 | 0308904033 | 孙若凡 | 环境设计 | 不合格 | 高三学生、无专业 |
152 | 0501915095 | 陈思蓝 | 环境设计 | 合格 | |
153 | 0606939281 | 胡赛雯 | 环境设计 | 合格 | |
154 | 0606990062 | 万雯娜 | 环境设计 | 合格 | |
155 | 2000921207 | 胡铭恒 | 环境设计 | 合格 | |
156 | 0106912103 | 李树欣 | 环境设计 | 合格 | |
157 | 2000919039 | 张志鑫 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
158 | 0305911185 | 郭蕊 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
159 | 0307990116 | 黄晨 | 环境设计 | 合格 | |
160 | 0981920108 | 梁荣莎 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
161 | 2000919063 | 阮黛蓝 | 环境设计 | 合格 | |
162 | 2000920018 | 卢梓俊 | 环境设计 | 合格 | |
163 | 2000919094 | 梁晓冬 | 环境设计 | 合格 | |
164 | 2000919045 | 黄梓淇 | 环境设计 | 合格 | |
165 | 0105940083 | 郑子铜 | 环境设计 | 合格 | |
166 | 2000919100 | 谭婉君 | 环境设计 | 合格 | |
167 | 1900944519 | 许佳雯 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
168 | 0205905036 | 黎明 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
169 | 0501915092 | 李伟鹏 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
170 | 1900944062 | 魏钰茵 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
171 | 0307918291 | 刘诗雨 | 环境设计 | 合格 | |
172 | 1900941722 | 邓如溪 | 环境设计 | 合格 | |
173 | 0402908132 | 范玉娥 | 环境设计 | 合格 | |
174 | 2000919086 | 黄锦欣 | 环境设计 | 合格 | |
175 | 0305911502 | 胡倍蓉 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
176 | 0604918855 | 何仕琪 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
177 | 0604918779 | 黄丽霞 | 环境设计 | 合格 | |
178 | 0106947325 | 胡丹丹 | 环境设计 | 合格 | |
179 | 0305990066 | 程明欣 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
180 | 2000919097 | 刘琳琳 | 环境设计 | 合格 | |
181 | 2000990020 | 殷秀林 | 环境设计 | 合格 | |
182 | 0308904027 | 江晓怡 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
183 | 0308904090 | 彭子珊 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
184 | 0304916760 | 李咏恩 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
185 | 0607911014 | 梁家仪 | 环境设计 | 合格 | |
186 | 0781911047 | 黄剑锋 | 环境设计 | 合格 | |
187 | 0104941022 | 林钟如 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
188 | 0308990037 | 胡佳怡 | 环境设计 | 合格 | |
189 | 2000920046 | 谭杏华 | 环境设计 | 合格 | 重新提交统一文化科目考试准考证 |
190 | 0104941031 | 黄可盈 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
191 | 0105940079 | 王咏琪 | 环境设计 | 合格 | |
192 | 0307990079 | 胡松春 | 环境设计 | 合格 | |
193 | 0307918409 | 曾玉芬 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
194 | 0307918270 | 罗念 | 环境设计 | 合格 | |
195 | 0304916705 | 梁瑞婷 | 环境设计 | 不合格 | 未提交报名材料 |
