全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

江西应用科技学院

收藏

普通本科丨综合类丨民办

官方电话: 0791-83653888,0791-83653777,0791-83653666

官方网址:http://www.jxcsedu.com/ http://www.jxcsedu.com/zhaosheng/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

江西应用科技学院2023年学费收费明细

时间: 2023-05-10 来源: 教育部 浏览量: 5393 收藏



序号 院系 专业代码 专业名称 层次 学制 学费/年
1 人工智能学院 080905 物联网工程 本科 四年 23000
2 080701 电子信息工程 本科 四年 23000
3 510201 计算机应用技术 专科 三年 13000
4 510201 计算机应用技术(web前端开发方向) 专科 三年 17000
5 510202 计算机网络技术 专科 三年 13000
6 软件与区块链学院 080902 软件工程 本科 四年 23000
7 080902 软件工程(大数据开发方向) 本科 四年 26300
8 080917 区块链工程 本科 四年 37500
9 510203 软件技术 专科 三年 13000
10 510203 软件技术(大数据与云计算方向) 专科 三年 18000
11 510203 软件技术(应用开发方向) 专科 三年 17000
12 510213 移动应用开发(移动手游、小程序应用方向) 专科 三年 17000
13 智能制造工程学院
080202 机械设计制造及其自动化 本科 四年 23000
14 080202 机械设计制造及其自动化(激光3D打印方向) 本科 四年 26300
15 080907 智能科学与技术 本科 四年 23000
16 080907 智能科学与技术(华为鲲鹏班) 本科 四年 26300
17 080208 汽车服务工程 本科 四年 23000
18 080803 机器人工程 本科 四年 23000
19 460301 机电一体化技术 专科 三年 13000
20 460104 机械制造及自动化(激光3D打印方向) 专科 三年 17000
21 460104 机械制造及自动化 专科 三年 13000
22 460609 无人机应用技术 专科 三年 17000
23 460113 模具设计与制造 专科 三年 13000
24 建筑工程学院 081001 土木工程 本科 四年 23000
25 120105 工程造价 本科 四年 23000
26 081101 水利水电工程 本科 四年 23000
27 440102 建筑装饰工程技术 专科 三年 13000
28 440301 建筑工程技术 专科 三年 13000
29 440501 工程造价 专科 三年 13000
30 国际商务学院 120801 电子商务 本科 四年 23000
31 050262 商务英语 本科 四年 23000
32 050262 商务英语(跨境电商方向) 本科 四年 26300
33 120803 跨境电子商务 本科 四年 25000
34 020401 国际经济与贸易 本科 四年 23000
35 530701 电子商务 专科 三年 13000
36 570201 商务英语 专科 三年 13000
37 财经学院 120204 财务管理 本科 四年 23000
38 020302 金融工程 本科 四年 23000
39 120203 会计学 本科 四年 23000
40 120203 会计学(云财务会计师) 本科 四年 25000
41 530302 大数据与会计 专科 三年 13000
42 530302H 大数据与会计(中外合作) 专科 三年 38800
43 530301 大数据与财务管理 专科 三年 13000
44 530301H 大数据与财务管理(中外合作) 专科 三年 38800
45 现代管理学院 120601 物流管理 本科 四年 23000
46 120202 市场营销 本科 四年 23000
47 120902 酒店管理 本科 四年 23000
48 120410 健康服务与管理 本科 四年 23000
49 120904 旅游管理与服务教育 本科 四年 23000
50 530605 市场营销 专科 三年 13000
51 540101 旅游管理 专科 三年 13000
52 530601 工商企业管理 专科 三年 13000
53 教育学院 040106 学前教育 本科 四年 25000
54 040107 小学教育 本科 四年 25000
55 570102 学前教育 专科 三年 17000
56 体育学院 040201 体育教育 本科 四年 28300
57 570301 社会体育 专科 三年 17000
58 光华宝石与艺术设计学院 130502 视觉传达设计 本科 四年 25000
59 130508 数字媒体艺术 本科 四年 25000
60 130310 动画 本科 四年 25000
61 130511 新媒体艺术 本科 四年 28000
62 080410 宝石及材料工艺学 本科 四年 27300
63 550103 数字媒体艺术设计 专科 三年 17000
64 550101 艺术设计 专科 三年 17000
65 550106 环境艺术设计 专科 三年 17000
66 510215 动漫制作技术 专科 三年 17000
67 音乐学院 130202 音乐学 本科 四年 25000
68 130301 表演 本科 四年 25000
69 130309 播音与主持艺术 本科 四年 25000
70 550201 音乐表演 专科 三年 17000
71 550202 舞蹈表演 专科 三年

17000