南阳理工学院2024年河南省招生计划一览表(本科)
专业名称 | 院校代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 2023年录取最低分 | 2023年河南省位次 | 学费标准 |
动画 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(理) | 12 | 60.7 | - | 8000元/生·年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(理) | 8 | 62.77 | - | 8000元/生·年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(理) | 13 | 607 | - | 8000元/生·年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(理) | 18 | 65.89 | - | 8000元/生·年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(理) | 10 | 66.49 | - | 8000元/生·年 |
动画 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(文) | 39 | 62.88 | - | 8000元/生·年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(文) | 20 | 64.64 | - | 8000元/生·年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(文) | 39 | 628 | - | 8000元/生·年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(文) | 51 | 69.22 | - | 8000元/生·年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(文) | 45 | 68.46 | - | 8000元/生·年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 五年 | 理工 | 6 | 547 | 74961 | 5500元/生·年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 五年 | 文史 | 4 | 563 | 15937 | 5500元/生·年 |
机械设计制造及其自动化 | 6075 | 本科一批 | 四年 | 理工 | 79 | 525 | 107463 | 5000元/生·年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 五年 | 理工 | 15 | 542 | 81975 | 5500元/生·年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 五年 | 文史 | 10 | 559 | 17865 | 5500元/生·年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 五年 | 理工 | 3 | 540 | 84884 | 5500元/生·年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 五年 | 文史 | 2 | 554 | 20464 | 5500元/生·年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 501 | 147888 | 5000元/生·年 |
智能感知工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 22 | - | - | 5000元/生·年 |
电气工程及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 26 | 523 | 110642 | 5000元/生·年 |
自动化 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 518 | 118760 | 5000元/生·年 |
机器人工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 47 | 507 | 137351 | 5000元/生·年 |
电子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 32 | 520 | 115516 | 5000元/生·年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 33 | 515 | 123771 | 5000元/生·年 |
光电信息科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 33 | 508 | 135648 | 5000元/生·年 |
物联网工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 27 | 516 | 122128 | 5000元/生·年 |
人工智能 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 32 | 515 | 123771 | 5000元/生·年 |
计算机科学与技术 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 22 | 527 | 104360 | 5000元/生·年 |
数据科学与大数据技术 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | 522 | 112300 | 5000元/生·年 |
网络空间安全 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 513 | 127155 | 5000元/生·年 |
数字媒体技术 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 40 | 510 | 132206 | 5000元/生·年 |
虚拟现实技术 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 28 | 506 | 139053 | 5000元/生·年 |
建筑学 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 14 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
城乡规划 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 12 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
历史建筑保护工程 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 10 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
土木工程(建筑工程方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 47 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 36 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
给排水科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 55 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
道路桥梁与渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 33 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
应用化学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 32 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
化学工程与工艺 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 48 | 500 | 149644 | 5000元/生·年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 41 | 501 | 147888 | 5000元/生·年 |
食品科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 30 | 503 | 144399 | 5000元/生·年 |
食品营养与健康 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 15 | - | - | 5000元/生·年 |
中药学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 19 | 509 | 133928 | 5500元/生·年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | 507 | 137351 | 5500元/生·年 |
数学与应用数学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 20 | 507 | 137351 | 5000元/生·年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 502 | 146079 | 5000元/生·年 |
应用统计学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 20 | 508 | 135648 | 5000元/生·年 |
新能源材料与器件 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 508 | 135648 | 5000元/生·年 |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | - | - | 4400元/生·年 |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 | - | - | 4400元/生·年 |
工商管理(商务大数据分析方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | - | - | 4400元/生·年 |
工商管理(数字化运营管理方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | - | - | 4400元/生·年 |
市场营销(大数据营销方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | - | - | 4400元/生·年 |
财务管理(智能财务方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 | 502 | 146079 | 4400元/生·年 |
财务管理(财务BP方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | - | - | 4400元/生·年 |
电子商务(新媒体运营方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | - | - | 4400元/生·年 |
电子商务(跨境运营方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 | - | - | 4400元/生·年 |
大数据管理与应用 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | - | - | 4400元/生·年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 | 501 | 147888 | 4400元/生·年 |
网络与新媒体 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | 509 | 133928 | 4400元/生·年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | 512 | 128863 | 4400元/生·年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 | 500 | 149644 | 4400元/生·年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 4 | 501 | 147888 | 4400元/生·年 |
广播电视编导 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 14 | - | - | 8000元/生·年 |
建筑学 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 文史 | 10 | - | - | 5000元/生·年 |
城乡规划 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 文史 | 9 | - | - | 5000元/生·年 |
历史建筑保护工程 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 文史 | 6 | - | - | 5000元/生·年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 10 | 528 | 37150 | 5500元/生·年 |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 12 | - | - | 4400元/生·年 |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 12 | - | - | 4400元/生·年 |
工商管理(商务大数据分析方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | - | - | 4400元/生·年 |
工商管理(数字化运营管理方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 13 | - | - | 4400元/生·年 |
市场营销(大数据营销方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 11 | - | - | 4400元/生·年 |
财务管理(智能财务方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | 522 | 41762 | 4400元/生·年 |
财务管理(财务BP方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 19 | - | - | 4400元/生·年 |
电子商务(新媒体运营方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 10 | - | - | 4400元/生·年 |
电子商务(跨境运营方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 13 | - | - | 4400元/生·年 |
大数据管理与应用 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 12 | - | - | 4400元/生·年 |
学前教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 41 | 518 | 45001 | 4400元/生·年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 30 | 521 | 42606 | 4400元/生·年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 44 | 525 | 39465 | 4400元/生·年 |
网络与新媒体 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 20 | 522 | 41762 | 4400元/生·年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 29 | 522 | 41762 | 4400元/生·年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 37 | 518 | 45001 | 4400元/生·年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | 519 | 44191 | 4400元/生·年 |
广播电视编导 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 46 | - | - | 8000元/生·年 |
软件工程(工业软件技术方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 150 | - | - | 12000元/生·年 |
软件工程(数据库技术方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 150 | 482 | 182126 | 12000元/生·年 |
软件工程(软件安全与管理方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 150 | 482 | 182126 | 12000元/生·年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 172 | 482 | 182126 | 12000元/生·年 |
软件工程(云计算方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 150 | 482 | 182126 | 12000元/生·年 |
软件工程(智能软件开发方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 482 | 182126 | 12000元/生·年 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 100 | 470 | 204468 | 18000元/生·年 |
应用化学(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 90 | 465 | 214176 | 18000元/生·年 |
生物工程(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 85 | 465 | 214176 | 18000元/生·年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 25 | 519 | 117138 | 5500元/生·年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 本科二批 | 五年 | 文史 | 25 | 542 | 27428 | 5500元/生·年 |
中医学(免费医学定向,栾川县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 4 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,汝阳县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,洛宁县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新安县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,伊川县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | 515 | 123771 | 免费 |
中医学(免费医学定向,淅川县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,社旗县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,桐柏县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,西峡县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,平桥区) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 4 | 514 | 125465 | 免费 |
中医学(免费医学定向,息县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | 528 | 102802 | 免费 |
中医学(免费医学定向,栾川县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新安县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,伊川县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 554 | 20464 | 免费 |
中医学(免费医学定向,社旗县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,西峡县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,平桥区) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 556 | 19379 | 免费 |
中医学(免费医学定向,息县) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 549 | 23282 | 免费 |
备注:1.河南省分专业计划最终以河南省教育考试院公布为准。
2.广播电视编导专业授予艺术学学士学位,在本科二批招生,计划单列。
3.联合办学的中医学专业,学生入学后在南阳医学高等专科学校就读。