天津医学高等专科学校2022年普通高考在甘肃省招生录取名单
时间: 2022-08-17
来源: 教育部
浏览量: 5771
收藏
理工类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 22620422154221 | 张英 | 口腔医学 |
2 | 22622426150595 | 周雨 | 医学美容技术 |
3 | 22622727151276 | 姚琪 | 医学检验技术 |
4 | 22622801153009 | 陈敏 | 临床医学 |
5 | 22622727151275 | 杜亚妮 | 护理 |
6 | 22620522151475 | 成翼 | 临床医学 |
7 | 22620421153588 | 叶欣嘉 | 口腔医学 |
8 | 22620523151557 | 王雪 | 口腔医学 |
9 | 22622425151108 | 王谊萱 | 护理 |
10 | 22622826151129 | 王丽娟 | 护理 |
11 | 22620421151079 | 包正卓 | 临床医学 |
12 | 22620523154617 | 张婷 | 临床医学 |
13 | 22620523152825 | 谢阳 | 临床医学 |
14 | 22622323152734 | 张晓清 | 口腔医学 |
15 | 22620524152527 | 漆思彤 | 中药学 |
16 | 22622428150346 | 李浈 | 针灸推拿 |
17 | 22620422154362 | 丁雷 | 临床医学 |
18 | 22622826154258 | 杨佳慧 | 医学影像技术 |
19 | 22622827151192 | 贾静娜 | 医学美容技术 |
20 | 22620523155101 | 魏金艳 | 预防医学 |
21 | 22622722151631 | 邓亚娟 | 康复治疗技术 |
22 | 22622626150397 | 马虎玲 | 针灸推拿 |
23 | 22620523151216 | 刘怡帆 | 医学检验技术 |
24 | 22622424151515 | 王雪怡 | 医学检验技术 |
25 | 22622201151296 | 樊芮馨 | 药学 |
26 | 22620523155718 | 陈永霞 | 口腔医学技术 |
27 | 22622826152548 | 米敏 | 助产 |
28 | 22622722151244 | 陈雪 | 康复治疗技术 |
29 | 22622301153517 | 梁依娜 | 医学检验技术 |
30 | 22620503151318 | 王菁桐 | 医学检验技术 |
31 | 22622424151388 | 韩梅梅 | 医学生物技术 |
32 | 22622201151408 | 常婕婕 | 护理 |
33 | 22620502150049 | 缑婧婧 | 医学生物技术 |
34 | 22622628151281 | 张郭兵 | 中药学 |
35 | 22622823150453 | 安政欣 | 护理 |
36 | 22620522151811 | 李芝兰 | 医学检验技术 |
37 | 22622301154764 | 王慧蓉 | 护理 |
38 | 22622628154427 | 王潇 | 药学 |
39 | 22620523152764 | 牛溪原 | 医学影像技术 |
40 | 22622421150897 | 张丽梅 | 护理 |
41 | 22620523151171 | 朱虹 | 护理 |
42 | 22622801154058 | 马彤 | 医学影像技术 |
43 | 22622421151560 | 李旭 | 护理 |
44 | 22622326151150 | 李秀 | 护理 |
45 | 22620523152980 | 张环环 | 医学检验技术 |
46 | 22622826151014 | 袁谦谦 | 康复治疗技术 |
47 | 22622621156353 | 尹小霞 | 针灸推拿 |
48 | 22622826152532 | 李文倩 | 美容美体艺术 |
49 | 22620503151401 | 马若彤 | 中药学 |
50 | 22622827153022 | 曹宝燕 | 护理 |
51 | 22622301155317 | 施晓蓉 | 护理 |
52 | 22622301157483 | 王瑜婷 | 药学 |
53 | 22622725150819 | 党嘉琪 | 护理 |
54 | 22622123150373 | 贾文雅 | 口腔医学技术 |
55 | 22622102152290 | 张扬 | 护理(老年护理) |
56 | 22620422153467 | 姜孝燕 | 药学 |
57 | 22620502150086 | 巩智秀 | 中药学 |
58 | 22620503152374 | 石祥 | 智能医疗装备技术 |
59 | 22622223150057 | 王小平 | 预防医学 |
60 | 22620523152874 | 李娟 | 护理(口腔护理) |
61 | 22622825153009 | 袁敏 | 护理(口腔护理) |
62 | 22620422155269 | 李姣 | 美容美体艺术 |
63 | 22622201151675 | 施玥 | 药学 |
64 | 22622701152184 | 穆亮亮 | 医学生物技术 |
65 | 22622825150018 | 何浩波 | 智能医疗装备技术 |
66 | 22622322154613 | 景心怡 | 护理 |
67 | 22622825151244 | 李建华 | 保险实务(医疗保险实务) |
68 | 22622726153204 | 唐艳宝 | 预防医学 |
69 | 22620523152947 | 刘琴琴 | 护理 |
70 | 22622726154046 | 郭芳芳 | 护理 |
71 | 22622821151815 | 张静 | 中药学 |
72 | 22622201150999 | 闫玉玉 | 护理 |
73 | 22620522150879 | 安旭蕾 | 中药学 |
74 | 22622628152492 | 汪倩 | 药学 |
75 | 22622226150397 | 王姗姗 | 医学美容技术 |
76 | 22622827153325 | 秦媛媛 | 医学美容技术 |
77 | 22622727151616 | 张乐乐 | 中药学 |
78 | 22620523154727 | 孙艳菊 | 护理 |
79 | 22622621152148 | 何海田 | 药物制剂技术 |
80 | 22620522150846 | 郭敏 | 护理 |
81 | 22622826151060 | 王朝娜 | 护理 |
82 | 22622725150677 | 高慧 | 中药学 |
83 | 22620503151197 | 张婷 | 中药学 |
84 | 22622102153229 | 刘璐瑶 | 药学 |
85 | 22620103150276 | 王莹 | 中药学 |
86 | 22620502150078 | 张栋 | 医学生物技术 |
87 | 22622429153165 | 赵丹凝 | 预防医学 |
88 | 22622726153384 | 王凯琳 | 护理 |
89 | 22622826154317 | 张赵荣 | 药学 |
90 | 22622827153122 | 张玺 | 医学美容技术 |
91 | 22620502150110 | 全肃燕 | 护理 |
92 | 22622726154010 | 朱倩倩 | 护理 |
93 | 22622323156428 | 单多桃 | 医学生物技术 |
94 | 22620524152125 | 汪碧霞 | 护理 |
95 | 22622628154755 | 李妍 | 药学 |
96 | 22620106151235 | 满晓彤 | 护理 |
97 | 22620422152702 | 张轲梅 | 中药学 |
98 | 22622326151419 | 乔馨雅 | 护理 |
99 | 22622727151182 | 张淼 | 护理 |
100 | 22622826151618 | 王莹 | 药学 |
101 | 22620523154646 | 李转弟 | 护理 |
102 | 22622424150886 | 张倩 | 护理 |
103 | 22622301151230 | 刘鑫 | 医学生物技术 |
104 | 22620503151156 | 康重 | 护理 |
105 | 22622826159666 | 杨璇 | 药品经营与管理 |
106 | 22620502152603 | 柏庆美 | 护理 |
107 | 22620502151056 | 石佳辉 | 保险实务(医疗保险实务) |
108 | 22622226150184 | 王磊 | 预防医学 |
109 | 22622727152551 | 樊银弟 | 护理 |
110 | 22620523152876 | 巩亚敏 | 智能医疗装备技术 |
111 | 22622724154004 | 张嘉雯 | 康复治疗技术 |
112 | 22620524151384 | 杨力颖 | 中药学 |
113 | 22620524152339 | 马静怡 | 药品经营与管理 |
114 | 22620523154317 | 谭敏 | 护理 |
115 | 22622628152011 | 杨彤彤 | 医学美容技术 |
116 | 22620121153375 | 葛爱风 | 护理 |
117 | 22622226150034 | 吴昊 | 智能医疗装备技术 |
118 | 22620523155586 | 严旭彤 | 中药学 |
119 | 22620102157397 | 李浈美 | 中药学 |
120 | 22622102153075 | 刘楠 | 护理 |
121 | 22620502151807 | 雷钰杰 | 中药学 |
122 | 22620524153093 | 唐琪 | 护理 |
123 | 22620523154096 | 张瑞华 | 护理 |
124 | 22620123158074 | 王晶 | 护理 |
125 | 22622421152056 | 周彬 | 护理 |
126 | 22620102151232 | 王婕 | 预防医学 |
127 | 22620521150191 | 张欢欢 | 护理 |
128 | 22620201150648 | 徐姗 | 卫生信息管理 |
129 | 22620123153506 | 詹银祥 | 智能医疗装备技术 |
130 | 22622326151836 | 邵媛 | 药品经营与管理 |
131 | 22622301152246 | 冯登德 | 预防医学 |
132 | 22620503151843 | 安拜莲 | 护理 |
133 | 22622826154330 | 赵思雅 | 医学美容技术 |
134 | 22622103150354 | 景丽 | 护理 |
135 | 22622421152052 | 张江函 | 护理(涉外护理) |
136 | 22622827154278 | 祁蕤 | 护理 |
137 | 22620522151506 | 张诣函 | 护理 |
138 | 22622627152025 | 董成 | 预防医学 |
139 | 22623021150128 | 贾旭鹏 | 智能医疗装备技术 |
140 | 22620121150063 | 王媛媛 | 护理 |
141 | 22620503150832 | 郑杨 | 护理 |
142 | 22622725150637 | 刘镶 | 医学美容技术 |
143 | 22620503151265 | 王金燕 | 卫生信息管理 |
144 | 22622723152080 | 于悦 | 护理 |
145 | 22622821150522 | 肖晓丽 | 医学生物技术 |
146 | 22622727153164 | 李婵婵 | 护理 |
147 | 22620421153283 | 金祥媛 | 医学美容技术 |
148 | 22622323153849 | 张靖 | 医学美容技术 |
149 | 22622827153029 | 李钰婷 | 药品经营与管理 |
150 | 22622201150519 | 晏浩文 | 药物制剂技术 |
151 | 22622826154473 | 梁文静 | 医学美容技术 |
152 | 22622429150010 | 舒钰娟 | 护理(涉外护理) |
153 | 22620321151100 | 姚晓倩 | 护理(社区护理) |
154 | 22622826154492 | 张沼棋 | 药物制剂技术 |
155 | 22622428150560 | 高登峰 | 智能医疗装备技术 |
156 | 22620523154728 | 牛娟娟 | 医学美容技术 |
157 | 22620523158233 | 张洋 | 智能医疗装备技术 |
158 | 22620106150126 | 火方林 | 医学营养 |
159 | 22620522152464 | 王凯丽 | 医学美容技术 |
160 | 22622426151223 | 闫雪丽 | 医学美容技术 |
161 | 22620521150530 | 赵雨欣 | 医学美容技术 |
162 | 22620201152640 | 魏凝璐 | 医学生物技术 |
163 | 22622323156453 | 郑君德 | 智能医疗装备技术 |
164 | 22622421170241 | 胡苗 | 医学美容技术 |
165 | 22620111154258 | 李昕蔚 | 医学美容技术 |
166 | 22622827152385 | 刘金惠 | 药物制剂技术 |
167 | 22620102156178 | 豆文轩 | 药物制剂技术 |
168 | 22622821151717 | 王媛 | 药物制剂技术 |
169 | 22622326151129 | 杨锦宁 | 药物制剂技术 |
170 | 22622827153150 | 马敏 | 药物制剂技术 |
171 | 22620201152447 | 张子健 | 药物制剂技术 |
172 | 22620525150450 | 李彦龙 | 药物制剂技术 |
文史类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 22622621114043 | 董小雨 | 口腔医学 |
2 | 22622726119400 | 郑转转 | 护理 |
3 | 22622821111412 | 巢静 | 口腔医学 |
4 | 22622722111056 | 许佳琪 | 医学营养 |
5 | 22622722111094 | 陶丽娟 | 护理 |
6 | 22620523116071 | 张凯娟 | 口腔医学 |
7 | 22620503111094 | 张俊瑶 | 口腔医学 |
8 | 22622726110658 | 柳颖彤 | 口腔医学 |
9 | 22620521110678 | 左梁钰 | 口腔医学 |
10 | 22622301113140 | 赵常祥 | 康复治疗技术 |
11 | 22622323113314 | 朱巧玲 | 医学美容技术 |
12 | 22622727118084 | 陈家富 | 护理 |
13 | 22622225130110 | 王成鹏 | 护理 |
14 | 22622301111855 | 赵海婷 | 药品经营与管理 |
15 | 22620503110587 | 王妞妞 | 医学美容技术 |
16 | 22620521110541 | 汪菲 | 针灸推拿 |
17 | 22620302110328 | 孙静茹 | 护理 |
18 | 22622826114167 | 李婕 | 护理 |
19 | 22622801113078 | 贺恩琪 | 护理 |
20 | 22620503110231 | 朱颖茹 | 针灸推拿 |
21 | 22622301114985 | 孙文晶 | 康复治疗技术 |
22 | 22620502110205 | 梁秀英 | 护理(涉外护理) |
23 | 22622421110591 | 贾鑫 | 针灸推拿 |
24 | 22622426130047 | 张志鹏 | 护理 |
25 | 22622103110252 | 马欣茹 | 医学美容技术 |
26 | 22622102110523 | 邱璐伊 | 康复治疗技术 |
27 | 22622725111108 | 向文瑞 | 药品经营与管理 |
28 | 22622102110148 | 潘婷 | 康复治疗技术 |
29 | 22622722111106 | 王萌 | 护理 |
30 | 22620521110836 | 赵文涛 | 医学美容技术 |
31 | 22622726114093 | 王蒙蒙 | 药品经营与管理 |
32 | 22622102111542 | 郭秋红 | 助产 |
33 | 22620403112055 | 杜云凤 | 护理 |
34 | 22622421110467 | 刘乐 | 护理(口腔护理) |
35 | 22622429112016 | 包蓉娜 | 护理 |
36 | 22622621113057 | 苟金龙 | 保险实务(医疗保险实务) |
37 | 22620421112724 | 温欢 | 护理 |
38 | 22620402115026 | 张新 | 护理 |
39 | 22620403112025 | 逯彦麟 | 美容美体艺术 |
40 | 22620121111171 | 汪先珍 | 保险实务(医疗保险实务) |
41 | 22622722132077 | 赵青 | 护理 |
42 | 22620102135099 | 郭睿鹏 | 针灸推拿 |
43 | 22622727111142 | 朱媛 | 医学美容技术 |
44 | 22620402117019 | 叶梦帆 | 护理 |
45 | 22620502110908 | 辛雯雯 | 护理(社区护理) |
46 | 22622727118119 | 厚苗琦 | 护理(口腔护理) |
47 | 22622323112251 | 马雅平 | 针灸推拿 |
48 | 22620523116167 | 郑彤彤 | 护理 |
49 | 22622701112150 | 张丹 | 护理 |
50 | 22620522110432 | 王有娟 | 卫生信息管理 |
51 | 22622621112246 | 董海兰 | 护理 |
52 | 22622123110024 | 巴雪峰 | 药品经营与管理 |
53 | 22620523110263 | 赵永霞 | 护理 |
54 | 22622425110732 | 郭倩倩 | 护理 |
55 | 22622426110519 | 金永菊 | 医学营养 |
56 | 22622322115033 | 徐欢 | 护理 |
57 | 22622827117077 | 贾康玲 | 医学美容技术 |
58 | 22620503110287 | 马晨曦 | 医学美容技术 |
59 | 22622727117036 | 刘金山 | 护理 |
60 | 22622425110211 | 段艳艳 | 护理(老年护理) |
61 | 22620423113102 | 陈雨晗 | 护理(社区护理) |
62 | 22620523116041 | 李子晗 | 针灸推拿 |
63 | 22622627110134 | 张瑜凤 | 医学营养 |
64 | 22622102111559 | 杨瑞瑞 | 护理 |
65 | 22622628114416 | 廖妮 | 护理 |
66 | 22622821110534 | 张逸雪 | 护理 |
67 | 22622827117063 | 张倩 | 护理 |
68 | 22622727116050 | 韩巧雯 | 针灸推拿 |
69 | 22620502110649 | 田欣怡 | 医学营养 |
70 | 22622727111130 | 周晓丹 | 医学美容技术 |
71 | 22620102112566 | 赵菁 | 护理 |
72 | 22622726116512 | 龚凡桃 | 护理 |
73 | 22620521110774 | 李丽娜 | 护理 |
74 | 22620522110864 | 张敏 | 护理 |
75 | 22622725112122 | 尹璐妍 | 卫生信息管理 |
76 | 22620103116108 | 李瑞琪 | 护理(老年护理) |
77 | 22622701115053 | 武仪涵 | 医学美容技术 |
78 | 22622726119372 | 陈爱玲 | 护理(社区护理) |
79 | 22622827112076 | 张娇娇 | 护理(老年护理) |
80 | 22620521110243 | 王丹 | 美容美体艺术 |
81 | 22622825111042 | 赵怡倩 | 护理(涉外护理) |
82 | 22622126110010 | 曹海红 | 医学美容技术 |
83 | 22620423113317 | 杨琴琴 | 护理(涉外护理) |
84 | 22620122110288 | 辛晓萱 | 护理(涉外护理) |
85 | 22622701110212 | 宋林雅 | 护理(涉外护理) |
86 | 22622421110654 | 薛蕊 | 护理(涉外护理) |
87 | 22622628114138 | 张娇 | 医学美容技术 |
88 | 22622628111201 | 赵奇奇 | 护理(涉外护理) |
89 | 22620524110750 | 康永霞 | 医学美容技术 |
90 | 22622326111120 | 石延慧 | 医学美容技术 |
91 | 22620503110290 | 屈蓉 | 医学美容技术 |