关于我校北京校部2023年高水平运动队招生资格审核结果公示的通知
时间: 2023-02-28
来源: 教育部
浏览量: 4008
收藏
按照教育部和我校高水平运动队招生工作相关要求,学校现已完成对考生的资格审核,现将资格审核通过的考生名单公示如下。考生也可登录报名系统(http://gaokao.chsi.com.cn/gspyddbm/)查看审核结果。
说明:1、上述报名条件代码对应阳光高考特殊类型报名系统中的报名条件代码及内容,即: 1-田径报名条件1:高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名者; 2-田径报名条件2:具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者,或近三年内在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员; 3-男篮报名条件:获得国家一级运动员(含)以上证书,且近三年内在全国或国际比赛中获得前八名或在省级比赛中获得前三名的主力队员。2、田径项目实行全国统考。田径考生须同时在规定时间内按照国家体育总局指定的统考报名方式报名(详细报名信息见“中国运动文化教育网”或“体教联盟APP”),并参加全国统考。3、我校2023年高水平运动队招生篮球项目测试采用国家体育总局审定的运动训练、武术与民族传统体育专业考试方法与评分标准【2023版】,详见https://www.univsport.com/index.php?m=m&c=arc&a=arc_detail&id=11419&show_tb=Y&hide_tb=。
公示时间:2023年2月28日——2023年3月5日。如对资格审核结果有疑问,可在公示期内拨打招办咨询电话:010-61773377。感谢对我校招生工作的支持!
华北电力大学招生办公室2023年2月28日
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 学籍所在中学 | 运动等级 | 报名条件 | 报考项目 |
1 | 231005403000011 | 姚昱良 | 男 | 甘肃省 | 定西市第一中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
2 | 231005403000096 | 郭智文 | 男 | 山西省 | 太原市外国语学校 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
3 | 231005403000113 | 于海跃 | 男 | 北京市 | 密云区第二中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
4 | 231005403000117 | 皇甫雨阳 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
5 | 231005403000136 | 齐林杉 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第六十七中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
6 | 231005403000146 | 李正威 | 男 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区银川一中 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
7 | 231005403000152 | 闫仕鹏 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
8 | 231005403000155 | 王瑞炜 | 男 | 北京市 | 首都师范大学附属中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
9 | 231005403000195 | 姜飞宇 | 男 | 河北省 | 石家庄二中实验学校 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
10 | 231005403000230 | 林子博 | 男 | 北京市 | 北京市第四中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
11 | 231005403000263 | 梁博宸 | 男 | 北京市 | 北京市第四中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
12 | 231005403000270 | 杨皓景 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市第三十三中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
13 | 231005403000279 | 杜林泽 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
14 | 231005403000006 | 赖芯怡 | 女 | 广东省 | 广州市玉岩中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
15 | 231005403000010 | 刘佃圣 | 男 | 山东省 | 邹城市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
16 | 231005403000012 | 刘康宁 | 男 | 北京市 | 北京市昌平区第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
17 | 231005403000013 | 陈浩杨 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
18 | 231005403000015 | 宋爽 | 女 | 山东省 | 新泰市第一中学北校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
19 | 231005403000019 | 王晗光 | 男 | 山东省 | 山东省菏泽第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
20 | 231005403000020 | 朱康语 | 女 | 北京市 | 北京市顺义区第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
21 | 231005403000021 | 白玮琦 | 男 | 河南省 | 河南省体育中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
22 | 231005403000027 | 唐子昂 | 男 | 湖北省 | 枝江市第一高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
23 | 231005403000028 | 吴多超 | 男 | 山东省 | 山东省泰安英雄山中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
24 | 231005403000030 | 王喆 | 男 | 浙江省 | 浙江省诸暨中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
25 | 231005403000031 | 刘梦洁 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
26 | 231005403000032 | 张佳祥 | 男 | 河北省 | 河北涿州中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
27 | 231005403000036 | 李浩天 | 男 | 北京市 | 北京师范大学良乡附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
28 | 231005403000037 | 王鑫苒 | 女 | 北京市 | 北京市顺义区第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
29 | 231005403000039 | 杨冀川 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十七中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
30 | 231005403000040 | 吴铭珊 | 女 | 四川省 | 四川省邻水中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
31 | 231005403000041 | 余俊锋 | 男 | 重庆市 | 重庆南开中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
32 | 231005403000042 | 寇翔宇 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 呼图壁县第一中学(民汉合校) | 一级运动员 | 1 | 田径 |
33 | 231005403000044 | 杨峻懿 | 男 | 四川省 | 四川省泸县第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
34 | 231005403000045 | 康志清 | 男 | 北京市 | 北京汇文中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
35 | 231005403000046 | 徐玉皓 | 男 | 山东省 | 山东省泰安英雄山中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
36 | 231005403000048 | 张淏南 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
37 | 231005403000049 | 徐文杰 | 男 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
38 | 231005403000051 | 汪贺喜 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市体育运动学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
39 | 231005403000052 | 于越 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市东兴高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
40 | 231005403000061 | 马文涛 | 男 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
41 | 231005403000062 | 吴昌昊 | 男 | 黑龙江省 | 大庆实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
42 | 231005403000063 | 赵晅凯 | 男 | 陕西省 | 西安市育才中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
43 | 231005403000065 | 马嘉豪 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川九中 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
44 | 231005403000066 | 顾凯昕 | 女 | 山东省 | 山东省博兴第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
45 | 231005403000067 | 陈子轶 | 女 | 辽宁省 | 鞍山市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
46 | 231005403000069 | 许津恺 | 男 | 江苏省 | 江苏省扬州中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
47 | 231005403000071 | 段寒怡 | 男 | 河北省 | 石家庄市第十七中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
48 | 231005403000072 | 程小雨 | 男 | 湖南省 | 湖南省澧县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
49 | 231005403000073 | 孙柳慧 | 女 | 河南省 | 郑州市第十一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
50 | 231005403000074 | 张子一 | 女 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
51 | 231005403000076 | 周海涛 | 男 | 安徽省 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
52 | 231005403000077 | 王欣 | 女 | 河北省 | 邢台市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
53 | 231005403000079 | 李松屿 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
54 | 231005403000080 | 王宇轩 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
55 | 231005403000082 | 冯义铭 | 男 | 北京市 | 北京市第五中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
56 | 231005403000084 | 贾宇波 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
57 | 231005403000085 | 王煜婷 | 女 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
58 | 231005403000086 | 乔伟 | 男 | 山东省 | 青岛财经职业学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
59 | 231005403000087 | 李泽恩 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
60 | 231005403000088 | 薛舒 | 女 | 山东省 | 蒙阴县实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
61 | 231005403000090 | 见瞻 | 男 | 北京市 | 北京理工大学附属中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
62 | 231005403000091 | 梁嘉奇 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区第九中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
63 | 231005403000093 | 贾烨 | 男 | 内蒙古自治区 | 内蒙古师范大学附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
64 | 231005403000094 | 徐庸博 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
65 | 231005403000095 | 刘邦太 | 男 | 湖北省 | 十堰市东风高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
66 | 231005403000100 | 尹恒钰 | 女 | 山东省 | 临沭县实验中学 | 一级运动员 | 2 | 田径 |
67 | 231005403000103 | 戢禹潇 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市外国语学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
68 | 231005403000104 | 宗雨彤 | 女 | 辽宁省 | 鞍山市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
69 | 231005403000105 | 高子桐 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
70 | 231005403000106 | 徐可欣 | 男 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗奋斗中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
71 | 231005403000112 | 刘文凯 | 男 | 山东省 | 山东省博兴第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
72 | 231005403000114 | 陈文杰 | 男 | 云南省 | 昆明市第八中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
73 | 231005403000115 | 高子棋 | 男 | 北京市 | 北京汇文中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
74 | 231005403000116 | 阮佳乐 | 男 | 河南省 | 孟津县第一高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
75 | 231005403000119 | 史昊楠 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第十三中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
76 | 231005403000121 | 毛靖童 | 女 | 河北省 | 邢台市第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
77 | 231005403000122 | 徐弘毅 | 男 | 北京市 | 北京市陈经纶中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
78 | 231005403000123 | 吴瑞雪 | 女 | 重庆市 | 重庆市融汇实验中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
79 | 231005403000129 | 吴佳欣 | 女 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
80 | 231005403000131 | 韦庆圣 | 男 | 广西壮族自治区 | 南宁市第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
81 | 231005403000133 | 张钰霖 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
82 | 231005403000134 | 李浩天 | 男 | 宁夏回族自治区 | 灵武市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
83 | 231005403000138 | 韩羽韬 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
84 | 231005403000140 | 蔡莹珍 | 女 | 北京市 | 北京市大兴区第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
85 | 231005403000143 | 周彦鹤 | 女 | 湖南省 | 宁乡县第一高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
86 | 231005403000144 | 姜鑫悦 | 女 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
87 | 231005403000145 | 王一 | 男 | 浙江省 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 一级运动员 | 1 | 田径 |
88 | 231005403000148 | 田梓壮 | 男 | 山东省 | 临沂市河东区职业中等专业学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
89 | 231005403000149 | 杨杨 | 女 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
90 | 231005403000151 | 王鸿泰 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
91 | 231005403000153 | 孙旭阳 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
92 | 231005403000154 | 赵伟宸 | 男 | 山东省 | 山东省博兴第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
93 | 231005403000157 | 隋金娣 | 女 | 山东省 | 山东省郯城第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
94 | 231005403000159 | 孟娜丽莎 | 女 | 北京市 | 北京市通州区潞河中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
95 | 231005403000160 | 周天一 | 男 | 天津市 | 天津市第二南开中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
96 | 231005403000161 | 冯昭博 | 男 | 辽宁省 | 丹东市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
97 | 231005403000164 | 安益祺 | 男 | 北京市 | 北京市第二十中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
98 | 231005403000165 | 胡思傲 | 男 | 山东省 | 枣庄市实验中学(枣庄三中新城校区) | 二级运动员 | 1 | 田径 |
99 | 231005403000169 | 李佳梦 | 男 | 北京市 | 北京师范大学良乡附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
100 | 231005403000171 | 曾瑞莉 | 女 | 重庆市 | 重庆市辅仁中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
101 | 231005403000172 | 郝嘉庆 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
102 | 231005403000174 | 景绍恒 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
103 | 231005403000175 | 王靖坤 | 男 | 湖南省 | 岳阳市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
104 | 231005403000179 | 康跃龙 | 男 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
105 | 231005403000181 | 李国辉 | 男 | 山东省 | 山东省郯城第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
106 | 231005403000183 | 杨韶卓 | 女 | 河北省 | 邢台市第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
107 | 231005403000185 | 魏毅 | 男 | 浙江省 | 杭州高级中学钱塘学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
108 | 231005403000190 | 费振翔 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
109 | 231005403000192 | 田皓宇 | 男 | 山东省 | 青岛第十五中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
110 | 231005403000193 | 刘宇航 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
111 | 231005403000194 | 李豪旺 | 男 | 河北省 | 河北辛集中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
112 | 231005403000198 | 佘玥乐 | 女 | 重庆市 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
113 | 231005403000199 | 王晓慧 | 女 | 山东省 | 莒县第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
114 | 231005403000200 | 于建东 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川九中 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
115 | 231005403000202 | 蔺浩浩 | 男 | 甘肃省 | 兰州市第六中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
116 | 231005403000203 | 赵崇旭 | 男 | 北京市 | 北京市大兴区第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
117 | 231005403000207 | 汤慧谦 | 男 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市临河区第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
118 | 231005403000208 | 蔡启诺 | 男 | 北京市 | 密云区第二中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
119 | 231005403000209 | 毛绪亮 | 男 | 山东省 | 青岛为明学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
120 | 231005403000218 | 王雨晨 | 男 | 河北省 | 邢台市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
121 | 231005403000219 | 吴建凯 | 男 | 浙江省 | 缙云中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
122 | 231005403000221 | 彭庆睿 | 男 | 江西省 | 江西省景德镇一中 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
123 | 231005403000222 | 侯大山 | 男 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
124 | 231005403000223 | 翟文慧 | 女 | 山东省 | 兰陵县东苑高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
125 | 231005403000224 | 柴元灏 | 男 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
126 | 231005403000228 | 项靖涵 | 女 | 北京市 | 北京师范大学附属实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
127 | 231005403000229 | 孙胜男 | 女 | 北京市 | 清华大学附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
128 | 231005403000233 | 韩添禛 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十七中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
129 | 231005403000235 | 魏嘉成 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
130 | 231005403000236 | 郑文雅 | 女 | 重庆市 | 重庆市凤鸣山中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
131 | 231005403000238 | 张羽昂 | 男 | 北京市 | 北京交通大学附属中学分校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
132 | 231005403000239 | 李伊凡 | 女 | 河北省 | 河北正中实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
133 | 231005403000240 | 程云帆 | 女 | 北京市 | 北京市第二十中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
134 | 231005403000244 | 陈天宝 | 男 | 安徽省 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
135 | 231005403000249 | 许粲林 | 男 | 江苏省 | 江苏省海安高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
136 | 231005403000255 | 尚子轩 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
137 | 231005403000259 | 李怀远 | 男 | 山东省 | 山东省郯城第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
138 | 231005403000264 | 颜娜 | 女 | 山东省 | 兰陵县东苑高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
139 | 231005403000266 | 彭程 | 男 | 山东省 | 山东师范大学附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
140 | 231005403000267 | 菅玲 | 女 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
141 | 231005403000268 | 吴研琼 | 女 | 湖南省 | 涟源市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
142 | 231005403000272 | 付玺 | 男 | 吉林省 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
143 | 231005403000273 | 黄雨凡 | 男 | 湖北省 | 荆州市江陵中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
144 | 231005403000278 | 刘宇欣 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
145 | 231005403000280 | 林展毅 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
146 | 231005403000281 | 白鹿 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
147 | 231005403000282 | 赵琦轩 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
说明:1、上述报名条件代码对应阳光高考特殊类型报名系统中的报名条件代码及内容,即: 1-田径报名条件1:高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名者; 2-田径报名条件2:具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者,或近三年内在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员; 3-男篮报名条件:获得国家一级运动员(含)以上证书,且近三年内在全国或国际比赛中获得前八名或在省级比赛中获得前三名的主力队员。2、田径项目实行全国统考。田径考生须同时在规定时间内按照国家体育总局指定的统考报名方式报名(详细报名信息见“中国运动文化教育网”或“体教联盟APP”),并参加全国统考。3、我校2023年高水平运动队招生篮球项目测试采用国家体育总局审定的运动训练、武术与民族传统体育专业考试方法与评分标准【2023版】,详见https://www.univsport.com/index.php?m=m&c=arc&a=arc_detail&id=11419&show_tb=Y&hide_tb=。
公示时间:2023年2月28日——2023年3月5日。如对资格审核结果有疑问,可在公示期内拨打招办咨询电话:010-61773377。感谢对我校招生工作的支持!
华北电力大学招生办公室2023年2月28日