天津理工大学2014年普通本科招生计划
时间: 2014-12-16
来源: 教育部
浏览量: 1035
收藏
专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元、年、生) |
|||||||||||
本科合计 | 55 | 2163 | 300 | 385 | 100 | 60 | 80 | 140 | 116 | 100 | 235 | 60 | 65 | 150 | 363 | 45 | 45 | 120 | 119 | 30 | 41 | 129 | 214 | 78 | 10 | 80 | 218 | 78 | 30 | 98 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 22 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 | 14 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5400 | |||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理工 | 22 | 17 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | 3 | 8 | 16 | 5 | 4 | 11 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 3 | 36 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 36 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 36 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 80 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5400 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 5 | 58 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 36 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 理工 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮机工程 | 理工 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
船舶电子电气工程 | 理工 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5400 | ||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 31 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5400 | |||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 5 | 130 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5400 | |||||||||||||||||
材料类 | 理工 | 4 | 168 | 16 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 10 | 14 | 13 | 14 | 8 | 4 | 10 | 5400 | |||||||||||||||||||
仪器类 | 理工 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力类 | 理工 | 40 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5400 | |||||||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 159 | 14 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 14 | 2 | 20 | 8 | 3 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 129 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 19 | 4 | 12 | 4400 | |||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 32 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化工与制药类 | 理工 | 167 | 16 | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5400 | |||||||||||||||||||||
机械类 | 理工 | 5 | 164 | 14 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 15 | 8 | 2 | 6 | 14 | 12 | 4 | 8 | 5400 | |||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 54 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 理工 | 3 | 65 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5400 | |||||||||||||||||||||||
安全科学与工程类 | 理工 | 2 | 33 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工 | 32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 5 | 33 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 112 | 16 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 24 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 21 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 28 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(3+1联合培养) | 理工 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 37 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 36 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 25 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 24 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(3+1联合培养) | 文史 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 36 | 36 | 24 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 15 | 14 | 13 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 14 | 18 | 11 | 8 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12000 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 12 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 18 | 21 | 16 | 10 | 1 | 10 | 14 | 9 | 1 | 10 | 14 | 12 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术(不分文理) | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30000 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信技术方向) | 理工 | 40 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.我校2014年最终招生计划数以各省招生部门公布数据为准。 2.所列计划不含少数民族预科计划,我校在内蒙古、贵州、云南、新疆有少数民族预科计划。 3.所列天津计划中含地方农村专项计划,安徽、河南、贵州、陕西计划中含贫困地区定向招生计划,新疆计划中含定向培养计划。 4.工商管理(3+1联合培养)专业只招有专业志愿的考生,外语成绩90分以上,第一及第二学年:4400元/年,第三及第四学年:(4400元+4900加元)/年(此费用标准含加拿大汤姆逊大学学费)。 5.电子信息工程(通信技术方向)专业属我校与天津电子信息职业技术学院联合培养专业,只招收有专业志愿的考生,在天津电子信息职业技术学院上学。 |