四川文理学院2024年招生计划表
时间: 2024-06-12
来源: 教育部
浏览量: 7893
收藏
院系 | 专业 | 招生 科类 |
层次 | 学费 | 专业 计划 |
河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 |
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 4800 | 160 | 3 | 157 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文理 | 本科 | 4800 | 80 | 3 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文 | 本科 | 4800 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 本科 | 4800 | 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺 | 本科 | 10000 | 90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺 | 本科 | 10000 | 90 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
政法学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 4800 | 85 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 文 | 本科 | 4800 | 85 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 85 | 3 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||
知识产权 | 文理 | 本科 | 4800 | 85 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文理 | 本科 | 4800 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文理 | 本科 | 4800 | 66 | 4 | 4 | 58 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文理 | 本科 | 4800 | 66 | 3 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 5200 | 180 | 4 | 3 | 173 | ||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理 | 本科 | 5200 | 90 | 3 | 4 | 3 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||||
金融数学 | 理 | 本科 | 4800 | 50 | 3 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
智能制造学院 | 物理学 | 理 | 本科 | 5200 | 45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 本科 | 5200 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理职 | 本科 | 5200 | 90 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 职 | 本科 | 5200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 5200 | 40 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 本科 | 5200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学 | 理 | 本科 | 5200 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 本科 | 5200 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||
水质科学与技术 | 理 | 本科 | 5200 | 70 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
功能材料 | 理 | 本科 | 5200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
音乐与演艺学院 | 音乐学 | 艺 | 本科 | 10000 | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 艺 | 本科 | 10000 | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 | |||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 艺 | 本科 | 10000 | 168 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 135 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺 | 本科 | 8000 | 96 | 4 | 4 | 88 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺 | 本科 | 8000 | 64 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺 | 本科 | 8000 | 32 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
康养产业学院 | 物业管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
健康服务与管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理 | 本科 | 5800 | 60 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 职 | 本科 | 4800 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文理 | 本科 | 5800 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 体育 | 本科 | 4800 | 200 | 4 | 4 | 4 | 188 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 本科 | 4800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育 | 文理 | 本科 | 4800 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理 | 本科 | 4800 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 67 | ||||||||||||||||
特殊教育 | 文理 | 本科 | 4800 | 100 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 文理 | 本科 | 5200 | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||
财经管理 学院 |
财务管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 105 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 73 | ||||||||||||||||
审计学 | 文理 | 本科 | 4800 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理职 | 本科 | 4800 | 105 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 67 | |||||||||||||
建筑工程 学院 |
土木工程 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 4 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 本科 | 4800 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||||
工程造价 | 理 | 本科 | 4800 | 80 | 4 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||
生态旅游学院 | 城乡规划 | 文理 | 本科 | 5200 | 80 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 41 | |||||||||||||
酒店管理 | 职 | 本科 | 4800 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
中华传统文化学院 | 文化产业管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 48 | |||||||||||||||
书法学 | 艺 | 本科 | 10000 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
合计 | 4850 | 30 | 30 | 20 | 3 | 5 | 4 | 50 | 30 | 37 | 40 | 80 | 33 | 50 | 15 | 37 | 20 | 70 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 44 | 4022 | ||||
注:1.表中招生科类列中“文”为文史类考生,“理”为理工类考生,“职”指对口类考生,“艺”为艺术类考生,“体育”体育类考生。 2.学校在川招生代码、招生专业、学费、招生计划数等信息以四川省教育考试院公布为准。 |
四川文理学院2024年招生计划详情表