四川工程职业技术学院近三年单招各专业录取分数线(普通高中)
时间: 2022-01-26
来源: 教育部
浏览量: 2433
收藏
系部名称 | 专业名称 | 2019年录取统计 | 2020年录取统计 | 2021年录取统计 | ||||||||||||||||||||
最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 总 分 | 类 别 | 综合测试合格线 | 文考合格线 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 总 分 | 类 别 | 综合测试合格线 | 文考合格线 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 总 分 | 类 别 | 综合测试合格线 | 文考合格线 | ||||
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 295 | 311 | 351 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 353 | 374.1333333 | 410 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 303 | 363.4666667 | 410 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
模具设计与制造 | 273 | 294 | 330 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 313 | 352.1 | 415 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 315 | 355.6 | 408 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
数控技术 | 289 | 309 | 346 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 358 | 381.7666667 | 439 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 330 | 366.7837838 | 425 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
机电一体化技术 | 263 | 296 | 344 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 353 | 376.08 | 426 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 320 | 364.1282051 | 398 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 229 | 285 | 326 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 303 | 349.2 | 416 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 322 | 368.05 | 416 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
智能焊接技术 | 229 | 281 | 330 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 332 | 363.3714286 | 421 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 311 | 366.6744186 | 419 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
材料成型及控制技术 | 225 | 284 | 333 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 314 | 356.28 | 412 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 295 | 364.48 | 421 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
理化测试与质检技术 | 292 | 312 | 340 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 317 | 364.92 | 422 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 315 | 365.7073171 | 405 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 297 | 314 | 334 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 345 | 372.56 | 408 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 313 | 370.047619 | 430 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
电子信息工程技术 | 285 | 307 | 339 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 369 | 391.9 | 420 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 313 | 360.975 | 407 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
软件技术 | 306 | 326 | 347 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 370 | 387 | 436 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 358 | 395 | 423 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
物联网应用技术 | 288 | 314 | 348 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 353 | 382.7 | 426 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 345 | 383.9666667 | 425 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
工业机器人技术 | 284 | 307 | 350 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 341 | 368.55 | 418 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 325 | 365.1904762 | 411 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 309 | 322 | 348 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 363 | 379.8 | 412 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 358 | 380.375 | 427 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
工程造价 | 311 | 325 | 356 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 385 | 401.3428571 | 431 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 377 | 399.2972973 | 431 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
园林工程技术 | 302 | 319 | 349 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 316 | 364.96 | 402 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 365 | 379.5 | 396 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 238 | 289 | 341 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 354 | 369.6 | 401 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 348 | 379.3333333 | 430 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
城市轨道交通机电技术 | 275 | 310 | 356 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 346 | 369.9 | 406 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 296 | 368.55 | 443 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
经济管理系 | 电子商务 | 282 | 309 | 349 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 359 | 385.4 | 418 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 286 | 367.5714286 | 435 | 500 | 文管 | 145 | 135 | ||
大数据与会计 | 304 | 324 | 354 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 360 | 380.05 | 426 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 358 | 386 | 431 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
市场营销 | 259 | 297 | 348 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 364 | 378.5 | 419 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 289 | 354 | 424 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
现代物流管理 | 260 | 294 | 325 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 342 | 376.2 | 431 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 324 | 358.8444444 | 422 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
跨境电子商务 | 267 | 297 | 340 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 308 | 359.24 | 427 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 322 | 366.95 | 429 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 272 | 301 | 343 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 310 | 358.3 | 418 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 324 | 364.9714286 | 408 | 500 | 文管 | 145 | 135 | ||
旅游管理 | 267 | 300 | 339 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 344 | 371.7666667 | 417 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 330 | 369.1 | 422 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
旅游英语 | 277 | 306 | 340 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 300 | 361.4 | 458 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 322 | 367.275 | 409 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
外语系 | 商务英语 | 313 | 327 | 354 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 345 | 374.8666667 | 431 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 328 | 369.325 | 423 | 500 | 文管 | 145 | 135 | ||
应用英语 | 277 | 306 | 340 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 369 | 391.9666667 | 419 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 306 | 366.525 | 415 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
艺术系 | 学前教育 | 291 | 314 | 356 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 363 | 381.575 | 420 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 368 | 386.5217391 | 419 | 500 | 文管 | 145 | 135 | ||
注: 文化考试为语文、数学、英语三科同堂分卷,每科满分100分,总分300分; 技能综合测试:2019年满分100分,2020、2021年满分200分; 普高类考生:文化考试+综合素质面试。 |