泸州职业技术学院2021年在川招生专业代码
一、普通类
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生类别 |
01 | 电力系统自动化技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
02 | 电梯工程技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
03 | 电子信息工程技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
04 | 应用电子技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
05 | 水利水电工程技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
06 | 小学英语教育 | 理工 | 普通高中毕业生 |
07 | 应用英语 | 理工 | 普通高中毕业生 |
08 | 工业机器人技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
09 | 机电一体化技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
10 | 机械制造及自动化 | 理工 | 普通高中毕业生 |
11 | 汽车电子技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
13 | 工程测量技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
14 | 工程造价 | 理工 | 普通高中毕业生 |
15 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
16 | 建筑工程技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
17 | 园林工程技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
18 | 环境监测技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
19 | 会展策划与管理 | 理工 | 普通高中毕业生 |
20 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 普通高中毕业生 |
21 | 旅游管理 | 理工 | 普通高中毕业生 |
22 | 酿酒技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
23 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 普通高中毕业生 |
24 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通高中毕业生 |
25 | 小学教育 | 理工 | 普通高中毕业生 |
26 | 小学语文教育 | 理工 | 普通高中毕业生 |
27 | 学前教育 | 理工 | 普通高中毕业生 |
28 | 早期教育 | 理工 | 普通高中毕业生 |
29 | 大数据与会计 | 理工 | 普通高中毕业生 |
30 | 电子商务 | 理工 | 普通高中毕业生 |
31 | 金融服务与管理 | 理工 | 普通高中毕业生 |
32 | 市场营销 | 理工 | 普通高中毕业生 |
33 | 现代物流管理 | 理工 | 普通高中毕业生 |
34 | 大数据技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
35 | 计算机应用技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
36 | 人工智能技术应用 | 理工 | 普通高中毕业生 |
37 | 软件技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
38 | 信息安全技术应用 | 理工 | 普通高中毕业生 |
39 | 动漫制作技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
40 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通高中毕业生 |
01 | 电力系统自动化技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
02 | 电梯工程技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
03 | 电子信息工程技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
04 | 应用电子技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
05 | 水利水电工程技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
06 | 小学英语教育 | 文史 | 普通高中毕业生 |
07 | 应用英语 | 文史 | 普通高中毕业生 |
08 | 工业机器人技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
09 | 机电一体化技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
10 | 机械制造及自动化 | 文史 | 普通高中毕业生 |
11 | 汽车电子技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
13 | 工程测量技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
14 | 工程造价 | 文史 | 普通高中毕业生 |
15 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
16 | 建筑工程技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
17 | 园林工程技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
18 | 环境监测技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
19 | 会展策划与管理 | 文史 | 普通高中毕业生 |
20 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 普通高中毕业生 |
21 | 旅游管理 | 文史 | 普通高中毕业生 |
22 | 酿酒技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
23 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 普通高中毕业生 |
24 | 食品质量与安全 | 文史 | 普通高中毕业生 |
25 | 小学教育 | 文史 | 普通高中毕业生 |
26 | 小学语文教育 | 文史 | 普通高中毕业生 |
27 | 学前教育 | 文史 | 普通高中毕业生 |
28 | 早期教育 | 文史 | 普通高中毕业生 |
29 | 大数据与会计 | 文史 | 普通高中毕业生 |
30 | 电子商务 | 文史 | 普通高中毕业生 |
31 | 金融服务与管理 | 文史 | 普通高中毕业生 |
32 | 市场营销 | 文史 | 普通高中毕业生 |
33 | 现代物流管理 | 文史 | 普通高中毕业生 |
34 | 大数据技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
35 | 计算机应用技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
36 | 人工智能技术应用 | 文史 | 普通高中毕业生 |
37 | 软件技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
38 | 信息安全技术应用 | 文史 | 普通高中毕业生 |
39 | 动漫制作技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
40 | 数字媒体技术 | 文史 | 普通高中毕业生 |
二、艺术体育类
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生类别 |
41 | 休闲体育 | 体育(不分文理) | 体育类(全省专业统考) |
91 | 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 美术与设计类(专科)(省统考) |
92 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 美术与设计类(专科)(省统考) |
93 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 音乐学类(省统考) |
94 | 书画艺术 | 艺术(不分文理) | 书法类(省统考) |
三、对口高职类
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生类别 |
01 | 电力系统自动化技术 | 对口高职 | 信息技术二类 |
02 | 电梯工程技术 | 对口高职 | 信息技术二类 |
03 | 电子信息工程技术 | 对口高职 | 信息技术二类 |
04 | 应用电子技术 | 对口高职 | 信息技术二类 |
08 | 工业机器人技术 | 对口高职 | 加工制造类 |
09 | 机电一体化技术 | 对口高职 | 加工制造类 |
10 | 机械制造及自动化 | 对口高职 | 加工制造类 |
11 | 汽车电子技术 | 对口高职 | 汽车类 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 对口高职 | 汽车类 |
15 | 建筑装饰工程技术 | 对口高职 | 土木水利类 |
16 | 建筑工程技术 | 对口高职 | 土木水利类 |
17 | 园林工程技术 | 对口高职 | 土木水利类 |
19 | 会展策划与管理 | 对口高职 | 旅游服务一类 |
20 | 酒店管理与数字化运营 | 对口高职 | 旅游服务一类 |
21 | 旅游管理 | 对口高职 | 旅游服务一类 |
23 | 烹饪工艺与营养 | 对口高职 | 旅游服务二类 |
27 | 学前教育 | 对口高职 | 教育类 |
29 | 大数据与会计 | 对口高职 | 财经商贸类 |
30 | 电子商务 | 对口高职 | 财经商贸类 |
32 | 市场营销 | 对口高职 | 财经商贸类 |
33 | 现代物流管理 | 对口高职 | 财经商贸类 |
34 | 大数据技术 | 对口高职 | 信息技术一类 |
35 | 计算机应用技术 | 对口高职 | 信息技术一类 |
36 | 人工智能技术应用 | 对口高职 | 信息技术一类 |
37 | 软件技术 | 对口高职 | 信息技术一类 |
39 | 动漫制作技术 | 对口高职 | 信息技术一类 |
40 | 数字媒体技术 | 对口高职 | 信息技术一类 |
91 | 艺术设计 | 对口高职 | 文化艺术类(美术与设计类) |
92 | 环境艺术设计 | 对口高职 | 文化艺术类(美术与设计类) |