2024年河北机电职业技术学院高职单招分专业招生计划
时间: 2024-04-12
来源: 教育部
浏览量: 7695
收藏
河北机电职业技术学院高等职业教育单独招生分专业招生计划 | |||||||||||
系部 | 系部总数 | 运算对比 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 总数 | 考试类 | 计划数 | 面向中职生计划类 | 计划数 |
机械工程系 | 780 | 780 | 460101 | 机械设计与制造 | 3年制 | 5000元/年/生 | 125 | 考试三类 | 80 | 对口机械类 | 45 |
460103 | 数控技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 125 | 考试三类 | 80 | 对口机械类 | 45 | |||
460104 | 机械制造及自动化 | 3年制 | 5000元/年/生 | 205 | 考试三类 | 140 | 对口机械类 | 65 | |||
460113 | 模具设计与制造 | 3年制 | 5000元/年/生 | 125 | 考试三类 | 90 | 对口机械类 | 35 | |||
460104 | 机械制造及自动化[中德先进职业教育合作项目试点专业,详见学院招生网] | 3年制 | 5000元/年/生 | 20 | 考试三类 | 20 | 对口机械类 | 0 | |||
460119 | 工业产品质量检测技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 60 | 考试三类 | 50 | 对口机械类 | 10 | |||
460201 | 智能制造装备技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 60 | 考试三类 | 50 | 对口机械类 | 10 | |||
460202 | 机电设备技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 60 | 考试三类 | 50 | 对口机械类 | 10 | |||
电气工程系 | 820 | 820 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 60 | 考试二类 | 40 | 对口电子电工类 | 20 |
460206 | 电梯工程技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试三类 | 35 | 对口机械类 | 15 | |||
460206 | 电梯工程技术[通力电梯订单班,详见学院招生网] | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 考试三类 | 35 | 对口机械类 | 10 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 185 | 考试三类 | 120 | 对口机械类 | 65 | |||
460303 | 智能控制技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试三类 | 50 | 对口机械类 | 0 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 80 | 考试三类 | 60 | 对口电子电工类 | 20 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 180 | 考试三类 | 120 | 对口电子电工类 | 60 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试三类 | 50 | 对口电子电工类 | 0 | |||
510103 | 应用电子技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 60 | 考试十类 | 40 | 对口电子电工类 | 20 | |||
510103 | 应用电子技术(移动机器人) | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 考试十类 | 30 | 对口电子电工类 | 0 | |||
460310 | 工业互联网应用 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 考试三类 | 30 | 对口电子电工类 | 0 | |||
信息工程系 | 630 | 630 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 70 | 考试十类 | 50 | 对口计算机类 | 20 |
510201 | 计算机应用技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 90 | 考试十类 | 60 | 对口计算机类 | 30 | |||
510203 | 软件技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 115 | 考试十类 | 80 | 对口计算机类 | 35 | |||
510205 | 大数据技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 120 | 考试十类 | 80 | 对口计算机类 | 40 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | 3年制 | 5000元/年/生 | 65 | 考试十类 | 40 | 对口计算机类 | 25 | |||
510301 | 现代通信技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 115 | 考试十类 | 80 | 对口计算机类 | 35 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 3年制 | 5000元/年/生 | 55 | 考试十类 | 40 | 对口计算机类 | 15 | |||
汽车工程系 | 470 | 470 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 130 | 考试三类 | 70 | 对口电子电工类 | 60 |
460702 | 新能源汽车技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 130 | 考试三类 | 100 | 对口机械类 | 30 | |||
460703 | 汽车电子技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试三类 | 40 | 对口机械类 | 10 | |||
460704 | 智能网联汽车技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试三类 | 40 | 对口机械类 | 10 | |||
500210 | 汽车技术服务与营销 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 考试二类 | 20 | 对口机械类 | 10 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术(商用车) | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 考试二类 | 30 | 对口机械类 | 0 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试二类 | 40 | 对口机械类 | 10 | |||
财会与管理工程系 | 520 | 520 | 460105 | 工业设计(产品造型设计) | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 考试三类 | 45 | 对口机械类 | 0 |
530301 | 大数据与财务管理 | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试九类 | 50 | 对口财经类 | 0 | |||
530302 | 大数据与会计 | 3年制 | 5000元/年/生 | 100 | 考试九类 | 60 | 对口财经类 | 40 | |||
530605 | 市场营销 | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 考试九类 | 45 | 对口财经类 | 0 | |||
530605 | 市场营销(新媒体营销策划) | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试九类 | 40 | 对口财经类 | 10 | |||
530701 | 电子商务 | 3年制 | 5000元/年/生 | 120 | 考试九类 | 80 | 对口财经类 | 40 | |||
530802 | 现代物流管理 | 3年制 | 5000元/年/生 | 55 | 考试九类 | 55 | 对口财经类 | 0 | |||
530810 | 供应链运营 | 3年制 | 5000元/年/生 | 55 | 考试九类 | 55 | 对口财经类 | 0 | |||
材料与建筑工程系 | 430 | 430 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 55 | 考试一类 | 45 | 对口建筑类 | 10 |
440501 | 工程造价 | 3年制 | 5000元/年/生 | 60 | 考试一类 | 50 | 对口建筑类 | 10 | |||
460107 | 材料成型及控制技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 90 | 考试三类 | 70 | 对口机械类 | 20 | |||
460110 | 智能焊接技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 85 | 考试三类 | 60 | 对口机械类 | 25 | |||
460112 | 增材制造技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 75 | 考试三类 | 75 | 对口机械类 | 0 | |||
460120 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 3年制 | 5000元/年/生 | 65 | 考试三类 | 65 | 对口机械类 | 0 | |||
体育工作部 | 50 | 50 | 540113 | 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | 考试五类 | 45 | 对口旅游类 | 5 |
合计 | 3700 | 3700 | 3700 | 2780 | 920 | ||||||
注:1.()表示专业方向,[ ]表示专业备注;2.以上各专业招生计划和收费标准均以河北省教育考试院公布为准! |