全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

河北民族师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0314-2370039,0314-2370333,0314-2370919

官方网址:http://www.hbun.edu.cn/ http://www.hbun.edu.cn/zszx/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

2024年省内外招生分专业录取分数线统计表

时间: 2024-08-19 来源: 教育部 浏览量: 8989 收藏
2024年省内外本科招生分专业录取分数线统计表
单位(人) 科类名称 学院名称 专业名称 录取数 计划总数 分数
最高分 最低分 平均分 中位线
合计 - - - 2860 2860



河北省 理工/物理类 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 5 5 545 543 544.2 545
河北省 理工/物理类 外国语学院 英语(师范) 20 20 528 523 525.3 525
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范) 10 10 528 516 518 516
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范) 10 10 518 514 515.6 515.5
河北省 理工/物理类 资源与环境科学学院 地理科学(师范) 10 10 523 513 515.1 514.5
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 30 30 534 512 514.2 513
河北省 理工/物理类 文学与传媒学院 新闻学 5 5 509 507 507.8 508
河北省 理工/物理类 北雁商学院 经济与金融 17 17 510 506 507.12 507
河北省 理工/物理类 外国语学院 翻译(英语) 5 5 506 503 504.4 504
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范) 28 28 525 502 505.21 503
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范) 20 20 516 502 505.35 504.5
河北省 理工/物理类 北雁商学院 人力资源管理 20 20 507 499 501.2 501
河北省 理工/物理类 教师教育学院 学前教育(师范) 15 15 504 499 500.07 499
河北省 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物科学(师范) 50 50 508 498 499.96 499
河北省 理工/物理类 外国语学院 翻译(日语) 5 5 503 495 497.6 497
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 科学教育(师范) 60 60 511 493 495.5 494
河北省 理工/物理类 北雁商学院 电子商务 20 20 500 492 494.5 494.5
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 储能科学与工程 40 40 503 492 493.45 492.5
河北省 理工/物理类 历史文化学院 文化产业管理 5 5 494 492 492.8 493
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术(校企合作专业) 200 200 511 492 494.89 494
河北省 理工/物理类 旅游与航空服务学院 旅游管理 5 5 495 491 492.4 492
河北省 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物工程 30 30 499 490 492.1 491
河北省 理工/物理类 生物与食品科学学院 食品质量与安全 40 40 505 490 491.9 491
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 人工智能(校企合作专业) 150 150 499 490 492.71 492
河北省 理工/物理类 北雁商学院 财务管理(AISEC项目专业) 31 31 502 489 493.55 493
河北省 理工/物理类 资源与环境科学学院 环境生态工程 50 50 496 484 486.96 486
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 新能源科学与工程(AISEC项目专业) 70 70 490 472 476.41 476
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学工程与工艺(AISEC项目专业) 70 70 481 465 471.04 471
河北省 文史/历史类 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 60 60 545 537 538.87 539
河北省 文史/历史类 马克思主义学院 思想政治教育(师范) 70 70 537 524 526.87 526
河北省 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 63 63 549 517 519.49 518
河北省 文史/历史类 外国语学院 英语(师范) 40 40 526 513 515.92 515
河北省 文史/历史类 资源与环境科学学院 地理科学(师范) 50 50 524 513 514.62 514
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范) 50 50 520 512 513.86 513
河北省 文史/历史类 北雁商学院 经济与金融 22 22 516 511 512.32 512
河北省 文史/历史类 文学与传媒学院 新闻学 35 35 518 509 511.54 511
河北省 文史/历史类 北雁商学院 人力资源管理 30 30 517 505 506.67 506
河北省 文史/历史类 历史文化学院 民族学 15 15 513 500 501.73 501
河北省 文史/历史类 教师教育学院 学前教育(师范) 35 35 524 498 501.4 500
河北省 文史/历史类 历史文化学院 文化产业管理 20 20 506 498 500.45 500
河北省 文史/历史类 外国语学院 翻译(英语) 20 20 514 498 501.35 499.5
河北省 文史/历史类 北雁商学院 电子商务 30 30 509 496 498.57 497
河北省 文史/历史类 旅游与航空服务学院 旅游管理 25 25 508 494 496.4 495
河北省 文史/历史类 外国语学院 翻译(日语) 20 20 520 490 494.4 492
河北省 文史/历史类 北雁商学院 财务管理(AISEC项目专业) 35 35 513 444 479.83 479
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到石家庄市行唐县) 2 2 582 580 581 581
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到邯郸市鸡泽县) 2 2 579 573 576 576
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邢台市临城县) 1 1 570 570 570 570
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到衡水市枣强县) 1 1 568 568 568 568
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到石家庄市灵寿县) 2 2 568 567 567.5 567.5
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邯郸市鸡泽县) 2 2 566 566 566 566
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到秦皇岛市青龙县) 1 1 564 564 564 564
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县) 2 2 575 564 569.5 569.5
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到邢台市临城县) 1 1 564 564 564 564
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到邢台市广宗县) 1 1 563 563 563 563
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到石家庄市行唐县) 2 2 569 562 565.5 565.5
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到保定市曲阳县) 3 3 568 562 564.33 563
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到石家庄市行唐县) 2 2 576 561 568.5 568.5
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到邯郸市鸡泽县) 2 2 562 560 561 561
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到衡水市枣强县) 1 1 560 560 560 560
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到石家庄市灵寿县) 2 2 563 560 561.5 561.5
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到沧州市东光县) 2 2 561 559 560 560
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到石家庄市灵寿县) 2 2 560 559 559.5 559.5
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邢台市广宗县) 1 1 559 559 559 559
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到衡水市枣强县) 2 2 560 558 559 559
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到邯郸市鸡泽县) 2 2 574 557 565.5 565.5
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到衡水市枣强县) 1 1 557 557 557 557
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到石家庄市赞皇县) 1 1 557 557 557 557
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到石家庄市灵寿县) 2 2 559 556 557.5 557.5
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到邢台市广宗县) 1 1 556 556 556 556
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到沧州市海兴县) 2 2 555 555 555 555
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县) 2 2 576 554 565 565
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县) 2 2 553 553 553 553
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到沧州市南皮县) 1 1 553 553 553 553
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到石家庄市赞皇县) 3 3 556 553 554.33 554
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县) 3 3 557 553 554.67 554
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邢台市新河县) 1 1 552 552 552 552
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到石家庄市赞皇县) 2 2 557 551 554 554
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到保定市唐县) 3 3 557 551 553.67 553
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到保定市曲阳县) 3 3 557 550 553.67 554
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到沧州市东光县) 2 2 557 550 553.5 553.5
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到承德市承德县) 2 2 554 550 552 552
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;保定市博野县) 1 1 549 549 549 549
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到沧州市南皮县) 1 1 549 549 549 549
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市平泉市) 2 2 549 549 549 549
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到沧州市南皮县) 2 2 552 548 550 550
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到沧州市盐山县) 3 3 576 548 564 568
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到保定市唐县) 2 2 549 547 548 548
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到保定市曲阳县) 3 3 557 547 550.33 547
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到沧州市海兴县) 2 2 558 547 552.5 552.5
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到沧州市盐山县) 3 3 552 546 548.33 547
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到保定市博野县) 3 3 555 546 549.67 548
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到沧州市东光县) 3 3 574 546 560 560
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市承德县) 2 2 577 545 561 561
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县) 2 2 545 544 544.5 544.5
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到保定市易县) 3 3 554 543 547 544
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到保定市唐县) 5 5 557 543 548.4 548
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到保定市唐县) 2 2 545 543 544 544
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到保定市博野县) 5 5 549 541 543.8 542
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县) 2 2 545 541 543 543
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到秦皇岛市青龙县) 3 3 548 541 544 543
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到承德市兴隆县) 2 2 542 540 541 541
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到承德市丰宁县) 3 3 545 540 541.67 540
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到秦皇岛市青龙县) 2 2 544 540 542 542
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到保定市易县) 5 5 545 539 541 540
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县) 2 2 545 539 542 542
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到保定市博野县) 2 2 544 538 541 541
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市承德县) 3 3 544 538 541.33 542
河北省 理工/物理类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市围场县) 5 5 541 536 538 538
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县) 2 2 538 534 536 536
河北省 理工/物理类 化学与化工学院 化学(师范)(优师专项;定向到承德市围场县) 2 2 559 534 546.5 546.5
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到保定市易县) 4 4 539 534 537 537.5
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市围场县) 2 2 538 534 536 536
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市兴隆县) 3 3 544 534 538.33 537
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到保定市易县) 5 5 547 533 539.2 536
河北省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到承德市围场县) 5 5 536 532 533.6 533
河北省 理工/物理类 物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市丰宁县) 2 2 532 531 531.5 531.5
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到衡水市枣强县) 2 2 586 577 581.5 581.5
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到邯郸市鸡泽县) 3 3 583 567 573.67 571
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县) 4 4 566 558 562.75 563.5
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到石家庄市灵寿县) 8 8 561 550 556 556
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市承德县) 8 8 572 549 554 551.5
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县) 5 5 558 549 553.4 555
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到石家庄市赞皇县) 2 2 550 549 549.5 549.5
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到保定市博野县) 10 10 558 546 551.7 552
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市围场县) 15 15 564 546 551.93 551
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到保定市唐县) 15 15 550 543 546.07 546
河北省 文史/历史类 教师教育学院 小学教育(师范)(优师专项;定向到保定市易县) 15 15 549 539 541 540
河北省 艺术(不分文理) 旅游与航空服务学院 航空服务艺术与管理 297 297 495.3 424.375 442.29 441.15
河北省 艺术(不分文理) 美术与设计学院 环境设计 25 25 498.75 493.25 494.14 493.75
河北省 艺术(不分文理) 美术与设计学院 美术学(师范) 35 35 500 494.75 495.84 495.75
河北省 艺术(不分文理) 美术与设计学院 视觉传达设计 25 25 502.25 496 497.59 496.75
河北省 艺术(不分文理) 美术与设计学院 书法学 25 25 541.25 527.375 531.73 531.875
河北省 体育(理)/体育(物理类) 体育学院 社会体育指导与管理 20 20 552.677 536.858 539.96 538.844
河北省 体育(理)/体育(物理类) 体育学院 体育教育(师范) 20 20 564.606 553.678 557.28 556.863
河北省 体育(文)/体育(历史类) 体育学院 社会体育指导与管理 60 60 555.195 543.351 546.04 545.223
河北省 体育(文)/体育(历史类) 体育学院 体育教育(师范) 70 70 576.471 554.747 561.14 559.5845
河北省 艺术(不分文理) 文学与传媒学院 播音与主持艺术 40 40 513.2 487.15 494.61 493.125
河北省 艺术(不分文理) 音乐舞蹈学院 舞蹈学(非师范) 80 80 481.975 452.85 459.67 458.2125
河北省 艺术(不分文理) 音乐舞蹈学院 音乐学(师范)(器乐) 25 25 465.05 445.813 450.69 448.963
河北省 艺术(不分文理) 音乐舞蹈学院 音乐学(师范)(声乐) 35 35 494.913 449.688 455.54 452
河南省 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 5 5 496.12 496.12 496.12 496.12
河南省 理工/物理类 历史文化学院 文化产业管理 2 2 470.12 470.12 470.12 470.12
河南省 文史/历史类 历史文化学院 文化产业管理 3 3 488.11 488.11 488.11 488.11
河南省 理工/物理类 旅游与航空服务学院 旅游管理 5 5 469.11 469.11 469.11 469.11
河南省 文史/历史类 旅游与航空服务学院 旅游管理 5 5 489.11 489.11 489.11 489.11
河南省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范) 5 5 479.13 479.13 479.13 479.13
河南省 理工/物理类 外国语学院 英语(师范) 2 2 490.1 490.1 490.1 490.1
河南省 文史/历史类 外国语学院 英语(师范) 3 3 490.11 490.11 490.11 490.11
黑龙江省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 10 10 504 472 478 476
黑龙江省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范) 6 6 484 477 479.5 479
黑龙江省 理工/物理类 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 2 2 498 489 493.5 493.5
黑龙江省 文史/历史类 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 2 2 516 516 516 516
吉林省 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 5 5 493 483 488.6 489
吉林省 理工/物理类 历史文化学院 文化产业管理 2 2 440 416 428 428
吉林省 文史/历史类 历史文化学院 文化产业管理 3 3 482 480 481.33 482
吉林省 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物工程 5 5 446 441 443.6 444
吉林省 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物科学(师范) 5 5 463 446 454.2 454
辽宁省 理工/物理类 北雁商学院 经济与金融 3 3 474 469 472 473
辽宁省 文史/历史类 北雁商学院 经济与金融 3 3 475 463 467.67 465
辽宁省 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 5 5 517 500 503.8 501
辽宁省 文史/历史类 历史文化学院 民族学 5 5 458 452 455.4 456
辽宁省 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物科学(师范) 5 5 495 485 490.6 493
辽宁省 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范) 9 9 519 494 503 502
辽宁省 理工/物理类 文学与传媒学院 新闻学 2 2 478 475 476.5 476.5
辽宁省 文史/历史类 文学与传媒学院 新闻学 3 3 473 468 469.67 468
内蒙古自治区 理工/物理类 教师教育学院 学前教育(师范) 5 5 404 390 398.2 400
内蒙古自治区 文史/历史类 教师教育学院 学前教育(师范) 5 5 439 407 424.4 426
内蒙古自治区 文史/历史类 历史文化学院 民族学 10 10 442 416 427.1 427.5
内蒙古自治区 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物工程 5 5 417 394 402.4 400
内蒙古自治区 理工/物理类 外国语学院 英语(师范) 2 2 456 447 451.5 451.5
内蒙古自治区 文史/历史类 外国语学院 英语(师范) 3 3 453 436 445.33 447
内蒙古自治区 理工/物理类 文学与传媒学院 新闻学 2 2 431 405 418 418
内蒙古自治区 文史/历史类 文学与传媒学院 新闻学 3 3 446 439 441.33 439
山东省 综合改革 北雁商学院 财务管理(AISEC项目专业) 4 4 512 507 509 508.5
山东省 综合改革 历史文化学院 历史学(师范) 5 5 520 517 518.2 518
山东省 艺术(不分文理) 美术与设计学院 环境设计 3 3 497.5 494.5 496.17 496.5
山东省 艺术(不分文理) 美术与设计学院 美术学(师范) 3 3 498.75 497.75 498.25 498.25
山东省 艺术(不分文理) 美术与设计学院 视觉传达设计 3 3 498.25 497.75 498 498
山东省 综合改革 外国语学院 英语(师范) 5 5 517 516 516.4 516
山东省 综合改革 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 7 7 530 528 529.29 529
山西省 理工/物理类 北雁商学院 经济与金融 5 5 454.08 454.08 454.08 454.08
山西省 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 5 5 468.12 468.12 468.12 468.12
天津市 综合改革 历史文化学院 历史学(师范) 5 5 547.097 547.097 547.1 547.097
天津市 艺术(不分文理) 美术与设计学院 环境设计 2 2 504 500 502 502
天津市 艺术(不分文理) 美术与设计学院 美术学(师范) 2 2 502.75 502.5 502.63 502.625
天津市 艺术(不分文理) 美术与设计学院 视觉传达设计 2 2 501 500.25 500.63 500.625
天津市 综合改革 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 10 10 530.101 517.088 521.2 520.0935
天津市 综合改革 外国语学院 英语(师范) 5 5 549.095 538.1 540.9 539.101
天津市 综合改革 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 4 4 550.102 540.105 543.1 541.103

 

分数相近院校推荐