2021年3+证书录取名单
时间: 2021-04-26
来源: 教育部
浏览量: 6442
收藏
3+证书美术组(按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
0104941005 | 007.视觉传达设计 |
0104941022 | 006.环境艺术设计 |
0104941035 | 008.服装与服饰设计 |
0104942081 | 011.游戏艺术设计 |
0105950397 | 011.游戏艺术设计 |
0105952105 | 010.产品艺术设计 |
0106943440 | 008.服装与服饰设计 |
0106956003 | 010.产品艺术设计 |
0111953167 | 011.游戏艺术设计 |
0111954036 | 009.数字媒体艺术设计 |
0111989051 | 009.数字媒体艺术设计 |
0113962606 | 009.数字媒体艺术设计 |
0113962623 | 008.服装与服饰设计 |
0113962740 | 011.游戏艺术设计 |
0113990017 | 010.产品艺术设计 |
0113990146 | 007.视觉传达设计 |
0118962319 | 011.游戏艺术设计 |
0201907040 | 009.数字媒体艺术设计 |
0201907198 | 011.游戏艺术设计 |
0304915020 | 011.游戏艺术设计 |
0304915602 | 010.产品艺术设计 |
0304916285 | 010.产品艺术设计 |
0304921039 | 009.数字媒体艺术设计 |
0304990003 | 011.游戏艺术设计 |
0304990505 | 009.数字媒体艺术设计 |
0304990745 | 007.视觉传达设计 |
0305911316 | 010.产品艺术设计 |
0305911586 | 011.游戏艺术设计 |
0305990103 | 006.环境艺术设计 |
0306920006 | 011.游戏艺术设计 |
0306920054 | 011.游戏艺术设计 |
0306920346 | 008.服装与服饰设计 |
0306920561 | 007.视觉传达设计 |
0306922111 | 008.服装与服饰设计 |
0307918174 | 008.服装与服饰设计 |
0307918411 | 007.视觉传达设计 |
0307919397 | 010.产品艺术设计 |
0308904087 | 011.游戏艺术设计 |
0310906167 | 008.服装与服饰设计 |
0310906230 | 006.环境艺术设计 |
0310906337 | 007.视觉传达设计 |
0310906429 | 008.服装与服饰设计 |
0310906518 | 009.数字媒体艺术设计 |
0311905454 | 010.产品艺术设计 |
0501908125 | 010.产品艺术设计 |
0501915077 | 007.视觉传达设计 |
0501915082 | 011.游戏艺术设计 |
0501915098 | 007.视觉传达设计 |
0604918461 | 007.视觉传达设计 |
0604918825 | 006.环境艺术设计 |
0604918846 | 010.产品艺术设计 |
0605931010 | 011.游戏艺术设计 |
0605990491 | 011.游戏艺术设计 |
0606939062 | 009.数字媒体艺术设计 |
0606939193 | 006.环境艺术设计 |
0606942049 | 008.服装与服饰设计 |
0606942084 | 009.数字媒体艺术设计 |
0606945078 | 011.游戏艺术设计 |
0606947058 | 007.视觉传达设计 |
0701910317 | 009.数字媒体艺术设计 |
0705917029 | 007.视觉传达设计 |
0781911008 | 011.游戏艺术设计 |
0781911016 | 006.环境艺术设计 |
0781911019 | 006.环境艺术设计 |
0781911020 | 006.环境艺术设计 |
0781911047 | 007.视觉传达设计 |
0811901082 | 011.游戏艺术设计 |
0881906032 | 008.服装与服饰设计 |
0901906187 | 009.数字媒体艺术设计 |
0901907094 | 011.游戏艺术设计 |
0901907392 | 006.环境艺术设计 |
0982907272 | 009.数字媒体艺术设计 |
0982907288 | 011.游戏艺术设计 |
0983919105 | 009.数字媒体艺术设计 |
1202912126 | 010.产品艺术设计 |
1223903105 | 008.服装与服饰设计 |
1224907133 | 010.产品艺术设计 |
1284903217 | 010.产品艺术设计 |
1302919116 | 010.产品艺术设计 |
1302929043 | 010.产品艺术设计 |
1302945084 | 011.游戏艺术设计 |
1302945220 | 007.视觉传达设计 |
1302990507 | 006.环境艺术设计 |
1303990119 | 009.数字媒体艺术设计 |
1322912120 | 006.环境艺术设计 |
1424917009 | 010.产品艺术设计 |
1523904058 | 007.视觉传达设计 |
1523904189 | 011.游戏艺术设计 |
1602903032 | 009.数字媒体艺术设计 |
1781909081 | 009.数字媒体艺术设计 |
1881907036 | 010.产品艺术设计 |
1881907123 | 008.服装与服饰设计 |
1900941183 | 009.数字媒体艺术设计 |
1900941215 | 009.数字媒体艺术设计 |
1900941664 | 006.环境艺术设计 |
1900941735 | 011.游戏艺术设计 |
1900941893 | 010.产品艺术设计 |
1900941895 | 009.数字媒体艺术设计 |
1900941898 | 010.产品艺术设计 |
1900943339 | 006.环境艺术设计 |
1900943600 | 011.游戏艺术设计 |
1900943609 | 010.产品艺术设计 |
1900943637 | 009.数字媒体艺术设计 |
1900944069 | 010.产品艺术设计 |
1900944130 | 011.游戏艺术设计 |
1900944134 | 009.数字媒体艺术设计 |
1900944217 | 008.服装与服饰设计 |
1900944368 | 007.视觉传达设计 |
1900944561 | 007.视觉传达设计 |
1900948243 | 011.游戏艺术设计 |
1900990675 | 006.环境艺术设计 |
1900990805 | 011.游戏艺术设计 |
1900990831 | 010.产品艺术设计 |
1900990857 | 007.视觉传达设计 |
1900990868 | 007.视觉传达设计 |
1900990887 | 007.视觉传达设计 |
1900990927 | 006.环境艺术设计 |
1900991209 | 009.数字媒体艺术设计 |
1900992302 | 007.视觉传达设计 |
2000919045 | 007.视觉传达设计 |
2000919060 | 006.环境艺术设计 |
2000919062 | 006.环境艺术设计 |
2000919074 | 006.环境艺术设计 |
2000919078 | 006.环境艺术设计 |
2000919085 | 010.产品艺术设计 |
2000919089 | 006.环境艺术设计 |
2000919097 | 006.环境艺术设计 |
2000919100 | 006.环境艺术设计 |
2000919101 | 006.环境艺术设计 |
2000919198 | 009.数字媒体艺术设计 |
2000919224 | 007.视觉传达设计 |
2000919230 | 007.视觉传达设计 |
2000921184 | 011.游戏艺术设计 |
2000924012 | 006.环境艺术设计 |
2000990000 | 009.数字媒体艺术设计 |
2000990002 | 011.游戏艺术设计 |
2000990013 | 006.环境艺术设计 |
2000990046 | 011.游戏艺术设计 |
2000991304 | 008.服装与服饰设计 |
5102914030 | 007.视觉传达设计 |
5202906288 | 009.数字媒体艺术设计 |
5221913043 | 010.产品艺术设计 |
5222913015 | 011.游戏艺术设计 |
5281928060 | 010.产品艺术设计 |
5322908020 | 007.视觉传达设计 |
3+证书音乐组(按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
0103947399 | 023.音乐表演 |
0104942005 | 025.音乐传播 |
0105989015 | 026.音乐制作 |
0106943027 | 023.音乐表演 |
0106943368 | 026.音乐制作 |
0106943421 | 025.音乐传播 |
0106943539 | 023.音乐表演 |
0106943760 | 023.音乐表演 |
0106955114 | 024.现代流行音乐 |
0111948082 | 026.音乐制作 |
0201990020 | 026.音乐制作 |
0305911022 | 024.现代流行音乐 |
0305911361 | 024.现代流行音乐 |
0305911422 | 026.音乐制作 |
0306920596 | 026.音乐制作 |
0307918514 | 025.音乐传播 |
0307918516 | 024.现代流行音乐 |
0307918529 | 025.音乐传播 |
0307990136 | 023.音乐表演 |
0307990245 | 026.音乐制作 |
0310906152 | 025.音乐传播 |
0310906588 | 026.音乐制作 |
0402924006 | 026.音乐制作 |
0501913004 | 023.音乐表演 |
0501915055 | 026.音乐制作 |
0501915327 | 024.现代流行音乐 |
0513928160 | 023.音乐表演 |
0604918493 | 023.音乐表演 |
0606942018 | 024.现代流行音乐 |
0607915000 | 023.音乐表演 |
0701910381 | 024.现代流行音乐 |
0802910011 | 023.音乐表演 |
0802910018 | 026.音乐制作 |
0901906350 | 023.音乐表演 |
0983919320 | 025.音乐传播 |
0983921838 | 024.现代流行音乐 |
1224909008 | 023.音乐表演 |
1302919111 | 025.音乐传播 |
1302929216 | 024.现代流行音乐 |
1302945016 | 025.音乐传播 |
1802913321 | 023.音乐表演 |
1881907029 | 025.音乐传播 |
1881907030 | 023.音乐表演 |
1900941011 | 023.音乐表演 |
1900941761 | 026.音乐制作 |
1900943243 | 023.音乐表演 |
1900943289 | 025.音乐传播 |
1900944133 | 024.现代流行音乐 |
1900944178 | 024.现代流行音乐 |
1900944300 | 023.音乐表演 |
1900944376 | 025.音乐传播 |
1900944406 | 023.音乐表演 |
1900944412 | 024.现代流行音乐 |
1900949109 | 025.音乐传播 |
1900950226 | 026.音乐制作 |
1900953036 | 025.音乐传播 |
1900990181 | 024.现代流行音乐 |
1900992113 | 026.音乐制作 |
1900992607 | 026.音乐制作 |
2000919002 | 023.音乐表演 |
2000919222 | 026.音乐制作 |
2000919410 | 026.音乐制作 |
2000920025 | 026.音乐制作 |
2000920065 | 026.音乐制作 |
2000921092 | 024.现代流行音乐 |
2000925009 | 026.音乐制作 |
5281919241 | 023.音乐表演 |
5291905062 | 024.现代流行音乐 |
3+证书影视组(按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
0104963081 | 013.播音与主持 |
0104990028 | 014.戏剧影视表演 |
0105950456 | 012.影视编导 |
0105950670 | 012.影视编导 |
0105950686 | 013.播音与主持 |
0106956105 | 014.戏剧影视表演 |
0106957131 | 012.影视编导 |
0113961025 | 013.播音与主持 |
0115990042 | 013.播音与主持 |
0118989049 | 014.戏剧影视表演 |
0304915464 | 014.戏剧影视表演 |
0304921273 | 013.播音与主持 |
0306920354 | 013.播音与主持 |
0306922014 | 013.播音与主持 |
0306922250 | 012.影视编导 |
0306990621 | 014.戏剧影视表演 |
0307918517 | 013.播音与主持 |
0308990067 | 013.播音与主持 |
0310906199 | 012.影视编导 |
0402907204 | 013.播音与主持 |
0513928155 | 013.播音与主持 |
0605942564 | 014.戏剧影视表演 |
0606939225 | 014.戏剧影视表演 |
0606942025 | 014.戏剧影视表演 |
0606942124 | 014.戏剧影视表演 |
0606945181 | 012.影视编导 |
0606946128 | 012.影视编导 |
0607911215 | 013.播音与主持 |
0701912010 | 014.戏剧影视表演 |
0701912105 | 012.影视编导 |
0781910015 | 013.播音与主持 |
0781912024 | 013.播音与主持 |
0781912111 | 013.播音与主持 |
0901907226 | 013.播音与主持 |
1302926040 | 013.播音与主持 |
1302942551 | 013.播音与主持 |
1302945128 | 014.戏剧影视表演 |
1303913058 | 012.影视编导 |
1402911037 | 013.播音与主持 |
1422909069 | 013.播音与主持 |
1802916027 | 014.戏剧影视表演 |
1900941015 | 013.播音与主持 |
1900941708 | 012.影视编导 |
1900943511 | 012.影视编导 |
1900943677 | 013.播音与主持 |
1900947002 | 013.播音与主持 |
1900948168 | 012.影视编导 |
1900950273 | 013.播音与主持 |
1900990869 | 012.影视编导 |
2000919186 | 012.影视编导 |
2000920203 | 012.影视编导 |
2000924037 | 012.影视编导 |
2000990043 | 012.影视编导 |
2000990093 | 012.影视编导 |
5281919095 | 014.戏剧影视表演 |
3+证书舞蹈组(按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
0106943350 | 027.舞蹈表演 |
0106943409 | 027.舞蹈表演 |
0114961044 | 027.舞蹈表演 |
0118964119 | 027.舞蹈表演 |
0233902078 | 027.舞蹈表演 |
0304921322 | 027.舞蹈表演 |
0306920342 | 027.舞蹈表演 |
0307918163 | 027.舞蹈表演 |
0307990119 | 027.舞蹈表演 |
0501908099 | 027.舞蹈表演 |
0501913001 | 027.舞蹈表演 |
0605932089 | 027.舞蹈表演 |
0606990457 | 027.舞蹈表演 |
0701910171 | 027.舞蹈表演 |
0785908045 | 027.舞蹈表演 |
0811913008 | 027.舞蹈表演 |
0981925045 | 027.舞蹈表演 |
1302945144 | 027.舞蹈表演 |
1881907050 | 027.舞蹈表演 |
1881908059 | 027.舞蹈表演 |
1900943724 | 027.舞蹈表演 |
1900944111 | 027.舞蹈表演 |
1900944341 | 027.舞蹈表演 |
1900944418 | 027.舞蹈表演 |
1900952059 | 027.舞蹈表演 |
1900990816 | 027.舞蹈表演 |
1900990867 | 027.舞蹈表演 |
2000919112 | 027.舞蹈表演 |
2000919131 | 027.舞蹈表演 |
5202906178 | 027.舞蹈表演 |