2021年广东高考专科录取名单
广东省考生请在十位数考生号之前加上2144,即是考生的全国高考考生号。
历史类,投档排位129338,综合分413(专业组501 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440104410020 | 传播与策划 |
21440113206194 | 传播与策划 |
21440114207002 | 传播与策划 |
21440118409025 | 传播与策划 |
21440232201092 | 传播与策划 |
21440307216008 | 传播与策划 |
21440513226081 | 传播与策划 |
21440513226211 | 传播与策划 |
21440604202224 | 传播与策划 |
21440605210038 | 传播与策划 |
21440605227222 | 传播与策划 |
21440605417035 | 传播与策划 |
21440608202108 | 传播与策划 |
21440704201072 | 传播与策划 |
21440704201117 | 传播与策划 |
21440803203487 | 传播与策划 |
21440803207303 | 传播与策划 |
21440823203100 | 传播与策划 |
21440881208238 | 传播与策划 |
21440883201085 | 传播与策划 |
21440901203767 | 传播与策划 |
21440923203237 | 传播与策划 |
21440981201159 | 传播与策划 |
21440981211347 | 传播与策划 |
21440981224101 | 传播与策划 |
21440982222106 | 传播与策划 |
21441303201114 | 传播与策划 |
21441323202032 | 传播与策划 |
21441521210009 | 传播与策划 |
21441581214193 | 传播与策划 |
21441581216300 | 传播与策划 |
21441601202077 | 传播与策划 |
21441781201448 | 传播与策划 |
21441823202090 | 传播与策划 |
21441823202262 | 传播与策划 |
21441827201486 | 传播与策划 |
21441827202144 | 传播与策划 |
21441900428032 | 传播与策划 |
21442000290813 | 传播与策划 |
21445202204503 | 传播与策划 |
21445224210558 | 传播与策划 |
21445281210341 | 传播与策划 |
21445381209047 | 传播与策划 |
编导,投档排位4002,综合分384(专业组513 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440104484030 | 影视编导 |
21440105418006 | 影视编导 |
21440113406074 | 影视编导 |
21440114407011 | 影视编导 |
21440114409003 | 影视编导 |
21440117405033 | 影视编导 |
21440306411071 | 影视编导 |
21440307420070 | 影视编导 |
21440402406011 | 影视编导 |
21440605428002 | 影视编导 |
21440606411063 | 影视编导 |
21440606427027 | 影视编导 |
21440606490609 | 影视编导 |
21440781405238 | 影视编导 |
21440882411002 | 影视编导 |
21441223401026 | 影视编导 |
21441224401008 | 影视编导 |
21441324401005 | 影视编导 |
21441402404017 | 影视编导 |
21441421402065 | 影视编导 |
21441421405014 | 影视编导 |
21441421406016 | 影视编导 |
21441422408006 | 影视编导 |
21441481403001 | 影视编导 |
21441621404058 | 影视编导 |
21441621404064 | 影视编导 |
21441623402047 | 影视编导 |
21441781403002 | 影视编导 |
21441827402049 | 影视编导 |
21441881402010 | 影视编导 |
21441881403323 | 影视编导 |
21441881405010 | 影视编导 |
21441900410010 | 影视编导 |
21441900428028 | 影视编导 |
21442000413004 | 影视编导 |
21442000490951 | 影视编导 |
舞蹈类,投档排位1272,综合分393(专业组512 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440306415034 | 舞蹈教育 |
21440608402010 | 舞蹈教育 |
21440783408341 | 舞蹈教育 |
21440803407051 | 舞蹈教育 |
21440804403039 | 舞蹈教育 |
21440811402009 | 舞蹈教育 |
21440823403266 | 舞蹈教育 |
21440823406219 | 舞蹈教育 |
21440882403265 | 舞蹈教育 |
21440882403271 | 舞蹈教育 |
21440882406004 | 舞蹈教育 |
21440882406010 | 舞蹈教育 |
21440882406176 | 舞蹈教育 |
21440882412041 | 舞蹈教育 |
21440882413007 | 舞蹈教育 |
21440901403085 | 舞蹈教育 |
21440923408002 | 舞蹈教育 |
21441204402023 | 舞蹈教育 |
21441302409020 | 舞蹈教育 |
21441306403127 | 舞蹈教育 |
21441306403129 | 舞蹈教育 |
21441421402019 | 舞蹈教育 |
21441424404106 | 舞蹈教育 |
21441426402007 | 舞蹈教育 |
21441723405128 | 舞蹈教育 |
21441802402014 | 舞蹈教育 |
21441802402022 | 舞蹈教育 |
21442000412067 | 舞蹈教育 |
21445224404027 | 舞蹈教育 |
21445281425008 | 舞蹈教育 |
音乐统考类:
投档排位4987,综合分446(专业组502 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440104489014 | 音乐教育 |
21440113404047 | 音乐教育 |
21440117404028 | 音乐教育 |
21440222402017 | 音乐教育 |
21440305412089 | 音乐教育 |
21440306490153 | 音乐教育 |
21440605415042 | 音乐教育 |
21440605420014 | 音乐教育 |
21440606421028 | 音乐教育 |
21440606421029 | 音乐教育 |
21440606421030 | 音乐教育 |
21440781403080 | 音乐教育 |
21440781403109 | 音乐教育 |
21440781405223 | 音乐教育 |
21440781490053 | 音乐教育 |
21440783406185 | 音乐教育 |
21440783408367 | 音乐教育 |
21440785401069 | 音乐教育 |
21440785403098 | 音乐教育 |
21440802404014 | 音乐教育 |
21440803407153 | 音乐教育 |
21440803411015 | 音乐教育 |
21440806401019 | 音乐教育 |
21440825402034 | 音乐教育 |
21440881402009 | 音乐教育 |
21440881404168 | 音乐教育 |
21440882401063 | 音乐教育 |
21440882406021 | 音乐教育 |
21440882406022 | 音乐教育 |
21440882412198 | 音乐教育 |
21440882412211 | 音乐教育 |
21440882414005 | 音乐教育 |
21440882416111 | 音乐教育 |
21440883410000 | 音乐教育 |
21440883410002 | 音乐教育 |
21440883410059 | 音乐教育 |
21440981423033 | 音乐教育 |
21440981423041 | 音乐教育 |
21440981424001 | 音乐教育 |
21440981424002 | 音乐教育 |
21440982413004 | 音乐教育 |
21440983411011 | 音乐教育 |
21440983411024 | 音乐教育 |
21441225401006 | 音乐教育 |
21441225401034 | 音乐教育 |
21441225401041 | 音乐教育 |
21441421404019 | 音乐教育 |
21441423402000 | 音乐教育 |
21441424404084 | 音乐教育 |
21441424404105 | 音乐教育 |
21441424405004 | 音乐教育 |
21441424410016 | 音乐教育 |
21441424411050 | 音乐教育 |
21441521490005 | 音乐教育 |
21441723402131 | 音乐教育 |
21441881403322 | 音乐教育 |
21441881406154 | 音乐教育 |
21441900436050 | 音乐教育 |
21445102410080 | 音乐教育 |
21445102410090 | 音乐教育 |
21445121403025 | 音乐教育 |
21445202403099 | 音乐教育 |
21445224404013 | 音乐教育 |
21445224404021 | 音乐教育 |
21445281418058 | 音乐教育 |
21445322490010 | 音乐教育 |
21445323402004 | 音乐教育 |
21445381405162 | 音乐教育 |
21445381405164 | 音乐教育 |
21445381405169 | 音乐教育 |
21445381408058 | 音乐教育 |
投档排位4705,综合分459(专业组503 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440112402052 | 音乐传播 |
21440113410056 | 音乐传播 |
21440114404036 | 现代流行音乐 |
21440114490022 | 音乐制作 |
21440117490027 | 音乐制作 |
21440201406114 | 现代流行音乐 |
21440233401067 | 现代流行音乐 |
21440282406004 | 音乐表演 |
21440402416136 | 现代流行音乐 |
21440604406086 | 音乐表演 |
21440605416005 | 音乐表演 |
21440605420156 | 音乐制作 |
21440605422080 | 音乐表演 |
21440781405225 | 音乐制作 |
21440783405046 | 现代流行音乐 |
21440783406242 | 音乐表演 |
21440783407130 | 现代流行音乐 |
21440783408321 | 音乐表演 |
21440785402085 | 音乐传播 |
21440804402041 | 音乐传播 |
21440804402085 | 音乐制作 |
21440804402095 | 音乐制作 |
21440823406233 | 现代流行音乐 |
21440825401108 | 音乐表演 |
21440881401057 | 现代流行音乐 |
21440881408125 | 音乐传播 |
21440881408146 | 音乐传播 |
21440882403081 | 音乐制作 |
21440882416110 | 现代流行音乐 |
21440901405092 | 音乐表演 |
21440902401013 | 音乐表演 |
21440981423040 | 现代流行音乐 |
21440982405038 | 音乐制作 |
21441223401004 | 音乐表演 |
21441224401110 | 音乐制作 |
21441284401004 | 现代流行音乐 |
21441302410127 | 音乐制作 |
21441421402012 | 音乐制作 |
21441601402135 | 音乐表演 |
21441602401026 | 现代流行音乐 |
21441602402009 | 现代流行音乐 |
21441624404125 | 音乐制作 |
21441624404180 | 音乐制作 |
21441624404181 | 音乐表演 |
21441721403054 | 音乐表演 |
21441823401027 | 音乐制作 |
21441823402085 | 音乐制作 |
21441827402011 | 音乐传播 |
21441881403319 | 音乐传播 |
21441900417098 | 音乐传播 |
21441900420017 | 音乐表演 |
21441900432004 | 现代流行音乐 |
21445102405119 | 现代流行音乐 |
21445102410064 | 现代流行音乐 |
21445302402047 | 现代流行音乐 |
21445322403021 | 音乐表演 |
投档排位5149,综合分438(专业组504 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440112490004 | 现代流行音乐 |
21440113404094 | 现代流行音乐 |
21440113410062 | 音乐表演 |
21440113411052 | 钢琴调律 |
21440115407007 | 现代流行音乐 |
21440117402036 | 钢琴调律 |
21440201403029 | 钢琴调律 |
21440282406024 | 音乐表演 |
21440303408028 | 音乐传播 |
21440306417032 | 音乐制作 |
21440307401069 | 钢琴调律 |
21440307409006 | 音乐传播 |
21440307410001 | 音乐传播 |
21440307420078 | 音乐传播 |
21440309402144 | 现代流行音乐 |
21440402416135 | 钢琴调律 |
21440402416157 | 音乐表演 |
21440402418007 | 音乐制作 |
21440605417094 | 钢琴调律 |
21440605420013 | 钢琴调律 |
21440606415008 | 钢琴调律 |
21440606421038 | 音乐制作 |
21440607405006 | 音乐制作 |
21440703401003 | 现代流行音乐 |
21440704402053 | 钢琴调律 |
21440781403086 | 现代流行音乐 |
21440781404045 | 钢琴调律 |
21440781405192 | 音乐表演 |
21440783405064 | 钢琴调律 |
21440783406222 | 音乐传播 |
21440783407129 | 钢琴调律 |
21440785403108 | 音乐表演 |
21440803411072 | 现代流行音乐 |
21440811402042 | 钢琴调律 |
21440881401073 | 钢琴调律 |
21440881402032 | 音乐表演 |
21440882401061 | 音乐表演 |
21440882410022 | 钢琴调律 |
21440923401013 | 音乐表演 |
21440982405054 | 现代流行音乐 |
21440982422049 | 钢琴调律 |
21440983404013 | 钢琴调律 |
21440983406010 | 钢琴调律 |
21441204403141 | 音乐传播 |
21441225401004 | 音乐制作 |
21441225401035 | 钢琴调律 |
21441225401040 | 钢琴调律 |
21441284404086 | 音乐传播 |
21441306403054 | 音乐传播 |
21441306403119 | 音乐表演 |
21441322407008 | 钢琴调律 |
21441323401007 | 现代流行音乐 |
21441402405104 | 钢琴调律 |
21441421408045 | 钢琴调律 |
21441424405026 | 钢琴调律 |
21441424411093 | 钢琴调律 |
21441481411046 | 现代流行音乐 |
21441502401041 | 音乐表演 |
21441601402128 | 音乐制作 |
21441603403033 | 现代流行音乐 |
21441723402115 | 音乐制作 |
21441781401019 | 现代流行音乐 |
21441802404019 | 音乐表演 |
21441823402086 | 现代流行音乐 |
21441900423002 | 音乐制作 |
21441900424050 | 钢琴调律 |
21442000410039 | 现代流行音乐 |
21442000491251 | 音乐制作 |
21445121403026 | 音乐传播 |
21445224403015 | 钢琴调律 |
21445224410013 | 音乐制作 |
21445281420001 | 钢琴调律 |
21445281420008 | 钢琴调律 |
21445381405165 | 音乐传播 |
投档排位4440,综合分462(专业组505 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 | 备注 |
21440113410059 | 音乐表演 | 与广州理工学院协同培养 |
21440113411014 | 音乐表演 | |
21440118408069 | 音乐表演 | |
21440402419025 | 音乐表演 | |
21440781405204 | 音乐表演 | |
21440783407039 | 音乐表演 | |
21440825402030 | 音乐表演 | |
21440983416010 | 音乐表演 | |
21441204404072 | 音乐表演 | |
21441204404083 | 音乐表演 | |
21441424410014 | 音乐表演 | |
21441624402115 | 音乐表演 | |
21441624404184 | 音乐表演 | |
21441882402052 | 音乐表演 | |
21445302401008 | 音乐表演 | |
21445322401044 | 音乐表演 |
投档排位4329,综合分451(专业组506 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 | 备注 |
21440106442118 | 音乐表演 | 与广州理工学院协同培养 |
21440306403038 | 音乐表演 | |
21440309401107 | 音乐表演 | |
21440309411018 | 音乐表演 | |
21440605413227 | 音乐表演 | |
21440606411014 | 音乐表演 | |
21440607405004 | 音乐表演 | |
21440705405026 | 音乐表演 | |
21440705409025 | 音乐表演 | |
21440783404000 | 音乐表演 | |
21440783406241 | 音乐表演 | |
21440783407038 | 音乐表演 | |
21440802406001 | 音乐表演 | |
21440825401055 | 音乐表演 | |
21440982403002 | 音乐表演 | |
21441225401054 | 音乐表演 | |
21441291490000 | 音乐表演 | |
21441323407016 | 音乐表演 | |
21441424413016 | 音乐表演 | |
21442000410061 | 音乐表演 | |
21445102405109 | 音乐表演 | |
21445302402082 | 音乐表演 | |
21445302402091 | 音乐表演 | |
21445322401013 | 音乐表演 |
美术统考类:
投档排位24946,综合分433(专业组507 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440201404063 | 动漫设计 |
21440306490351 | 游戏艺术设计 |
21440307404018 | 游戏艺术设计 |
21440513490135 | 动漫设计 |
21440605490412 | 游戏艺术设计 |
21440605490617 | 动漫设计 |
21440606411185 | 动漫设计 |
21440703401015 | 游戏艺术设计 |
21440704401009 | 游戏艺术设计 |
21440781490001 | 游戏艺术设计 |
21440785401042 | 动漫设计 |
21440802403015 | 游戏艺术设计 |
21440802403018 | 游戏艺术设计 |
21440802405048 | 游戏艺术设计 |
21440803407164 | 动漫设计 |
21440804405001 | 动漫设计 |
21440806401025 | 动漫设计 |
21440806401075 | 动漫设计 |
21440811401040 | 动漫设计 |
21440811402004 | 游戏艺术设计 |
21440823407011 | 动漫设计 |
21440882403223 | 游戏艺术设计 |
21440882403301 | 游戏艺术设计 |
21440882405003 | 动漫设计 |
21440882409008 | 游戏艺术设计 |
21440882409048 | 动漫设计 |
21440882412290 | 动漫设计 |
21440882412291 | 动漫设计 |
21440883403068 | 动漫设计 |
21440883410018 | 动漫设计 |
21440902402014 | 动漫设计 |
21440981408009 | 动漫设计 |
21440981418012 | 动漫设计 |
21440981418037 | 动漫设计 |
21440981418038 | 游戏艺术设计 |
21440982410024 | 动漫设计 |
21440983404061 | 动漫设计 |
21440983407026 | 动漫设计 |
21441202407026 | 动漫设计 |
21441204401003 | 动漫设计 |
21441204403053 | 游戏艺术设计 |
21441225401110 | 动漫设计 |
21441225402117 | 游戏艺术设计 |
21441226402017 | 游戏艺术设计 |
21441291401027 | 动漫设计 |
21441302410026 | 动漫设计 |
21441306403142 | 动漫设计 |
21441322407060 | 动漫设计 |
21441323406029 | 动漫设计 |
21441402403021 | 游戏艺术设计 |
21441424405015 | 游戏艺术设计 |
21441502403007 | 游戏艺术设计 |
21441601402065 | 动漫设计 |
21441621406000 | 动漫设计 |
21441622403059 | 游戏艺术设计 |
21441781401017 | 动漫设计 |
21441881403113 | 动漫设计 |
21441881403203 | 动漫设计 |
21441881404078 | 动漫设计 |
21441900415034 | 动漫设计 |
21441900491645 | 游戏艺术设计 |
21442000410082 | 动漫设计 |
21442000416030 | 动漫设计 |
21445102413002 | 游戏艺术设计 |
21445102413010 | 动漫设计 |
21445222406011 | 游戏艺术设计 |
21445224403008 | 动漫设计 |
21445224404037 | 动漫设计 |
21445281405046 | 游戏艺术设计 |
21445281418019 | 游戏艺术设计 |
21445381404043 | 游戏艺术设计 |
21445381404052 | 动漫设计 |
21445381406014 | 动漫设计 |
21445381406044 | 动漫设计 |
21445381408026 | 游戏艺术设计 |
21445381408073 | 游戏艺术设计 |
投档排位34450,综合分320(专业组508 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440606453001 | 陶瓷设计与工艺 |
21440608401037 | 陶瓷设计与工艺 |
21440803413006 | 陶瓷设计与工艺 |
21440825405083 | 工艺美术品设计 |
21440881402227 | 工艺美术品设计 |
21440882408031 | 工艺美术品设计 |
21440923411008 | 工艺美术品设计 |
21440982403057 | 工艺美术品设计 |
21440982420026 | 工艺美术品设计 |
21441391401035 | 陶瓷设计与工艺 |
21441421402005 | 工艺美术品设计 |
21441424406044 | 陶瓷设计与工艺 |
21441502406003 | 陶瓷设计与工艺 |
21441823402041 | 陶瓷设计与工艺 |
21445201403012 | 工艺美术品设计 |
21445281427022 | 陶瓷设计与工艺 |
21445291403006 | 工艺美术品设计 |
21445321401005 | 工艺美术品设计 |
21445322407014 | 陶瓷设计与工艺 |
21445381416059 | 陶瓷设计与工艺 |
投档排位26466,综合分426(专业组509 ,按考生号排序):
考生号 | 录取专业 |
21440104439008 | 服装与服饰设计 |
21440104439029 | 产品艺术设计 |
21440106442088 | 服装与服饰设计 |
21440111404036 | 视觉传达设计 |
21440111417028 | 环境艺术设计 |
21440112402014 | 环境艺术设计 |
21440113406049 | 视觉传达设计 |
21440113412034 | 视觉传达设计 |
21440113489029 | 环境艺术设计 |
21440114402010 | 视觉传达设计 |
21440114406001 | 视觉传达设计 |
21440114489002 | 服装与服饰设计 |
21440118405035 | 服装与服饰设计 |
21440201490091 | 美术教育 |
21440205402019 | 美术教育 |
21440224402025 | 服装与服饰设计 |
21440233401023 | 美术教育 |
21440233401026 | 环境艺术设计 |
21440233401056 | 环境艺术设计 |
21440281402050 | 美术教育 |
21440303404215 | 视觉传达设计 |
21440303404248 | 产品艺术设计 |
21440303404267 | 环境艺术设计 |
21440307490078 | 服装与服饰设计 |
21440402416043 | 环境艺术设计 |
21440402419013 | 数字媒体艺术设计 |
21440402490027 | 服装与服饰设计 |
21440501404009 | 环境艺术设计 |
21440513401004 | 环境艺术设计 |
21440513402028 | 服装与服饰设计 |
21440513418002 | 视觉传达设计 |
21440513435002 | 产品艺术设计 |
21440514404010 | 数字媒体艺术设计 |
21440514405004 | 数字媒体艺术设计 |
21440514416003 | 环境艺术设计 |
21440515403043 | 环境艺术设计 |
21440515411010 | 数字媒体艺术设计 |
21440604410032 | 美术教育 |
21440604410134 | 服装与服饰设计 |
21440604410152 | 产品艺术设计 |
21440604410235 | 环境艺术设计 |
21440604490134 | 环境艺术设计 |
21440605406017 | 服装与服饰设计 |
21440605413044 | 数字媒体艺术设计 |
21440605413158 | 环境艺术设计 |
21440605420015 | 服装与服饰设计 |
21440605420024 | 环境艺术设计 |
21440605420063 | 数字媒体艺术设计 |
21440605420066 | 产品艺术设计 |
21440605420067 | 服装与服饰设计 |
21440605420089 | 环境艺术设计 |
21440605425289 | 美术教育 |
21440605490138 | 美术教育 |
21440606490077 | 服装与服饰设计 |
21440606490080 | 服装与服饰设计 |
21440607403081 | 数字媒体艺术设计 |
21440607403084 | 服装与服饰设计 |
21440701405019 | 产品艺术设计 |
21440703401029 | 服装与服饰设计 |
21440704401041 | 服装与服饰设计 |
21440705405007 | 数字媒体艺术设计 |
21440705407071 | 产品艺术设计 |
21440781403175 | 环境艺术设计 |
21440781403204 | 服装与服饰设计 |
21440781404021 | 数字媒体艺术设计 |
21440781405141 | 环境艺术设计 |
21440781405142 | 环境艺术设计 |
21440781490017 | 环境艺术设计 |
21440783406014 | 环境艺术设计 |
21440783406107 | 环境艺术设计 |
21440783407097 | 环境艺术设计 |
21440783408001 | 环境艺术设计 |
21440783408094 | 环境艺术设计 |
21440783408114 | 环境艺术设计 |
21440783408130 | 服装与服饰设计 |
21440783408176 | 服装与服饰设计 |
21440783408203 | 产品艺术设计 |
21440784402017 | 环境艺术设计 |
21440784404029 | 服装与服饰设计 |
21440784404047 | 环境艺术设计 |
21440784490013 | 数字媒体艺术设计 |
21440785401039 | 环境艺术设计 |
21440785402066 | 环境艺术设计 |
21440785403038 | 数字媒体艺术设计 |
21440802403031 | 美术教育 |
21440802403060 | 服装与服饰设计 |
21440802404017 | 服装与服饰设计 |
21440802405089 | 环境艺术设计 |
21440803406012 | 服装与服饰设计 |
21440803406051 | 环境艺术设计 |
21440803410032 | 环境艺术设计 |
21440803411006 | 美术教育 |
21440804403009 | 产品艺术设计 |
21440804403018 | 产品艺术设计 |
21440811402070 | 美术教育 |
21440811404029 | 服装与服饰设计 |
21440811404045 | 视觉传达设计 |
21440823402043 | 环境艺术设计 |
21440823402052 | 数字媒体艺术设计 |
21440823402090 | 服装与服饰设计 |
21440823403233 | 视觉传达设计 |
21440823406134 | 美术教育 |
21440825401063 | 美术教育 |
21440825403011 | 美术教育 |
21440825405065 | 美术教育 |
21440825405072 | 环境艺术设计 |
21440881402375 | 服装与服饰设计 |
21440881402458 | 环境艺术设计 |
21440881403015 | 环境艺术设计 |
21440881403025 | 环境艺术设计 |
21440881403034 | 产品艺术设计 |
21440881404314 | 环境艺术设计 |
21440881405023 | 环境艺术设计 |
21440881405043 | 美术教育 |
21440881405055 | 服装与服饰设计 |
21440881405065 | 美术教育 |
21440881405096 | 环境艺术设计 |
21440881405178 | 产品艺术设计 |
21440881408032 | 美术教育 |
21440881408087 | 美术教育 |
21440882401056 | 产品艺术设计 |
21440882403027 | 服装与服饰设计 |
21440882403029 | 美术教育 |
21440882404044 | 美术教育 |
21440882404048 | 环境艺术设计 |
21440882404106 | 美术教育 |
21440882404117 | 环境艺术设计 |
21440882408019 | 服装与服饰设计 |
21440882408028 | 产品艺术设计 |
21440882408034 | 服装与服饰设计 |
21440882408036 | 服装与服饰设计 |
21440882408044 | 环境艺术设计 |
21440882409011 | 产品艺术设计 |
21440882409042 | 服装与服饰设计 |
21440882412064 | 美术教育 |
21440882412117 | 环境艺术设计 |
21440882412129 | 服装与服饰设计 |
21440882417046 | 视觉传达设计 |
21440883401069 | 环境艺术设计 |
21440883403022 | 环境艺术设计 |
21440883403049 | 服装与服饰设计 |
21440883403063 | 美术教育 |
21440883403072 | 数字媒体艺术设计 |
21440883406059 | 服装与服饰设计 |
21440883406082 | 数字媒体艺术设计 |
21440883410012 | 数字媒体艺术设计 |
21440883410033 | 数字媒体艺术设计 |
21440883410074 | 环境艺术设计 |
21440902403003 | 美术教育 |
21440902403027 | 服装与服饰设计 |
21440902403050 | 服装与服饰设计 |
21440906401013 | 服装与服饰设计 |
21440906401017 | 服装与服饰设计 |
21440923403031 | 环境艺术设计 |
21440923405008 | 数字媒体艺术设计 |
21440923406037 | 环境艺术设计 |
21440923407024 | 产品艺术设计 |
21440923411001 | 环境艺术设计 |
21440923411005 | 产品艺术设计 |
21440923412009 | 美术教育 |
21440981406016 | 服装与服饰设计 |
21440981408030 | 环境艺术设计 |
21440981418019 | 服装与服饰设计 |
21440981419014 | 环境艺术设计 |
21440981423001 | 产品艺术设计 |
21440982403041 | 美术教育 |
21440982403090 | 产品艺术设计 |
21440982405006 | 服装与服饰设计 |
21440982408018 | 数字媒体艺术设计 |
21440982410005 | 数字媒体艺术设计 |
21440982420034 | 产品艺术设计 |
21440982422004 | 服装与服饰设计 |
21440983404043 | 美术教育 |
21440983411029 | 服装与服饰设计 |
21440983416012 | 数字媒体艺术设计 |
21441204404020 | 服装与服饰设计 |
21441204490001 | 数字媒体艺术设计 |
21441224405024 | 产品艺术设计 |
21441225401174 | 环境艺术设计 |
21441225401184 | 服装与服饰设计 |
21441225402211 | 产品艺术设计 |
21441225402213 | 服装与服饰设计 |
21441225402228 | 环境艺术设计 |
21441226402045 | 数字媒体艺术设计 |
21441226403002 | 美术教育 |
21441302409031 | 数字媒体艺术设计 |
21441302410010 | 美术教育 |
21441302410070 | 环境艺术设计 |
21441303401036 | 产品艺术设计 |
21441303405114 | 美术教育 |
21441303405125 | 环境艺术设计 |
21441306403098 | 服装与服饰设计 |
21441322413085 | 美术教育 |
21441322413101 | 美术教育 |
21441322416134 | 环境艺术设计 |
21441322416241 | 环境艺术设计 |
21441322490434 | 环境艺术设计 |
21441322490436 | 数字媒体艺术设计 |
21441323404009 | 数字媒体艺术设计 |
21441323404021 | 美术教育 |
21441323404054 | 服装与服饰设计 |
21441323404056 | 产品艺术设计 |
21441323404072 | 环境艺术设计 |
21441323404086 | 环境艺术设计 |
21441323404112 | 环境艺术设计 |
21441323404130 | 环境艺术设计 |
21441323404188 | 服装与服饰设计 |
21441323407031 | 视觉传达设计 |
21441324401086 | 美术教育 |
21441324402080 | 环境艺术设计 |
21441402403010 | 产品艺术设计 |
21441421406007 | 美术教育 |
21441422408115 | 服装与服饰设计 |
21441424404008 | 产品艺术设计 |
21441424404012 | 数字媒体艺术设计 |
21441424405005 | 环境艺术设计 |
21441424405018 | 视觉传达设计 |
21441424405025 | 美术教育 |
21441424410024 | 产品艺术设计 |
21441424411040 | 环境艺术设计 |
21441424413064 | 产品艺术设计 |
21441424413091 | 服装与服饰设计 |
21441424413092 | 美术教育 |
21441424413095 | 数字媒体艺术设计 |
21441426403032 | 服装与服饰设计 |
21441426405045 | 服装与服饰设计 |
21441481411040 | 视觉传达设计 |
21441502403005 | 数字媒体艺术设计 |
21441502403011 | 数字媒体艺术设计 |
21441521406066 | 美术教育 |
21441521407009 | 服装与服饰设计 |
21441581403033 | 环境艺术设计 |
21441601402066 | 产品艺术设计 |
21441603403031 | 环境艺术设计 |
21441603404004 | 数字媒体艺术设计 |
21441621404008 | 环境艺术设计 |
21441622403004 | 美术教育 |
21441622403050 | 美术教育 |
21441622404023 | 服装与服饰设计 |
21441622408014 | 产品艺术设计 |
21441622408074 | 环境艺术设计 |
21441623402055 | 服装与服饰设计 |
21441623403069 | 数字媒体艺术设计 |
21441624404031 | 美术教育 |
21441624404065 | 美术教育 |
21441624404069 | 数字媒体艺术设计 |
21441624404075 | 环境艺术设计 |
21441624404089 | 数字媒体艺术设计 |
21441624404096 | 美术教育 |
21441625403050 | 美术教育 |
21441625403072 | 环境艺术设计 |
21441625406075 | 美术教育 |
21441625408226 | 服装与服饰设计 |
21441701403037 | 环境艺术设计 |
21441701403050 | 环境艺术设计 |
21441701403140 | 服装与服饰设计 |
21441721401010 | 环境艺术设计 |
21441721403088 | 服装与服饰设计 |
21441723405034 | 环境艺术设计 |
21441821402012 | 环境艺术设计 |
21441823402067 | 美术教育 |
21441826401019 | 美术教育 |
21441827401037 | 环境艺术设计 |
21441881403142 | 数字媒体艺术设计 |
21441881403176 | 美术教育 |
21441881403188 | 环境艺术设计 |
21441881403214 | 美术教育 |
21441881403243 | 环境艺术设计 |
21441881404057 | 数字媒体艺术设计 |
21441881404077 | 美术教育 |
21441881404081 | 服装与服饰设计 |
21441881404102 | 服装与服饰设计 |
21441882402030 | 数字媒体艺术设计 |
21441900412033 | 服装与服饰设计 |
21441900413025 | 服装与服饰设计 |
21441900415007 | 视觉传达设计 |
21441900424016 | 环境艺术设计 |
21442000410208 | 美术教育 |
21442000415061 | 美术教育 |
21445102405081 | 服装与服饰设计 |
21445102412014 | 环境艺术设计 |
21445121405001 | 视觉传达设计 |
21445121405005 | 数字媒体艺术设计 |
21445122406003 | 环境艺术设计 |
21445122407019 | 服装与服饰设计 |
21445122407041 | 服装与服饰设计 |
21445202403036 | 美术教育 |
21445202404033 | 数字媒体艺术设计 |
21445202404058 | 美术教育 |
21445221412019 | 数字媒体艺术设计 |
21445222406023 | 环境艺术设计 |
21445281410000 | 产品艺术设计 |
21445281417017 | 产品艺术设计 |
21445281417025 | 服装与服饰设计 |
21445281418006 | 数字媒体艺术设计 |
21445281418012 | 服装与服饰设计 |
21445281418014 | 产品艺术设计 |
21445281418038 | 服装与服饰设计 |
21445281423026 | 服装与服饰设计 |
21445281427005 | 数字媒体艺术设计 |
21445302401023 | 数字媒体艺术设计 |
21445321403022 | 数字媒体艺术设计 |
21445321403037 | 环境艺术设计 |
21445321403046 | 数字媒体艺术设计 |
21445321404019 | 产品艺术设计 |
21445322402019 | 美术教育 |
21445322402056 | 美术教育 |
21445322402059 | 环境艺术设计 |
21445323402021 | 产品艺术设计 |
21445323402066 | 环境艺术设计 |
21445381403042 | 美术教育 |
21445381406080 | 环境艺术设计 |
21445381408007 | 服装与服饰设计 |
21445381408017 | 美术教育 |
21445381408020 | 服装与服饰设计 |
