2024年河北师范大学汉语国际教育专业第二学士学位成绩公示
根据教育部相关文件精神及《2024年河北师范大学第二学士学位招生简章》规定,我校对第二学士学位报考者进行了招生选拔,现将各位考生成绩进行公示。
考生如对成绩有异议,应于成绩公布后2日内(7月23日-7月24日)联系招生办公室或者专业所属学院的负责人,学校复核后向考生反馈复核结果。未按规定的时间和方式提出的复核申请不予受理。
说明:以下数据为成绩公示,不是最终录取名单。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 |
1 | 金宇默 | 232302********1027 | 93.40 |
2 | 海玥明 | 632121********0021 | 92.20 |
3 | 王敏 | 130624********2420 | 91.13 |
4 | 孙悦 | 120223********2320 | 91.13 |
5 | 乔语楹 | 131102********4626 | 91.00 |
6 | 孙雪慧 | 130681********2828 | 90.87 |
7 | 吴冰倩 | 130424********0726 | 90.33 |
8 | 张若琦 | 130102********2122 | 89.60 |
9 | 刘宏敏 | 131002********0026 | 89.47 |
10 | 闫柯州 | 140525********9330 | 89.47 |
11 | 杨曦 | 510724********2425 | 89.20 |
12 | 刘乐 | 130683********7322 | 89.00 |
13 | 胡霄扬 | 321084********8013 | 88.93 |
14 | 孙巧缘 | 130282********5169 | 88.93 |
15 | 张嘉辰 | 370282********3815 | 88.93 |
16 | 刘羽佳 | 130106********5126 | 88.73 |
17 | 章湃淇 | 440507********1810 | 88.73 |
18 | 郑心怡 | 510121********6466 | 88.53 |
19 | 何伍雨 | 411526********2940 | 88.47 |
20 | 金若昕 | 610302********2029 | 88.40 |
21 | 王悦好 | 110115********5023 | 88.40 |
22 | 穆千一 | 130431********174X | 88.33 |
23 | 林雅萍 | 350525********1624 | 88.27 |
24 | 汪禹彤 | 210623********0028 | 88.27 |
25 | 樊萌萌 | 130521********2028 | 88.20 |
26 | 邱洋 | 520181********0021 | 88.13 |
27 | 杨彤童 | 130132********4722 | 88.07 |
28 | 张语航 | 210112********1221 | 88.07 |
29 | 翟靖怡 | 130502********0329 | 88.07 |
30 | 祝钰莹 | 130403********2122 | 87.87 |
31 | 倪振亚 | 410928********583X | 87.80 |
32 | 谷雨润 | 650102********6527 | 87.73 |
33 | 申梅林 | 410581********8020 | 87.67 |
34 | 聂翰文 | 130681********1254 | 87.67 |
35 | 姜天贺 | 130104********2411 | 87.60 |
36 | 何雨亲 | 141082********0107 | 87.60 |
37 | 马悦欣 | 130406********0324 | 87.53 |
38 | 孟歌 | 130633********0069 | 87.53 |
39 | 王露晨 | 371329********6026 | 87.47 |
40 | 张镕 | 411024********4741 | 87.47 |
41 | 李之晗 | 370611********4121 | 87.27 |
42 | 李晔伟 | 130133********0037 | 87.00 |
43 | 刘知为 | 210123********0021 | 86.93 |
44 | 程红宇 | 130126********0916 | 86.93 |
45 | 陈倩 | 622223********0028 | 86.73 |
46 | 邓紫晴 | 440604********0047 | 86.73 |
47 | 陈柯亦 | 331002********0041 | 86.73 |
48 | 郝林轩 | 130230********2113 | 86.53 |
49 | 马明鑫 | 371521********1413 | 86.53 |
50 | 周诗雨 | 510922********6605 | 86.33 |
51 | 王甜 | 130126********4229 | 86.13 |
52 | 穆雪峰 | 130826********3628 | 86.07 |
53 | 苏歆倩 | 450221********0020 | 86.07 |
54 | 薛圆圆 | 130527********0523 | 86.00 |
55 | 乔雨霏 | 130682********0368 | 85.67 |
56 | 田佳宁 | 370502********162X | 85.47 |
57 | 李洁曼 | 130703********0629 | 85.33 |
58 | 蒋文丽 | 130402********2725 | 85.33 |
59 | 曹畅 | 230602********2125 | 85.13 |
60 | 高雅齐 | 130705********3029 | 85.07 |
61 | 刘泷霖 | 410182********0324 | 84.93 |
62 | 张宇昕 | 130425********5527 | 84.80 |
63 | 黄懿 | 522132********0108 | 84.73 |
64 | 谭成艳 | 500234********872X | 84.67 |
65 | 王静雯 | 411302********0842 | 84.67 |
66 | 乔家欢 | 130523********0629 | 84.53 |
67 | 李雨寒 | 420606********2030 | 84.33 |
68 | 顾雨萍 | 370404********1427 | 84.20 |
69 | 韦杼宏 | 450221********6311 | 84.20 |
70 | 李冉 | 130582********0066 | 84.13 |
71 | 丁玉 | 341621********3958 | 84.07 |
72 | 张云轩 | 130105********0317 | 83.93 |
73 | 孙欣怡 | 120224********4423 | 83.87 |
74 | 谭凯悦 | 130429********0888 | 83.87 |
75 | 张雅欣 | 130103********2122 | 83.67 |
76 | 杨俊松 | 230204********0219 | 83.67 |
77 | 曹睿 | 410926********2422 | 83.60 |
78 | 于凡 | 410523********9364 | 83.47 |
79 | 宋迎 | 130526********3062 | 83.13 |
80 | 蔡文续 | 130225********5517 | 83.13 |
81 | 申嘉瑶 | 130481********1222 | 82.93 |
82 | 王可欣 | 130105********1223 | 82.80 |
83 | 齐丹 | 130635********2026 | 82.67 |
84 | 郑奕 | 530111********640X | 82.53 |
85 | 王佳宁 | 130105********1524 | 82.40 |
86 | 许允蓝 | 440602********1529 | 82.27 |
87 | 李可云 | 130724********4423 | 81.87 |
88 | 廖聪 | 220104********0920 | 81.53 |
89 | 冯海芳 | 522229********6104 | 81.47 |
90 | 王漪晨 | 330501********0021 | 81.33 |
91 | 蒲欣瑶 | 130424********0064 | 81.20 |
92 | 王如一 | 410221********7702 | 81.07 |
93 | 陈骏铭 | 420602********0038 | 81.00 |
94 | 武白雪 | 130424********032X | 80.60 |
95 | 李铭宇 | 420902********0827 | 79.93 |
96 | 陈玉娇 | 131127********6706 | 79.87 |
97 | 王闻哲 | 120222********6017 | 79.53 |
98 | 张瀚文 | 510106********142X | 77.07 |
99 | 朱梦欣 | 130126********3348 | 76.00 |
联系方式
学校地址:石家庄市南二环东路20号
学校网址:http://www.hebtu.edu.cn/
招生信息网:http://zsjyc.hebtu.edu.cn/zsw/
招办咨询电话:(0311)80786666
招办电子邮箱:zsk@hebtu.edu.cn
国际文化交流学院咨询邮箱:dierxueshixuewei@163.com