全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

北京城市学院

收藏

普通本科丨综合类丨民办

官方电话: 010-62321818

官方网址:http://www.bcu.edu.cn/ http://zs.bcu.edu.cn

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

2015年北京本科拟招生计划

时间: 2015-05-13 来源: 教育部 浏览量: 2259 收藏
专业名称 层次 批次 学制 学费 (元/年) 人数
文史 理工
会计学(注册会计师) 本科 二批 四年 16100 28 18
会计学(税务会计) 本科 二批 四年 16100 20 10
传播学(可自选新闻方向或广告与新媒体方向) 本科 二批 四年 16100 34 8
教育学(中小学教育) 本科 二批 四年 16100 14 8
学前教育 本科 二批 四年 16100 16 5
法学(律师) 本科 二批 四年 16100 16 6
中药学 本科 二批 四年 16100 16 10
食品质量与安全 本科 二批 四年 16800 0 22
生物技术 本科 二批 四年 16100 12 14
英语(翻译) 本科 二批 四年 16100 12 6
旅游管理(国际会展) 本科 二批 四年 16100 15 9
法语(法英双语) 本科 二批 四年 16100 14 8
西班牙语(西葡双语) 本科 二批 四年 16100 12 9
电子信息工程 本科 二批 四年 16800 0 16
软件工程(软件工程师) 本科 二批 四年 16800 0 20
计算机科学与技术(信息安全) 本科 二批 四年 16800 0 16
交通工程(规划与管理) 本科 二批 四年 16100 15 5
土木工程(注册造价工程师) 本科 二批 四年 16100 8 8
给排水科学与工程(注册给排水工程师) 本科 二批 四年 16800 0 20
建筑学(建筑设计师) 本科 二批 四年 19600 10 5
城乡规划 本科 二批 四年 19600 10 10
金融学(银行业务) 本科 二批 四年 16100 30 15
人力资源管理 本科 二批 四年 16100 30 20
国际经济与贸易(国际商务师) 本科 二批 四年 16100 10 15
工商管理(项目管理) 本科 二批 四年 16100 15 10
会计学(财务管理) 本科 三批 四年 16100 18 10
会计学(金融企业会计) 本科 三批 四年 16100 18 10
传播学(传媒策划) 本科 三批 四年 16100 18 8
传播学(广播电视编导) 本科 三批 四年 16100 18 8
传播学(时尚编辑) 本科 三批 四年 16100 18 7
公共事业管理 本科 三批 四年 16100 20 10
城市管理 本科 三批 四年 16100 20 8
社会工作 本科 三批 四年 16100 25 6
药学 本科 三批 四年 16800 0 20
中药学(执业药师) 本科 三批 四年 16100 18 10
生物技术(G20企业定制班) 本科 三批 四年 16100 14 18
食品质量与安全(食品营养与卫生) 本科 三批 四年 16100 20 10
护理学 本科 三批 四年 16100 26 14
康复治疗学 本科 三批 四年 16100 16 10
金融学(英语国际交流班) 本科 三批 四年 35900 30 30
工商管理(葡萄牙语国际交流班) 本科 三批 四年 29900 20 10
会计学(英语国际特色班) 本科 三批 四年 22900 30 30
工商管理(法语国际特色班) 本科 三批 四年 22900 16 9
传播学(英语国际特色班) 本科 三批 四年 22900 25 15
动画(日语国际特色班) 本科 三批 四年 29900 17 13
英语(国际商务) 本科 三批 四年 16100 30 16
英语(英语教育) 本科 三批 四年 16100 13 8
旅游管理(涉外旅游) 本科 三批 四年 16100 20 10
旅游管理(国际酒店运营与管理) 本科 三批 四年 16100 15 9
法语 本科 三批 四年 16100 15 10
西班牙语 本科 三批 四年 16100 18 12
德语(国际经贸) 本科 三批 四年 16100 15 10
电子信息工程(电路与系统设计) 本科 三批 四年 16800 0 30
软件工程(移动商务工程师) 本科 三批 四年 16800 0 25
软件工程(嵌入式软件开发工程师) 本科 三批 四年 16800 0 25
交通工程(城市轨道交通) 本科 三批 四年 16100 12 16
计算机科学与技术(网络系统集成) 本科 三批 四年 16800 0 24
通信工程(通信系统运营管理) 本科 三批 四年 16100 15 12
通信工程(移动通信与智能手机开发) 本科 三批 四年 16800 0 26
信息管理与信息系统(商务信息管理) 本科 三批 四年 16100 15 10
工业设计 本科 三批 四年 16800 12 12
建筑学(历史建筑保护) 本科 三批 四年 19600 8 10
城乡规划(景观设计师) 本科 三批 四年 19600 12 8
土木工程(可自选建筑工程或路桥工程方向) 本科 三批 四年 16800 0 45
环境工程(注册环境影响评价工程师) 本科 三批 四年 16800 0 25
工商管理(房地产评估与经营) 本科 三批 四年 16100 8 8
文化产业管理(影视管理与策划) 本科 三批 四年 16100 22 2
旅游管理(空中乘务) 本科 三批 四年 25100 12 8
工商管理(珠宝鉴定与经营) 本科 三批 四年 16100 20 5
金融学(国际金融) 本科 三批 四年 16100 30 25
金融学(财富管理) 本科 三批 四年 16100 30 25
金融学(互联网金融) 本科 三批 四年 16100 35 20
金融学(证券与投资) 本科 三批 四年 16100 30 25
国际经济与贸易(跨境电子商务) 本科 三批 四年 16100 30 25
国际经济与贸易(国际物流) 本科 三批 四年 16100 30 25
工商管理(Savills订单班) 本科 三批 四年 16100 20 10
工商管理(高年级自选方向) 本科 三批 四年 16100 100 40
表演(影视表演) 本科 提前 四年 25100 36
表演(编导) 本科 提前 四年 25100 30
表演(主持与配音) 本科 提前 四年 25100 13
表演(曲艺与社会文化) 本科 提前 四年 25100 5
表演(音乐) 本科 提前 四年 25100 7
表演(舞蹈) 本科 提前 四年 25100 9
表演(模特) 本科 提前 四年 25100 4
摄影 本科 提前 四年 25100 20
影视摄影与制作 本科 提前 四年 25100 20
视觉传达设计(人物造型设计) 本科 提前 四年 19600 10 0
表演(空中乘务) 本科 提前 四年 25100 10 15
环境设计 本科 提前 四年 19600 85 35
视觉传达设计 本科 提前 四年 19600 85 35
产品设计 本科 提前 四年 19600 35 10
动画 本科 提前 四年 19600 20 10
动画(数字游戏设计) 本科 提前 四年 19600 20 10
服装与服饰设计 本科 提前 四年 19600 20 10
工艺美术 本科 提前 四年 19600 30 10
工艺美术(文物修复) 本科 提前 四年 19600 15 6
书法学 本科 提前 四年 19600 6
工艺美术(珠宝首饰设计) 本科 提前 四年 19600 18

10