山东第二医科大学2024年分省分专业招生计划
时间: 2024-07-11
来源: 教育部
浏览量: 8568
收藏
专业名称 | 学制 | 高考改革省份选考科目 | 科类 | 山东 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 海南 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
临床医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 13 | 公费医学生就业计划(提前批):青岛3,淄博1,烟台2,济宁3,德州2,滨州1,菏泽1。 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 481 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 理工 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 580 |
麻醉学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 |
口腔医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 76 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 143 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 180 | |||||||||||||
医学影像学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 68 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
眼视光医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 41 | 物理类 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 60 | 物理类 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 23 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 143 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 200 | ||||||||
药学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 158 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 200 | ||||||||||||
中药学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 19 | 2 | 2 | 物理类 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 理工 | 40 | |||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 41 | 物理类 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 46 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 3 | 2 | 理工 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 86 | 物理类 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 21 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 理工 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||
康复物理治疗 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 30 | 物理类 | 2 | 理工 | 3 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
康复作业治疗 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 31 | 物理类 | 3 | 4 | 理工 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 42 | 物理类 | 2 | 4 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 67 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 31 | 4 | 4 | 物理类 | 3 | 3 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 55 | 物理类 | 理工 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物统计学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 25 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 化学 | 综合改革 | 222 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 理工/文史 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 | |||
运动康复 | 4 | 物理 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 4 | 物理 | 综合改革 | 12 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 84 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 120 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 60 | 2 | 历史类 | 4 | 8 | 8 | 文史 | 3 | 4 | 5 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 12 | 历史类 | 3 | 6 | 7 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 43 | 历史类 | 4 | 4 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 24 | 历史类 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2417 | 5 | 24 | 5 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 21 | 39 | 20 | 75 | 75 | 40 | 25 | 25 | 64 | 22 | 50 | 20 | 15 | 10 | 15 | 16 | 3207 | |||||
护理学 | 4 | 春季高考 | 护理类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 春季高考 | 医学技术类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2520 | 5 | 24 | 5 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 21 | 39 | 20 | 75 | 75 | 40 | 25 | 25 | 64 | 22 | 50 | 20 | 15 | 10 | 15 | 16 | 3310 | |||||
注:报考和体检要求参照《山东第二医科大学2024年普通高等教育招生章程》和《普通高等学校招生体检工作指导意见》 |