全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
填报
步骤
院校对比

河北科技大学

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 0311-81668135,0311-81668192

官方网址:https://www.hebust.edu.cn/ https://bkzs.hebust.edu.cn/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

【普招】河北科技大学2024年在【河北省】各批各类招生计划

时间: 2024-06-18 来源: 教育部 浏览量: 5442 收藏
本科提前批B段【服装表演类统考】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 专业统考类型 招生计划
纺织 130301 表演 QD 8000 服装表演类统考 20
  合计         20
本科提前批B段【美术与设计类统考】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 专业统考类型 招生计划
纺织 130505 服装与服饰设计 Q5 8000 美术与设计类统考 40
纺织 130505H 服装与服饰设计(中外合作办学) Q4 40000 美术与设计类统考 85
艺术 130502 视觉传达设计 R1 8000 美术与设计类统考 42
艺术 130503 环境设计 R2 8000 美术与设计类统考 42
艺术 130401 美术学 R3 8000 美术与设计类统考 20
艺术 130402 绘画 R4 8000 美术与设计类统考 40
艺术 130504 产品设计 R5 8000 美术与设计类统考 25
艺术 130504H 产品设计(中外合作办学) R7 45000 美术与设计类统考 85
影视 130310 动画 T1 8000 美术与设计类统考 71
影视 130311 影视摄影与制作 T5 8000 美术与设计类统考 37
  合计         487
本科提前批B段【戏剧影视导演类统考】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 专业统考类型 招生计划
影视 130306 戏剧影视导演 T6 8000 戏剧影视导演类统考 37
  合计         37
本科提前批B段【音乐表演类(器乐/声乐)统考】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 专业统考类型 招生计划
影视 130308 录音艺术 TA 8000 音乐表演类(器乐)统考 25
影视 130308 录音艺术 T4 8000 音乐表演类(声乐)统考 25
  合计         50
本科提前批B【国家专项-物理类】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 科类 招生计划
材料科学与工程学院 080203 材料成型及控制工程 B2 4900 物理类 4
电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 C2 5390 物理类 10
化学与制药工程学院 081301 化学工程与工艺 J1 5390 物理类 10
化学与制药工程学院 081304 能源化学工程 J4 5390 物理类 5
环境科学与工程学院 0825 环境科学与工程类 KA 5390 物理类 10
机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 D3 5390 物理类 10
机械工程学院 080204 机械电子工程 D1 4900 物理类 5
建筑工程学院 081001 土木工程 M1 4900 物理类 5
理学院 070202 应用物理学 G1 4900 物理类 5
食品与生物学院 0827 食品科学与工程类 PA 4900 物理类 5
信息科学与工程学院 080901 计算机科学与技术 E8 4900 物理类 5
信息科学与工程学院 080902 软件工程 E9 4900 物理类 5
  合计         79
本科提前批B【国家专项-历史类】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 科类 招生计划
经济管理学院 120201 工商管理 F2 4600 历史类 5
经济管理学院 120801 电子商务 F4 4600 历史类 5
外国语学院 0502 外国语言文学类 N1 4900 历史类 10
外国语学院 050103 汉语国际教育 N3 4600 历史类 5
外国语学院 050204 法语 N2 4900 历史类 6
文法学院 030101 法学 H2 4600 历史类 10
文法学院 030302 社会工作 H4 4600 历史类 6
文法学院 050306 网络与新媒体 H6 4600 历史类 6
  合计         53
本科批【物理类】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 科类 招生计划
澳联大信息工程学院 080701H 电子信息工程(中外合作办学) A3 52000 物理类 50
澳联大信息工程学院 080901H 计算机科学与技术(中外合作办学) A1 52000 物理类 38
澳联大信息工程学院 080902H 软件工程(中外合作办学) A2 52000 物理类 50
澳联大信息工程学院 120102H 信息管理与信息系统(中外合作办学) A4 52000 物理类 30
材料科学与工程学院 080203 材料成型及控制工程 B2 4900 物理类 69
材料科学与工程学院 080709 电子封装技术 BD 4900 物理类 27
材料科学与工程学院 080407 高分子材料与工程 B6 4900 物理类 63
材料科学与工程学院 080411 焊接技术与工程 BF 4900 物理类 35
材料科学与工程学院 080405 金属材料工程 BE 4900 物理类 56
材料科学与工程学院 080405H 金属材料工程(中外合作办学) B4 38000 物理类 50
材料科学与工程学院 080414 新能源材料与器件 BB 4900 物理类 41
电气工程学院 080301 测控技术与仪器 C3 4900 物理类 99
电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 C2 5390 物理类 131
电气工程学院 080717 人工智能 C5 4900 物理类 26
电气工程学院 080801 自动化 C1 5390 物理类 115
纺织服装学院 081601 纺织工程 Q1 4900 物理类 63
纺织服装学院 081701 轻化工程 Q2 4900 物理类 35
化学与制药工程学院 081301 化学工程与工艺 J1 5390 物理类 89
化学与制药工程学院 081304 能源化学工程 J4 5390 物理类 39
化学与制药工程学院 100702 药物制剂 J6 5200 物理类 45
化学与制药工程学院 100701 药学 J5 5200 物理类 50
化学与制药工程学院 081302 制药工程 J2 5390 物理类 82
环境科学与工程学院 082901 安全工程 K3 4900 物理类 66
环境科学与工程学院 081003 给排水科学与工程 K2 4900 物理类 56
环境科学与工程学院 082503H 环境科学(中外合作办学) K4 38000 物理类 70
环境科学与工程学院 0825 环境科学与工程类 KA 5390 物理类 78
机械工程学院 080207 车辆工程 D5 5390 物理类 59
机械工程学院 080206 过程装备与控制工程 D2 5390 物理类 29
机械工程学院 080204 机械电子工程 D1 4900 物理类 63
机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 D3 5390 物理类 103
机械工程学院 080501 能源与动力工程 D4 4900 物理类 58
机械工程学院 080217 增材制造工程 D6 4900 物理类 66
建筑工程学院 120103 工程管理 M3 4600 物理类 60
建筑工程学院 081002 建筑环境与能源应用工程 M2 4900 物理类 50
建筑工程学院 081001 土木工程 M1 4900 物理类 111
经济管理学院 120204 财务管理 F3 4600 物理类 54
经济管理学院 120801 电子商务 F4 4600 物理类 28
经济管理学院 120201 工商管理 F2 4600 物理类 16
经济管理学院 120701 工业工程 F5 4600 物理类 32
经济管理学院 1201 管理科学与工程类 FE 4600 物理类 83
经济管理学院 020401 国际经济与贸易 F1 4600 物理类 32
经济管理学院 020302 金融工程 F6 4600 物理类 52
经济管理学院 120602 物流工程 F7 4600 物理类 57
理学院 070101 数学与应用数学 G6 4900 物理类 64
理学院 070302 应用化学 G2 4900 物理类 83
理学院 070202 应用物理学 G1 4900 物理类 52
食品与生物学院 083001 生物工程 P1 4900 物理类 97
食品与生物学院 0710 生物科学类 P3 4900 物理类 29
食品与生物学院 083002 生物制药 PB 4900 物理类 35
食品与生物学院 0827 食品科学与工程类 PA 4900 物理类 91
外国语学院 050204 法语 N2 4900 物理类 20
外国语学院 050103 汉语国际教育 N3 4600 物理类 20
外国语学院 0502 外国语言文学类 N1 4900 物理类 69
文法学院 030101 法学 H2 4600 物理类 4
文法学院 050101 汉语言文学 H3 4600 物理类 2
文法学院 030302 社会工作 H4 4600 物理类 6
文法学院 050306 网络与新媒体 H6 4600 物理类 22
信息科学与工程学院 080702 电子科学与技术 E4 5390 物理类 55
信息科学与工程学院 080701 电子信息工程 E2 5390 物理类 88
信息科学与工程学院 080901 计算机科学与技术 E8 4900 物理类 64
信息科学与工程学院 080902 软件工程 E9 4900 物理类 84
信息科学与工程学院 080703 通信工程 E3 5390 物理类 60
信息科学与工程学院 080911 网络空间安全 E7 4900 物理类 40
  合计         3491
本科批【历史类】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 科类 招生计划
外国语学院 050204 法语 N2 4900 历史类 14
外国语学院 050103 汉语国际教育 N3 4600 历史类 13
外国语学院 0502 外国语言文学类 N1 4900 历史类 24
文法学院 030101 法学 H2 4600 历史类 30
文法学院 050101 汉语言文学 H3 4600 历史类 55
文法学院 030302 社会工作 H4 4600 历史类 4
文法学院 050306 网络与新媒体 H6 4600 历史类 69
  合计         209
本科批【地方专项计划-历史类】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 科类 计划类别 招生计划
经济管理学院 120801 电子商务 F4 4600 历史类 地方专项计划 5
经济管理学院 120201 工商管理 F2 4600 历史类 地方专项计划 5
外国语学院 0502 外国语言文学类 N1 4900 历史类 地方专项计划 10
文法学院 030101 法学 H2 4600 历史类 地方专项计划 15
文法学院 050101 汉语言文学 H3 4600 历史类 地方专项计划 10
文法学院 030302 社会工作 H4 4600 历史类 地方专项计划 10
文法学院 050306 网络与新媒体 H6 4600 历史类 地方专项计划 10
  合计           65
本科批【地方专项计划-物理类】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 科类 计划类别 招生计划
材料科学与工程学院 080414 新能源材料与器件 BB 4900 物理类 地方专项计划 5
电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 C2 5390 物理类 地方专项计划 10
电气工程学院 080801 自动化 C1 5390 物理类 地方专项计划 5
化学与制药工程学院 081301 化学工程与工艺 J1 5390 物理类 地方专项计划 10
化学与制药工程学院 100701 药学 J5 5200 物理类 地方专项计划 5
环境科学与工程学院 081003 给排水科学与工程 K2 4900 物理类 地方专项计划 5
环境科学与工程学院 0825 环境科学与工程类 KA 5390 物理类 地方专项计划 5
机械工程学院 080206 过程装备与控制工程 D2 5390 物理类 地方专项计划 5
机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 D3 5390 物理类 地方专项计划 10
机械工程学院 080501 能源与动力工程 D4 4900 物理类 地方专项计划 5
建筑工程学院 081001 土木工程 M1 4900 物理类 地方专项计划 5
理学院 070101 数学与应用数学 G6 4900 物理类 地方专项计划 5
食品与生物学院 0710 生物科学类 P3 4900 物理类 地方专项计划 5
食品与生物学院 0827 食品科学与工程类 PA 4900 物理类 地方专项计划 5
信息科学与工程学院 080702 电子科学与技术 E4 5390 物理类 地方专项计划 5
信息科学与工程学院 080701 电子信息工程 E2 5390 物理类 地方专项计划 5
信息科学与工程学院 080901 计算机科学与技术 E8 4900 物理类 地方专项计划 5
信息科学与工程学院 080911 网络空间安全 E7 4900 物理类 地方专项计划 5
  合计           105
本科批【河北少数民族预科班】
所在学院 国标代码 专业名称 校内编码 学费(元/年) 科类 计划类别 招生计划
    少数民族预科班   4600 物理类 少数民族预科 30
    少数民族预科班   4600 历史类 少数民族预科 10
  合计           40

                注:以上各类招生计划及录取批次,以河北省教育考试院公布的数据为准。