河北科技大学近年本科专业在河北省分专业录取情况统计【2016~2018】
时间: 2019-06-06
来源: 教育部
浏览量: 3313
收藏
类别 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | ||||
理 工 类 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 592 | 556 | 95 | 543 | 519 | 125 | 564 | 547 | 52 |
金属材料工程 | 理工 | 573 | 562 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
高分子材料与工程 | 理工 | 571 | 559 | 46 | 538 | 523 | 29 | — | — | — | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 570 | 558 | 25 | — | — | — | — | — | — | ||
冶金工程 | 理工 | 566 | 553 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
焊接技术与工程 | 理工 | 565 | 553 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程/高分子材料工程) | 理工 | — | — | — | 539 | 517 | 125 | 575 | 547 | 165 | ||
电气学院 | 自动化 | 理工 | 589 | 562 | 80 | 546 | 528 | 80 | 573 | 559 | 80 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 592 | 566 | 137 | 567 | 533 | 136 | 591 | 561 | 134 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 565 | 557 | 62 | 528 | 517 | 64 | 562 | 551 | 69 | ||
飞行器设计与工程 | 理工 | 582 | 561 | 25 | 558 | 523 | 27 | 570 | 558 | 27 | ||
机械学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 568 | 554 | 50 | 530 | 515 | 47 | 567 | 551 | 41 | |
机械电子工程 | 理工 | — | — | — | 542 | 520 | 63 | 567 | 555 | 90 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 584 | 563 | 153 | 554 | 530 | 83 | 585 | 559 | 89 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 578 | 565 | 12 | 536 | 526 | 14 | 567 | 560 | 19 | ||
车辆工程 | 理工 | 581 | 561 | 50 | 542 | 523 | 51 | 567 | 556 | 47 | ||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 589 | 566 | 53 | 553 | 535 | 42 | 582 | 568 | 35 | |
电子信息工程 | 理工 | 584 | 563 | 48 | 544 | 529 | 43 | 584 | 561 | 43 | ||
物联网工程 | 理工 | 583 | 564 | 24 | 538 | 529 | 23 | 585 | 562 | 18 | ||
通信工程 | 理工 | 576 | 564 | 37 | 559 | 529 | 34 | 580 | 561 | 37 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 586 | 562 | 27 | 541 | 527 | 27 | 566 | 560 | 27 | ||
软件工程 | 理工 | 585 | 566 | 58 | 555 | 533 | 51 | 587 | 565 | 39 | ||
网络工程 | 理工 | 576 | 561 | 53 | 540 | 527 | 48 | 575 | 560 | 42 | ||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 582 | 556 | 113 | 533 | 519 | 113 | 574 | 548 | 116 | |
制药工程 | 理工 | 584 | 558 | 55 | 544 | 520 | 51 | 569 | 553 | 58 | ||
药物制剂 | 理工 | 578 | 555 | 66 | 535 | 516 | 63 | — | — | — | ||
能源化学与工程 | 理工 | 570 | 555 | 64 | 539 | 516 | 62 | 573 | 550 | 58 | ||
药学 | 理工 | 569 | 559 | 28 | 541 | 519 | 28 | — | — | — | ||
药学类(含药物制剂、药学) | 理工 | — | — | — | — | — | — | 570 | 550 | 83 | ||
环工学院 | 环境工程 | 理工 | 579 | 559 | 55 | 552 | 521 | 47 | — | — | — | |
环境科学 | 理工 | 570 | 558 | 32 | 540 | 518 | 29 | — | — | — | ||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | — | — | — | — | — | — | 576 | 553 | 68 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 579 | 559 | 16 | 533 | 518 | 18 | 560 | 553 | 23 | ||
安全工程 | 理工 | 563 | 554 | 48 | 534 | 515 | 52 | 567 | 548 | 52 | ||
经管学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 573 | 560 | 26 | 554 | 523 | 25 | 566 | 557 | 23 | |
交通运输 | 理工 | 579 | 559 | 20 | 530 | 522 | 16 | 560 | 554 | 20 | ||
金融工程 | 理工 | 576 | 561 | 58 | 547 | 524 | 56 | 577 | 554 | 53 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 578 | 561 | 24 | 534 | 522 | 27 | 569 | 556 | 27 | ||
工程管理(投资与造价管理) | 理工 | 584 | 560 | 26 | 538 | 521 | 28 | 567 | 552 | 28 | ||
工业工程 | 理工 | 565 | 557 | 23 | 537 | 516 | 28 | 567 | 552 | 27 | ||
电子商务 | 理工 | 578 | 561 | 27 | 548 | 524 | 25 | 566 | 557 | 27 | ||
物流工程 | 理工 | 567 | 559 | 26 | 537 | 520 | 26 | 561 | 555 | 26 | ||
工商管理类 (含工商管理、 财务管理、市场营销专业) |
理工 | 590 | 560 | 65 | 554 | 523 | 64 | 568 | 554 | 59 | ||
理学院 | 应用物理学 | 理工 | 570 | 554 | 59 | 533 | 515 | 59 | 570 | 547 | 94 | |
数学与应用数学 | 理工 | 591 | 558 | 29 | 537 | 521 | 28 | — | — | — | ||
应用化学 | 理工 | 577 | 554 | 95 | 533 | 516 | 89 | 566 | 549 | 87 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 579 | 558 | 28 | 535 | 523 | 28 | — | — | — | ||
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | — | — | — | — | — | — | 566 | 555 | 55 | ||
外语学院 | 法语 | 理工 | 572 | 559 | 16 | 535 | 520 | 18 | 568 | 553 | 18 | |
商务英语 | 理工 | — | — | — | 531 | 521 | 14 | — | — | — | ||
英语 | 理工 | 585 | 559 | 26 | 543 | 526 | 14 | — | — | — | ||
外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 理工 | — | — | — | — | — | — | 570 | 557 | 39 | ||
生工学院 | 生物工程 | 理工 | 568 | 557 | 38 | 540 | 515 | 43 | 565 | 551 | 50 | |
生物技术 | 理工 | 570 | 556 | 26 | 532 | 514 | 24 | — | — | — | ||
生物科学 | 理工 | 575 | 557 | 26 | 537 | 515 | 30 | — | — | — | ||
生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工 | — | — | — | — | — | — | 569 | 551 | 52 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 576 | 555 | 52 | 531 | 515 | 48 | 555 | 548 | 58 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 566 | 561 | 16 | 541 | 519 | 19 | 561 | 554 | 23 | ||
纺织学院 | 纺织工程 | 理工 | 562 | 553 | 16 | 534 | 514 | 13 | 554 | 547 | 12 | |
轻化工程 | 理工 | 565 | 553 | 51 | 525 | 514 | 38 | 559 | 547 | 58 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 578 | 554 | 17 | 554 | 518 | 25 | 563 | 548 | 28 | ||
建工学院 | 土木工程 | 理工 | 581 | 559 | 84 | 553 | 525 | 70 | 570 | 554 | 69 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 567 | 554 | 66 | 534 | 516 | 57 | 558 | 549 | 57 | ||
工程管理 | 理工 | 576 | 555 | 57 | 529 | 521 | 58 | 574 | 549 | 58 | ||
文法学院 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 理工 | — | — | — | — | — | — | 573 | 554 | 20 | |
文 史 类 | 外语学院 | 英语 | 文史 | 561 | 557 | 7 | 554 | 548 | 10 | — | — | — |
法语 | 文史 | 564 | 556 | 6 | 555 | 540 | 10 | 595 | 582 | 12 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 565 | 551 | 22 | 550 | 540 | 24 | 597 | 582 | 29 | ||
翻译 | 文史 | 557 | 553 | 25 | 567 | 541 | 10 | — | — | — | ||
外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 文史 | — | — | — | — | — | — | 594 | 582 | 43 | ||
文法学院 | 网络与新媒体 | 理工/文史 | — | — | — | 547/546 | 530/540 | 2/10 | — | — | — | |
汉语言文学 | 文史 | 557 | 557 | 5 | 553 | 546 | 10 | 595 | 591 | 8 | ||
新闻学 | 文史 | 571 | 551 | 40 | 550 | 539 | 39 | — | — | — | ||
社会工作 | 文史 | 557 | 551 | 10 | 542 | 539 | 9 | 589 | 585 | 5 | ||
新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 文史 | — | — | — | — | — | — | 596 | 585 | 22 | ||
艺术类 | 纺织学院 (美术类) |
服装与服饰设计 | 艺术文/理 | 257(专业) | 254(专业) | 13 | 259.7(专业) | 246.3(专业) | 15 | 259.3(专业) | 254.3(专业) | 14 |
艺术学院 (美术类) |
产品设计 | 艺术文/理 | 504(文化) | 425(文化) | 24 | 485(文化) | 439(文化) | 27 | 497(文化) | 457(文化) | 24 | |
环境设计 | 艺术文/理 | 258(专业) | 256(专业) | 13 | 261.7(专业) | 251(专业) | 12 | 262(专业) | 257.3(专业) | 11 | ||
视觉传达设计 | 艺术文/理 | 261(专业) | 256(专业) | 13 | 260.3(专业) | 252.3(专业) | 12 | 258.3(专业) | 256.7(专业) | 11 | ||
美术学 | 艺术文/理 | 478(文化) | 420(文化) | 20 | 494(文化) | 432(文化) | 20 | 471(文化) | 442(文化) | 20 | ||
公共艺术 | 艺术文/理 | 256(专业) | 253(专业) | 17 | 254.3(专业) | 238(专业) | 16 | 257.3(专业) | 252.7(专业) | 15 | ||
绘画 | 艺术文/理 | 261(专业) | 254(专业) | 20 | 257.3(专业) | 236.3(专业) | 20 | 258(专业) | 252.7(专业) | 20 | ||
影视学院 | 动画(美术) | 艺术文/理 | 261(专业) | 251(专业) | 55 | 257(专业) | 237(专业) | 40 | 258.3(专业) | 252.3(专业) | 49 | |
录音艺术(器乐) | 艺术文/理 | 169(专业) | 145(专业) | 40 | 171(专业) | 153(专业) | 40 | 173.3(专业) | 154.7(专业) | 40 | ||
录音艺术(声乐) | 艺术文/理 | 168(专业) | 160(专业) | 20 | 174(专业) | 163(专业) | 20 | 170.2(专业) | 162.7(专业) | 20 | ||
影视摄影与制作 | 艺术文/理 | — | — | — | 256.3(专业) | 235.3(专业) | 20 | 255.7(专业) | 2513(专业) | 30 | ||
河北省少数民族预科班 | 理工 | 538 | 501 | 40 | 489 | 464 | 40 | 521 | 508 | 40 | ||
文史 | 529 | 497 | 20 | 506 | 482 | 20 | 555 | 547 | 20 | |||
工程教育试验班 | 邢台职业技术学院 | 理工 | 545 | 488 | 210 | 483 | 393 | 206 | 512 | 442 | 210 | |
文史 | 532 | 478 | 30 | 509 | 449 | 30 | 552 | 496 | 30 | |||
承德石油高等专科学校 | 理工 | 540 | 494 | 240 | 509 | 451 | 235 | 517 | 480 | 240 | ||
中外合作办学(美术类) | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术文/理 | 265(专业) | 214(专业) | 100 | 271(专业) | 227(专业) | 100 | 257.3(专业) | 235(专业) | 100 | |
中外合作办学(理工类) | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工 | 574 | 372 | 90 | 528 | 329 | 90 | 553 | 511 | 90 | |
环境科学(中外合作办学) | 理工 | 574 | 431 | 100 | 528 | 328 | 100 | 552 | 514 | 100 |