内蒙古财经大学2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-25
来源: 教育部
浏览量: 1522
收藏
内蒙古财经大学2018年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 计 划 数 | 内 蒙 古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
计划数 | 5610 | 5096 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 40 | 20 | 60 | 40 | 8 | 10 | 8 | 11 | 30 | 40 | 36 | 20 | 4 | 4 | 8 | 22 |
少数民族预科班转入 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
国家专项计划普通文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国家专项计划普通理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划普通文科 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划普通理科 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划蒙授文科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划蒙授理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 295 | 266 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
金融学 | 20 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
金融学(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 28 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(民族班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(金融学) | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(会计学) | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(民族班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(金融学) | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(会计学) | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 1439 | 1172 | 5 | 12 | 28 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 20 | 10 | 30 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 25 | 18 | 10 | 1 | 4 | 19 | |
农村区域发展 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 45 | 25 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
保险学 | 28 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投资学 | 30 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
投资学(财富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 45 | 31 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
财政学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 56 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
税收学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
资产评估 | 42 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 33 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务(跨境电商方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 45 | 31 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 46 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
物业管理 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 93 | 62 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 55 | 48 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
审计学 | 50 | 39 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 30 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
法学 | 45 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
社会工作 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 30 | 18 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
秘书学 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 2178 | 1960 | 12 | 28 | 5 | 5 | 7 | 20 | 10 | 30 | 20 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 18 | 10 | 4 | ||||||
经济学 | 105 | 64 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||
经济学(基地班) | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 30 | 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
能源经济 | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 50 | 43 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
保险学 | 27 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
投资学 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
投资学(财富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财政学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 55 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||
税收学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
资产评估 | 43 | 34 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务(跨境电商方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 45 | 38 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 51 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 92 | 73 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
审计学 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程(网络安全方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 75 | 65 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 41 | 31 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学(云计算方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
知识产权 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专对口中职 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
烹调工艺与营养 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专蒙授文科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专蒙授理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专普通文科 | 363 | 363 | ||||||||||||||||||||||||
财政 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
保险 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
税务 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
审计 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专普通理科 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||||||||
财政 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
保险 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
税务 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
审计 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
烹调工艺与营养 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
注:具体招生计划、招生批次以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布的计划数、批次为准。 |