内蒙古师范大学2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-12
来源: 教育部
浏览量: 3833
收藏
层次 | 学院 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 备注 | |
总计 | 8028 | 6445 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 316 | ||||
本科合计 | 6528 | 4945 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 316 | ||||
本科 | 教育科学学院 | 教育学类 | 文史 | 87 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 21 | 师范类 | |||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 教育学类(国家专项计划) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 教育学类(蒙语汉授) | 文史 | 27 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 公共事业管理 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 公共事业管理(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 公共事业管理(蒙语汉授) | 文史 | 12 | 10 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 心理学 | 理工 | 32 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 心理学(蒙语汉授) | 理工 | 12 | 12 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科学学院 | 心理学(地方免费师范生) | 理工 | 9 | 9 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 52 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 32 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(地方免费师范生) | 文史 | 68 | 68 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(蒙语汉授) | 文史 | 29 | 29 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(蒙语汉授)(地方免费师范生) | 文史 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 秘书学 | 文史 | 32 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 秘书学(蒙语汉授) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 秘书学(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 商务英语(国家专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 22 | 12 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 俄语(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 日语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 45 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(地方免费师范生) | 文史 | 19 | 19 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | 40 | 36 | 1 | 2 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 文史 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文化产业管理(蒙语汉授) | 文史 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 考古学 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 考古学(蒙语汉授) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学(蒙语汉授) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 32 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 理工 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 文史 | 235 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 酒店管理 | 文史 | 20 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 酒店管理(蒙语授课) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(国际本科学术互认课程项目) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育 | 文史 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 30 | 28 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 哲学(蒙语授课) | 文史 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 哲学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济学 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济与金融 | 理工 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济与金融(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 经济与金融 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 会计学 | 理工 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 会计学 | 文史 | 45 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 财务管理 | 理工 | 50 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 人力资源管理 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 农村区域发展 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 30 | 16 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 18 | 18 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 13 | 13 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(手风琴) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(琵琶) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(扬琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小提琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(长笛) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(单簧管) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(萨克斯管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(打击乐小军鼓) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(原生态长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(美声唱法)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族唱法)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(琵琶)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(扬琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(四胡)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(打击乐小军鼓)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(萨克斯管)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 24 | 24 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(打击乐小军鼓) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(上低音号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(马头琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族音乐学) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族音乐学)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 46 | 46 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育(地方免费师范生) | 体育(不分文理) | 22 | 22 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育(蒙语授课) | 体育(不分文理) | 40 | 40 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 运动训练 | 单独考试 | 154 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 美术学 | 艺术(文) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 美术学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 24 | 24 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 28 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 动画(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 产品设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 文理综合 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 41 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 环境设计 | 文理综合 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 文理综合 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 公共艺术 | 文理综合 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 公共艺术 | 艺术(文) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际现代设计艺术学院 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 艺术(不分文理) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 雕塑艺术研究院 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 雕塑艺术研究院 | 雕塑(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 50 | 50 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(地方免费师范生) | 理工 | 64 | 64 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 理工 | 50 | 50 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(蒙语授课)(地方免费师范生) | 理工 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 62 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 信息与计算科学(国家专项计划) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 统计学 | 理工 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 统计学(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 信息与计算科学(大数据分析与开发) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 理工 | 22 | 11 | 5 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(地方免费师范生) | 理工 | 13 | 13 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(蒙语授课) | 理工 | 40 | 40 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(蒙语授课)(地方免费师范生) | 理工 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 理工 | 33 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 | 理工 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学 | 理工 | 56 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(地方免费师范生) | 理工 | 12 | 12 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(蒙语授课) | 理工 | 48 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(蒙语授课)(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 材料化学 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学 | 理工 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理工 | 47 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(地方免费师范生) | 理工 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(国家专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课) | 理工 | 47 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课)(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 理工 | 50 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 理工 | 40 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理工 | 21 | 11 | 3 | 2 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(地方免费师范生) | 理工 | 20 | 20 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(蒙语授课) | 理工 | 24 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(蒙语授课)(地方免费师范生) | 理工 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 土地资源管理 | 理工 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 土地资源管理(蒙语汉授) | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 城乡规划 | 理工 | 25 | 11 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境(蒙语授课) | 理工 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境(蒙语授课)(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 理工 | 23 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理信息科学(国家专项计划) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 测绘工程(蒙语授课) | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理工 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 教育信息技术学院 | 教育技术学(蒙语授课) | 理工 | 28 | 28 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育信息技术学院 | 教育技术学(蒙语授课)(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育信息技术学院 | 数字媒体技术 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 文史 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课) | 文史 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 47 | 35 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
