内蒙古师范大学2017年分省分专业招生计划
时间: 2017-06-16
来源: 教育部
浏览量: 2667
收藏
学院 | 层次 | 专业 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 备注 | |
总计 | 8228 | 6789 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 172 | |||||
本科 合计 | 6678 | 5239 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 172 | |||||
教育科学学院 | 本科 | 教育学类 | 文史 | 85 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 师范类 | |||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 教育学类(蒙语汉授) | 文史 | 13 | 13 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 学前教育(蒙语授课) | 文史 | 40 | 40 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 公共事业管理 | 文史 | 29 | 14 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 公共事业管理(蒙语汉授) | 文史 | 12 | 12 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 心理学 | 理工 | 38 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 心理学(蒙语汉授) | 理工 | 12 | 12 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 心理学(地方免费师范生) | 理工 | 14 | 14 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 教育学类(蒙语授课) | 文史 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 公共事业管理(蒙语授课) | 文史 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 公共事业管理(地方专项计划) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 教育学类(国家专项计划) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 54 | 54 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 文史 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学(地方专项计划)(蒙语授课) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 43 | 26 | 3 | 4 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 文史 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语国际教育(蒙语汉授) | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 秘书学 | 文史 | 33 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 秘书学(蒙语汉授) | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语言文学(地方免费师范生) | 文史 | 62 | 62 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 秘书学(地方专项计划) | 文史 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语 | 文史 | 60 | 60 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 商务英语 | 文史 | 23 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 俄语 | 文史 | 53 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 日语 | 文史 | 61 | 61 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 日语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 俄语(蒙语授课) | 文史 | 31 | 31 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语(地方免费师范生) | 文史 | 16 | 16 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语(地方免费师范生)(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 商务英语(国家专项计划) | 文史 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 俄语(地方专项计划) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 历史学 | 文史 | 45 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | 36 | 36 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 文化产业管理 | 文史 | 34 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 文化产业管理(蒙语汉授) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 历史学(地方免费师范生) | 文史 | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | 4 | 1 | 2 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 文化产业管理(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 33 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 理工 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 文史 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 酒店管理 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 酒店管理(蒙语授课) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(国际本科学术互认课程项目) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(地方专项计划) | 文史 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 24 | 13 | 5 | 1 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 47 | 47 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 法学(蒙语授课) | 文史 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 哲学 | 文史 | 29 | 14 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 思想政治教育(地方免费师范生) | 文史 | 12 | 12 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 思想政治教育(地方专项计划) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 哲学(地方专项计划) | 文史 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济学 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 23 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 30 | 17 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 会计学 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 会计学 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 财务管理 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 人力资源管理 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 农村区域发展 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济与金融(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 17 | 17 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐(民族、美声)) | 艺术(不分文理) | 23 | 23 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(键盘(钢琴、手风琴)) | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器)) | 艺术(不分文理) | 18 | 18 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(原生态长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐(民族、美声))(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器))(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(声乐(长调、民族、美声)) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中音号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(打击乐器) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 25 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 17 | 17 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 60 | 60 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育教育(蒙语授课) | 体育(不分文理) | 48 | 48 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 运动训练 | 单独考试 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 运动训练(蒙语授课) | 单独考试 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育教育(地方免费师范生) | 体育(不分文理) | 19 | 19 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育教育(地方免费师范生)(蒙语授课) | 体育(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育教育(足球)(地方免费师范生) | 体育(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 57 | 47 | 5 | 2 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学 | 艺术(文) | 3 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 57 | 47 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(文) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 动画 | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 动画(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 22 | 22 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 文理综合 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 44 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 文理综合 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 43 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 文理综合 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 文理综合 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 艺术(文) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 艺术(不分文理) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 60 | 60 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 理工 | 50 | 50 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 52 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 信息与计算科学(大数据分析与开发) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学(地方免费师范生) | 理工 | 49 | 49 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 理工 | 4 | 4 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 信息与计算科学(国家专项计划) | 理工 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 物理学 | 理工 | 26 | 12 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 物理学(蒙语授课) | 理工 | 40 | 40 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 73 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 43 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 物理学(地方免费师范生) | 理工 | 17 | 17 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 物理学(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 电子信息工程(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学 | 理工 | 42 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学(蒙语授课) | 理工 | 43 | 43 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 39 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 环境科学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学(地方免费师范生) | 理工 | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 理工 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学(蒙语授课) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学(地方专项计划)(蒙语授课) | 理工 | 6 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 环境科学(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 48 | 24 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学(蒙语授课) | 理工 | 41 | 41 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 50 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生态学 | 理工 | 40 | 16 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学(地方免费师范生) | 理工 | 21 | 21 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学(蒙语授课) | 理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学(国家专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学(地方专项计划)(蒙语授课) | 理工 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 地理科学 | 理工 | 41 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 地理科学(蒙语授课) | 理工 | 33 | 33 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 33 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 人文地理与城乡规划(蒙语授课) | 理工 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 地理信息科学(蒙语授课) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 40 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 土地资源管理 | 理工 | 26 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 土地资源管理(蒙语汉授) | 理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 城乡规划 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 地理科学(地方免费师范生) | 理工 | 23 | 23 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 地理科学(蒙语授课) | 理工 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 人文地理与城乡规划(国家专项计划)(蒙语授课) | 理工 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 自然地理与资源环境(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育信息技术学院 | 本科 | 教育技术学 | 理工 | 48 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
教育信息技术学院 | 本科 | 教育技术学(蒙语授课) | 理工 | 45 | 45 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育信息技术学院 | 本科 | 教育技术学(地方专项计划) | 理工 | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 新闻学 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 新闻学 | 文史 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 新闻学(蒙语授课) | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 新闻学(蒙语授课) | 文史 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 47 | 35 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 网络与新媒体(蒙语授课) | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 新闻学(地方专项计划)(蒙语授课) | 文史 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
