遵义医学院2016年招生计划
时间: 2016-06-15
来源: 教育部
浏览量: 1229
收藏
校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 (CS系统) |
专业代号 | 年制 | 合计 | 省外 合计 |
安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1827 | 423 | 13 | 10 | 5 | 17 | 40 | 40 | 3 | 5 | 23 | 35 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 64 | 30 | 20 | 44 | 13 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1404 | ||||
临床医学(一本) | 100201 | 01 | 五年 | 260 | 10 | 10 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
口腔医学(一本) | 100301 | 02 | 五年 | 40 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
麻醉学(一本) | 100202 | 03 | 五年 | 40 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
医学影像学(一本) | 100203 | 04 | 五年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(一本) | 101001 | 05 | 四年 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
临床药学(一本) | 100703 | 06 | 五年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
药学类【含药物制剂、药学】(一本) | 1007 | 07 | 四年 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理类【含卫生事业管理、医疗服务管理、健康管理、社区管理】理工(一本) | 1204 | 08 | 四年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理类【含卫生事业管理、医疗服务管理、健康管理、社区管理】文史(一本) | 1204 | 09 | 四年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 10 | 五年 | 50 | 50 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 11 | 四年 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 100203 | 12 | 五年 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 13 | 四年 | 20 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 14 | 五年 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 101006 | 15 | 四年 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
麻醉学 | 100202 | 16 | 五年 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
护理学(理工) | 101101 | 17 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
护理学(文史) | 101101 | 18 | 四年 | 60 | 10 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
公共管理类【含卫生事业管理、医疗服务管理、健康管理、社区管理】理工 | 1204 | 19 | 四年 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
公共管理类【含卫生事业管理、医疗服务管理、健康管理、社区管理】文史 | 1204 | 20 | 四年 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学(理工) | 071102 | 21 | 四年 | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
外国语言文学类【含英语、英语(英语教育)、翻译)】 | 0502 | 22 | 四年 | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 23 | 四年 | 35 | 10 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
药学类【含药物制剂、药学】 | 1007 | 24 | 四年 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 25 | 四年 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
临床药学 | 100703 | 26 | 五年 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
法医学 | 100901 | 27 | 五年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(医学信息学) | 070102 | 28 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 29 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 080711 | 30 | 四年 | 35 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(理工) | 040203 | 31 | 四年 | 30 | 10 | 4 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(文史) | 040203 | 32 | 四年 | 30 | 8 | 5 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||
运动康复 | 040206 | 33 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
预防医学 | 100401 | 34 | 五年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 082702 | 35 | 四年 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
康复治疗学(理工)(新增) | 101005 | 36 | 四年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学(文史)(新增) | 101005 | 37 | 四年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(免费医学定向) | 100201 | 38 | 五年 | 250 | 0 | 250 | 免费定向 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学(农村专项)(一本) | 100201 | 39 | 五年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像学(农村专项)(一本) | 100203 | 40 | 五年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
临床药学(贫困专项)(一本) | 1007 | 41 | 五年 | 20 | 0 | 20 | 贫困 专项 |
||||||||||||||||||||||||
公共管理类【含卫生事业管理、医疗服务管理、 健康管理、社区管理】文史(贫困专项)(一本) |
1204 | 42 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像学(贫困专项)(一本) | 100203 | 43 | 五年 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(贫困专项)(一本) | 44 | 五年 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
麻醉学(贫困专项)(一本) | 100201 | 45 | 五年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(贫困专项)(一本) | 101001 | 46 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含卫生事业管理、医疗服务管理、 健康管理、社区管理)理工(少数民族班)(一本) |
0502 | 47 | 四年 | 10 | 0 | 10 | 少数民族班 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(少数民族班)(一本) | 101001 | 48 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(少数民族班)(一本) | 100201 | 49 | 五年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
预科升本科 | 50 | 47 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 51 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
珠海校区 | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 专业代号 | 年制 | 合计 | 省外 合计 |
安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1140 | 380 | 10 | 30 | 5 | 63 | 40 | 15 | 5 | 5 | 7 | 25 | 21 | 5 | 14 | 5 | 5 | 21 | 30 | 10 | 36 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 760 | ||||
临床医学(一本) | 100201 | 80 | 五年 | 235 | 0 | 235 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学(一本) | 100301 | 81 | 五年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像学(一本) | 100203 | 82 | 五年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
药学类【含药物制剂、药学】(一本) | 1007 | 83 | 四年 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 84 | 五年 | 140 | 140 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
临床医学(农村专项)(一本) | 100201 | 85 | 五年 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
护理学(理科) | 101101 | 86 | 四年 | 145 | 60 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 85 | |||||||||||||||||
护理学(文科) | 101101 | 87 | 四年 | 275 | 90 | 11 | 10 | 19 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 185 | |||||||||||||||
英语 | 050201 | 88 | 四年 | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
生物工程(生物技术与制药) | 083001 | 89 | 四年 | 50 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 100203 | 90 | 五年 | 20 | 20 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 91 | 五年 | 20 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 92 | 四年 | 50 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(理工) | 040203 | 93 | 四年 | 25 | 5 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(文史) | 040203 | 94 | 四年 | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 95 | 四年 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
注:最终计划以各省考试院公布的专业目录内容为准! | 760 |