内蒙古科技大学2017年本专科招生计划表
时间: 2017-06-05
来源: 教育部
浏览量: 2130
收藏
2017年内蒙古科技大学招生计划表(本科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 内蒙录取批次 | 标记 | 地 区 专 业 | 生源科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预科班转入 | 高水平运动队 |
内蒙古科技大学 | 5710 | 3 | 60 | 190 | 183 | 3217 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 120 | 55 | 94 | 210 | 140 | 70 | 75 | 65 | 50 | 60 | 78 | 90 | 75 | 90 | 8 | 80 | 80 | 20 | 25 | 50 | 118 | 34 | |||||
经济与管理学院 | 1 | 金融学 | 文史 | 4 | 35 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文法学院 | 2 | 法学 | 文史 | 4 | 80 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
文法学院 | 2 | 社会工作 | 文史 | 4 | 42 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 2 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 77 | 2 | 2 | 49 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文法学院 | 2 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 85 | 3 | 4 | 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
文法学院 | 2 | 新 | 秘书学 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 2 | 英语 | 文史 | 4 | 25 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 2 | 新 | 商务英语 | 文史 | 4 | 15 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 2 | 广告学 | 文史 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 工商管理 | 文史 | 4 | 25 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 市场营销 | 文史 | 4 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 1 | 会计学 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 77 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 1 | 金融学 | 理工 | 4 | 45 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 2 | 英语 | 理工 | 4 | 35 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 2 | 新 | 商务英语 | 理工 | 4 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 2 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 4 | 4 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
理学院 | 2 | 应用物理学 | 理工 | 4 | 116 | 2 | 4 | 5 | 67 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 2 | 应用化学 | 理工 | 4 | 130 | 2 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 2 | 生物技术 | 理工 | 4 | 67 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程学院 | 2 | 工程力学 | 理工 | 4 | 45 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机械工程学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 156 | 2 | 5 | 5 | 51 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||
矿业与煤炭学院 | 2 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电) | 理工 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 | 1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
机械工程学院 | 1 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 80 | 3 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 2 | 工业设计 | 理工 | 4 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 2 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机械工程学院 | 2 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 77 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 2 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 85 | 3 | 2 | 54 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 | 2 | 材料化学 | 理工 | 4 | 80 | 3 | 2 | 2 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 | 1 | 冶金工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
材料与冶金学院 | 1 | 金属材料工程 | 理工 | 4 | 80 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
材料与冶金学院 | 2 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 77 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
材料与冶金学院 | 2 | 复合材料与工程 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 4 | 3 | 42 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
能源与环境学院 | 1 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 120 | 3 | 4 | 4 | 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
信息工程学院 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 62 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
信息工程学院 | 2 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 85 | 2 | 4 | 3 | 45 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
信息工程学院 | 2 | 通信工程 | 理工 | 4 | 85 | 4 | 3 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
信息工程学院 | 1 | 自动化 | 理工 | 4 | 92 | 9 | 7 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
信息工程学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 85 | 3 | 4 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
信息工程学院 | 2 | 软件工程 | 理工 | 4 | 85 | 2 | 3 | 4 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
土木工程学院 | 1 | 土木工程 | 理工 | 4 | 202 | 5 | 7 | 6 | 95 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
能源与环境学院 | 2 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 116 | 2 | 3 | 3 | 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
能源与环境学院 | 2 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 116 | 2 | 3 | 3 | 62 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
信息工程学院 | 2 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 4 | 82 | 2 | 2 | 48 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
矿业与煤炭学院 | 2 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 100 | 3 | 3 | 61 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 183 | 4 | 4 | 135 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
矿业与煤炭学院 | 2 | 地质工程 | 理工 | 4 | 60 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
矿业与煤炭学院 | 1 | 采矿工程 | 理工 | 4 | 80 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
矿业与煤炭学院 | 2 | 矿物加工工程 | 理工 | 4 | 96 | 3 | 3 | 53 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
化学与化工学院 | 2 | 轻化工程 | 理工 | 4 | 87 | 2 | 59 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 2 | 交通工程 | 理工 | 4 | 82 | 2 | 3 | 2 | 44 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
能源与环境学院 | 2 | 环境工程 | 理工 | 4 | 114 | 2 | 3 | 3 | 64 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
生命科学与技术学院 | 2 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 77 | 2 | 3 | 3 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
建筑学院 | 1 | 建筑学 | 理工 | 5 | 90 | 2 | 4 | 4 | 42 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
建筑学院 | 2 | 城乡规划 | 理工 | 5 | 35 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 2 | 风景园林 | 理工 | 5 | 35 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
矿业与煤炭学院 | 2 | 安全工程 | 理工 | 4 | 96 | 4 | 3 | 56 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 2 | 生物工程 | 理工 | 4 | 116 | 4 | 4 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
土木工程学院 | 2 | 工程管理 | 理工 | 4 | 85 | 3 | 3 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
土木工程学院 | 2 | 工程造价 | 理工 | 4 | 85 | 4 | 3 | 42 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 工商管理 | 理工 | 4 | 53 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 市场营销 | 理工 | 4 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 1 | 会计学 | 理工 | 4 | 35 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 人力资源管理 | 理工 | 4 | 55 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
体育教学部(足球学院) | 提前B | 体 | 体育教育(足球方向) | 体育不分文理 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 提前A | 艺 | 音乐表演 | 艺术音乐 | 4 | 40 | 7 | 7 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 提前A | 艺 | 美术学 | 艺术美术 | 4 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 提前A | 艺 | 视觉传达设计 | 艺术美术 | 4 | 40 | 5 | 5 | 18 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 提前A | 艺 | 环境设计 | 艺术美术 | 4 | 80 | 9 | 9 | 42 | 9 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 提前A | 艺 | 产品设计 | 艺术美术 | 4 | 35 | 4 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 定 | 法学-巴州定向双语班 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 定 | 工商管理-巴州定向双语班 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 定 | 土木工程-巴州定向双语班 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与环境学院 | 定 | 环境工程-巴州定向双语班 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 提前B | 国 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 提前B | 国 | 土木工程 | 理工 | 4 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 提前B | 国 | 会计学 | 理工 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 提前B | 地 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 提前B | 地 | 自动化 | 理工 | 4 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 2 | 民 | 法学 | 蒙授文科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 2 | 民 | 社会工作 | 蒙授文科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 2 | 民 | 思想政治教育 | 蒙授文科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 2 | 民 | 广告学 | 蒙授文科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 2 | 民 | 公共事业管理 | 蒙授文科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 2 | 民 | 应用物理学 | 蒙授理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 2 | 民 | 生物技术 | 蒙授理科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 2 | 民 | 车辆工程 | 蒙授理科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 | 2 | 民 | 无机非金属材料工程 | 蒙授理科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源与环境学院 | 2 | 民 | 建筑环境与能源应用工程 | 蒙授理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源与环境学院 | 2 | 民 | 给排水科学与工程 | 蒙授理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 2 | 民 | 建筑电气与智能化 | 蒙授理科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 2 | 民 | 化学工程与工艺 | 蒙授理科 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
矿业与煤炭学院 | 2 | 民 | 矿物加工工程 | 蒙授理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 2 | 民 | 轻化工程 | 蒙授理科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 2 | 民 | 交通工程 | 蒙授理科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源与环境学院 | 2 | 民 | 环境工程 | 蒙授理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 2 | 民 | 食品科学与工程 | 蒙授理科 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
矿业与煤炭学院 | 2 | 民 | 安全工程 | 蒙授理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 2 | 民 | 生物工程 | 蒙授理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 2 | 预 | 少数民族预科班 | 蒙授文科 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 2 | 预 | 少数民族预科班 | 蒙授理科 | 1 | 130 | 130 |
2017年内蒙古科技大学招生计划表(高职) | |||||||
学院名称 | 内蒙录取批次 | 标记 | 地 区 专 业 | 生源科类 | 学制 | 合计 | 内蒙古 |
内蒙古科技大学 | 505 | 505 | |||||
矿业与煤炭学院 | 专 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 3 | 40 | 40 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 会计 | 文史 | 3 | 29 | 29 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 运 | 会计 | 文史 | 3 | 11 | 11 |
矿业与煤炭学院 | 专 | 市场营销 | 文史 | 3 | 20 | 20 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 工程测量技术 | 理工 | 3 | 40 | 40 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 煤炭深加工与利用 | 理工 | 3 | 80 | 80 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 45 | 45 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 100 | 100 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 80 | 80 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 会计 | 理工 | 3 | 36 | 36 | |
矿业与煤炭学院 | 专 | 运 | 会计 | 理工 | 3 | 4 | 4 |
矿业与煤炭学院 | 专 | 市场营销 | 理工 | 3 | 20 | 20 |
注: | ||||||||
1、计划表生源科类列中 全部专业在浙江省不分文理科; 艺术类音乐专业在全部招生省份不分文理科; 艺术类美术专业在山东省只招艺术文科,其他招生省份不分文理科 2、计划表标记列中 [color="#ff0000"]艺[/color]=艺术类招生专业;[color="#ff0000"]体[/color]=体育类招生专业; [color="#ff0000"]国[/color]=国家专项计划招生专业;[color="#ff0000"]地[/color]=地方专项计划招生专业; [color="#ff0000"]民[/color]=民族班招生专业;[color="#ff0000"]预[/color]=少数民族预科班招生专业; [color="#ff0000"]定[/color]=新疆巴州定向招生专业(双语班);[color="#ff0000"]新[/color]=新增专业; [color="#ff0000"]运[/color]=只招收国家二级及以上运动员且学校测试合格考生 3、准确人数、录取批次、科类以各省(自治区、直辖市)招生主管部门所公布的招生计划为准 |