湖北工程学院2019年招生计划
时间: 2019-06-12
来源: 教育部
浏览量: 3841
收藏
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 计划类型 | 收费标准 (元/年) |
全国 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 预留 |
3452 | 2389 | 3 | 4 | 44 | 87 | 18 | 10 | 12 | 28 | 55 | 15 | 60 | 20 | 70 | 24 | 125 | 62 | 12 | 81 | 62 | 167 | 21 | 63 | 10 | 10 | |||||||
文学与新闻传播学院 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 95 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 40 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 40 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 50 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 |
英语 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 85 | 66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
英语 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
法语 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
法语 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
政治与法律学院 |
法学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 45 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
法学 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 55 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 45 | 31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
美术与设计学院 |
美术学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 95 | 59 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 75 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
环境设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 75 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
产品设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 75 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 40 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
经济与管理学院 |
经济学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 55 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
经济学 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 110 | 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 35 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 40 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
电子商务 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院 |
音乐学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 120 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 普通 | 9000 | 40 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
教育与心理学院 |
学前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 金融工程(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 18000 | 80 | 55 | 25 | |||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 |
数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 40 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 30 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
经济统计学 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息工程学院 |
物理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 40 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
电气类(电气工程及其自动化、光源与照明) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 80 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 152 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 50 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 170 | 142 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学技术学院 |
生物科学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 45 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
环境科学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 45 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 70 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
生物工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 45 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
园艺 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 40 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 40 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 45 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
机械学院 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 100 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
机械电子工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 45 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
计算机与信息科学学院 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 85 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 160 | 133 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
土木工程学院 |
土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 135 | 111 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
建筑学院 |
建筑学 | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 5200 | 70 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
城乡规划 | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 5200 | 35 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4年 | 体育 | 普通 | 4000 | 80 | 46 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 |