湖南中医药大学2015年招生计划
时间: 2015-06-15
来源: 教育部
浏览量: 2888
收藏
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 |
合 计 | 2967 | 1449 | 10 | 45 | 130 | 40 | 45 | 25 | 30 | 35 | 10 | 65 | 57 | 65 | 70 | 90 | 35 | 120 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 10 | 60 | 55 | 40 | 40 | 30 | 11 | |||
中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 100501 | 5+3 | 文科 | 50 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理科 | 100 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 170 | 113 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
理科 | 260 | 126 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 80 | 39 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
理科 | 160 | 44 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 90 | 51 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
理科 | 140 | 48 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科 | 80 | 33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
临床医学 | 100201 | 五年 | 理科 | 280 | 160 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
医学影像学 | 100203 | 五年 | 理科 | 150 | 85 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
口腔医学 | 100301 | 五年 | 理科 | 80 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理科 | 60 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
护理学 | 101101 | 四年 | 文科 | 107 | 63 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
理科 | 167 | 73 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
职高对口 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 四年 | 理科 | 110 | 40 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
药物制剂 | 100702 | 四年 | 理科 | 50 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
中药学 | 100801 | 四年 | 理科 | 110 | 41 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
中药资源与开发 | 100802 | 四年 | 理科 | 50 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 四年 | 理科 | 50 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
食品科学与工程 | 082701 | 四年 | 理科 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
生物工程 | 083001 | 四年 | 理科 | 50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医学信息工程 | 080711 | 四年 | 理科 | 43 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
运动康复 | 040206 | 四年 | 理科 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 四年 | 文科 | 55 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理科 | 30 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 四年 | 文科 | 40 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理科 | 60 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 理科 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 理科 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 45 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理科 | 45 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理科 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
注:湖南省内计划包含免费医学生计划50人(中医学五年制专业)、贫困地区国家专项计划56人、地方农村专项计划95人、预留计划29人。最终招生录取批次、科类、分专业计划数以各省市区高校招生主管部门公布的为准。 |