湖南理工学院2021年分省分专业计划安排
时间: 2021-06-04
来源: 教育部
浏览量: 1239
收藏
专业名称 | 类别 | 学科 | 科类 | 初步安排 | 计划数 | 省外计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 南疆单列 | 地方专项 | 公费师范 | 预留 | 学费标准 | |
拟投放数 | 3970 | 3970 | 1134 | 2836 | 16 | 35 | 100 | 61 | 16 | 20 | 27 | 13 | 80 | 110 | 64 | 7 | 62 | 123 | 40 | 12 | 15 | 67 | 8 | 40 | 12 | 14 | 62 | 8 | 6 | 20 | 55 | 9 | 8 | 24 | ||||||||||
执行数 | 3970 | 3970 | 1134 | 2836 | 16 | 35 | 100 | 61 | 16 | 20 | 27 | 13 | 80 | 110 | 64 | 7 | 62 | 123 | 40 | 12 | 15 | 67 | 8 | 40 | 12 | 14 | 62 | 8 | 6 | 20 | 55 | 9 | 8 | 24 | 10 | 1 | 89 | 512 | 38 | |||||
文史类合计(不含音、体、美) | 831 | 831 | 312 | 519 | 8 | 10 | 24 | 22 | 4 | 6 | 7 | 1 | 34 | 25 | 21 | 3 | 10 | 34 | 6 | 2 | 6 | 17 | 3 | 17 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
政法 | 思想政治教育 | 师范 | 法学 | 文科 | 86 | 86 | 1 | 85 | 1 | 1 | 84 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 法学 | 文科 | 59 | 59 | 36 | 23 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 55 | 55 | 16 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院合计 | 200 | 200 | 53 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
中文 | 汉语言文学05 | 师范 | 文学 | 文科 | 115 | 115 | 30 | 85 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学08 | 文学 | 文科 | 43 | 43 | 24 | 19 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 12 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文学 | 文科 | 33 | 33 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文学院合计 | 240 | 240 | 92 | 148 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
外语 | 英语0A | 师范 | 文学 | 文科 | 70 | 70 | 17 | 53 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 37 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 0 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语0D | 文学 | 文科 | 50 | 50 | 27 | 23 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文学 | 文科 | 45 | 45 | 27 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语学院合计 | 210 | 210 | 83 | 127 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 23 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
经管 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 40 | 40 | 15 | 25 | 2 | 8 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 管理学 | 文科 | 45 | 45 | 30 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 45 | 45 | 9 | 36 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 管理学 | 文科 | 60 | 60 | 7 | 53 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 65 | 65 | 9 | 56 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 经济学 | 文科 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 80 | 80 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 管理学 | 文科 | 40 | 40 | 12 | 28 | 5 | 2 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 6 | 19 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经管学院合计 | 460 | 460 | 96 | 364 | 4 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
新闻 | 新闻学 | 文学 | 文科 | 40 | 40 | 26 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文学 | 文科 | 45 | 45 | 17 | 28 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 40 | 40 | 12 | 28 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学院合计 | 165 | 165 | 72 | 93 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
数学 | 数学与应用数学 | 师范 | 理学 | 理科 | 170 | 170 | 17 | 153 | 1 | 14 | 2 | 106 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理学 | 理科 | 80 | 80 | 22 | 58 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学学院合计 | 250 | 250 | 39 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
物电 | 物理学 | 师范 | 理学 | 理科 | 92 | 92 | 0 | 92 | 91 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 工学 | 理科 | 59 | 59 | 25 | 34 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理学 | 理科 | 54 | 54 | 10 | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理学 | 理科 | 45 | 45 | 6 | 39 | 6 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物电学院合计 | 250 | 250 | 41 | 209 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
化工 | 化学 | 师范 | 理学 | 理科 | 66 | 66 | 0 | 66 | 65 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理学 | 理科 | 64 | 64 | 9 | 55 | 4 | 5 | 20 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 中外合作 | 理学 | 理科 | 90 | 90 | 28 | 62 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23600 | |||||||||||||||||||||||
化妆品技术与工程 | 工学 | 理科 | 45 | 45 | 10 | 35 | 10 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 工学 | 理科 | 40 | 40 | 9 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 工学 | 理科 | 40 | 40 | 18 | 22 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 工学 | 理科 | 65 | 65 | 13 | 52 | 10 | 3 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工学院合计 | 410 | 410 | 87 | 323 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
机械 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 140 | 140 | 50 | 90 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5900 | |||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 50 | 50 | 14 | 36 | 9 | 3 | 2 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 工学 | 理科 | 80 | 80 | 14 | 66 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 工学 | 理科 | 50 | 50 | 2 | 48 | 2 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电学院合计 | 320 | 320 | 80 | 240 | 0 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
信息 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 100 | 100 | 42 | 58 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 工学 | 理科 | 60 | 60 | 18 | 42 | 4 | 12 | 2 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 工学 | 理科 | 70 | 70 | 14 | 56 | 4 | 5 | 5 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 70 | 70 | 18 | 52 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 100 | 100 | 41 | 59 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 工学 | 理科 | 70 | 70 | 18 | 52 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息学院合计 | 470 | 470 | 151 | 319 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 23 | 8 | 0 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
土建 | 土木工程 | 工学 | 理科 | 180 | 180 | 42 | 138 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 5900 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 工学 | 理科 | 50 | 50 | 20 | 30 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 工学 | 理科 | 30 | 30 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 工学 | 理科 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土建学院合计 | 295 | 295 | 83 | 212 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
音乐 | 音乐学 | 艺术学 | 文音 | 150 | 150 | 57 | 93 | 3 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术学 | 文音 | 55 | 55 | 25 | 30 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院合计 | 205 | 205 | 82 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 26 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
体育 | 体育教育 | 师范 | 教育学 | 理体 | 110 | 110 | 21 | 89 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
文体 | 30 | 30 | 4 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 理体 | 40 | 40 | 30 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||
文体 | 20 | 20 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院合计 | 200 | 200 | 63 | 137 | 0 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
美术 | 美术学(师范1U\非师1X | 师范 | 艺术学 | 文美 | 30 | 30 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5400 | |||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术学 | 文美 | 70 | 70 | 28 | 42 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 文美 | 85 | 85 | 31 | 54 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术学 | 文美 | 80 | 80 | 21 | 59 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 文美 | 30 | 30 | 18 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
美术学院合计 | 295 | 295 | 112 | 183 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 8 | 19 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
*招生计划如有变化,以生源地招生部门公布为准。学费标准如有变化,按湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省物价局最新文件的规定执行。
*专业计划科类与各省科类要求属对应关系。面向3+1+2新高考省份,即文科对应首选历史,理科对应首选物理。