全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

西安美术学院

收藏

普通本科丨艺术类丨公办

官方电话: 029-88222342,029-88247882,029-88221716

官方网址:http://www.xafa.edu.cn http://www.zhshch.xafa.edu.cn/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

2020年西安美术学院专业课招生考试考场安排表

时间: 2020-07-12 来源: 教育部 浏览量: 3467 收藏

一、7月13日设计学类考场安排

考试时间 专业名称 考场编号 考场地址 开始号码 结束号码 实际人数
7月13日 设计学类 速写 08:30-09:30 素描 09:40-12:40 色彩 14:30-17:30 001 室内体育馆第1组 80106871 80106890 20
002 室内体育馆第2组 80106891 80106910 20
003 室内体育馆第3组 80106911 80106930 20
004 室内体育馆第4组 80106931 80106950 20
005 室内体育馆第5组 80106951 80106970 20
006 室内体育馆第6组 80106971 80106990 20
007 室内体育馆第7组 80106991 80107010 20
008 室内体育馆第8组 80107011 80107030 20
009 室内体育馆第9组 80107031 80107050 20
010 室内体育馆第10组 80107051 80107070 20
011 室内体育馆第11组 80107071 80107090 20
012 室内体育馆第12组 80107091 80107110 20
013 室内体育馆第13组 80107111 80107130 20
014 室内体育馆第14组 80107131 80107150 20
015 室内体育馆第15组 80107151 80107170 20
016 室内体育馆第16组 80107171 80107190 20
017 室内体育馆第17组 80107191 80107210 20
018 室内体育馆第18组 80107211 80107230 20
019 室内体育馆第19组 80107231 80107250 20
020 室内体育馆第20组 80107251 80107270 20
021 室内体育馆第21组 80107271 80107290 20
022 室内体育馆第22组 80107291 80107310 20
023 室内体育馆第23组 80107311 80107330 20
024 室内体育馆第24组 80107331 80107350 20
025 室内体育馆第25组 80107351 80107370 20
026 室内体育馆第26组 80107371 80107390 20
027 室内体育馆第27组 80107391 80107414 24


二、7月14日上午书法学考场安排

考试时间 专业名称 考场编号 考场名称 开始号码 结束号码 实际人数
7月14日 书法类 (上午) 8:30-11:30 001 3号教学楼2层213教室 80300001 80300040 40
002 3号教学楼2层214教室 80300041 80300070 30
003 3号教学楼2层215教室 80300071 80300100 30
004 3号教学楼3层311教室 80300101 80300130 30
005 3号教学楼3层312教室 80300131 80300170 40
006 3号教学楼3层314教室 80300171 80300200 30
007 3号教学楼4层404教室 80300201 80300220 20
008 3号教学楼4层406教室 80300221 80300240 20
009 3号教学楼4层409教室 80300241 80300260 20
010 3号教学楼4层410教室 80300261 80300280 20
011 3号教学楼4层412教室 80300281 80300310 30
012 3号教学楼4层420教室 80300311 80300340 30
013 3号教学楼4层421教室 80300341 80300370 30
014 3号教学楼4层422教室 80300371 80300400 30
015 3号教学楼4层423教室 80300401 80300430 30
016 3号教学楼4层424教室 80300431 80300460 30
017 3号教学楼5层504教室 80300461 80300480 20
018 3号教学楼5层505教室 80300481 80300500 20
019 3号教学楼5层506教室 80300501 80300530 30
020 3号教学楼5层511教室 80300531 80300560 30
021 3号教学楼5层512教室 80300561 80300600 40
022 3号教学楼5层513教室 80300601 80300630 30
023 3号教学楼5层514教室 80300631 80300660 30
024 3号教学楼6层603A教室 80300661 80300680 20
025 3号教学楼6层603B教室 80300681 80300700 20
026 3号教学楼6层604教室 80300701 80300730 30
027 3号教学楼6层606教室 80300731 80300760 30
028 3号教学楼6层607教室 80300761 80300790 30
029 3号教学楼6层609A教室 80300791 80300820 30
030 3号教学楼6层609B教室 80300821 80300850 30
031 3号教学楼6层610教室 80300851 80300880 30
032 3号教学楼6层611教室 80300881 80300910 30
033 3号教学楼6层612教室 80300911 80300950 40
034 3号教学楼6层613教室 80300951 80300980 30
035 3号教学楼6层614教室 80300981 80301010 30
036 3号教学楼6层616教室 80301011 80301050 40
037 室内体育馆第1组 80301051 80301070 20
038 室内体育馆第2组 80301071 80301090 20
039 室内体育馆第3组 80301091 80301110 20
040 室内体育馆第4组 80301111 80301130 20
041 室内体育馆第5组 80301131 80301150 20
042 室内体育馆第6组 80301151 80301170 20
043 室内体育馆第7组 80301171 80301190 20
044 室内体育馆第8组 80301191 80301210 20
045 室内体育馆第9组 80301211 80301230 20
046 室内体育馆第10组 80301231 80301250 20
047 室内体育馆第11组 80301251 80301270 20
048 室内体育馆第12组 80301271 80301290 20
049 室内体育馆第13组 80301291 80301310 20
050 室内体育馆第14组 80301311 80301336 26


三、7月14日下午书法学考场安排

考试时间 专业名称 考场编号 考场名称 开始号码 结束号码 实际人数
7月14日 书法类 (下午) 14:30-17:30 051 3号教学楼 2层213教室 80301341 80301380 40
052 3号教学楼 2层214教室 80301381 80301410 30
053 3号教学楼 2层215教室 80301411 80301440 30
054 3号教学楼 3层311教室 80301441 80301470 30
055 3号教学楼 3层312教室 80301471 80301510 40
056 3号教学楼 3层314教室 80301511 80301540 30
057 3号教学楼 4层404教室 80301541 80301560 20
058 3号教学楼 4层406教室 80301561 80301580 20
059 3号教学楼 4层409教室 80301581 80301600 20
060 3号教学楼 4层410教室 80301601 80301620 20
061 3号教学楼 4层412教室 80301621 80301650 30
062 3号教学楼 4层420教室 80301651 80301680 30
063 3号教学楼 4层421教室 80301681 80301710 30
064 3号教学楼 4层422教室 80301711 80301740 30
065 3号教学楼 4层423教室 80301741 80301770 30
066 3号教学楼 4层424教室 80301771 80301800 30
067 3号教学楼 5层504教室 80301801 80301820 20
068 3号教学楼 5层505教室 80301821 80301840 20
069 3号教学楼 5层506教室 80301841 80301870 30
070 3号教学楼 5层511教室 80301871 80301900 30
071 3号教学楼 5层512教室 80301901 80301940 40
072 3号教学楼 5层513教室 80301941 80301970 30
073 3号教学楼 5层514教室 80301971 80302000 30
074 3号教学楼 6层603A教室 80302001 80302020 20
075 3号教学楼 6层603B教室 80302021 80302040 20
076 3号教学楼 6层604教室 80302041 80302070 30
077 3号教学楼 6层606教室 80302071 80302100 30
078 3号教学楼 6层607教室 80302101 80302130 30
079 3号教学楼 6层609A教室 80302131 80302160 30
080 3号教学楼 6层609B教室 80302161 80302190 30
081 3号教学楼 6层610教室 80302191 80302220 30
082 3号教学楼 6层611教室 80302221 80302250 30
083 3号教学楼 6层612教室 80302251 80302290 40
084 3号教学楼 6层613教室 80302291 80302320 30
085 3号教学楼 6层614教室 80302321 80302350 30
086 3号教学楼 6层616教室 80302351 80302390 40
087 室内体育馆 第1组 80302391 80302410 20
088 室内体育馆 第2组 80302411 80302430 20
089 室内体育馆 第3组 80302431 80302450 20
090 室内体育馆 第4组 80302451 80302470 20
091 室内体育馆 第5组 80302471 80302490 20
092 室内体育馆 第6组 80302491 80302510 20
093 室内体育馆 第7组 80302511 80302530 20
094 室内体育馆 第8组 80302531 80302550 20
095 室内体育馆 第9组 80302551 80302570 20
096 室内体育馆 第10组 80302571 80302590 20
097 室内体育馆 第11组 80302591 80302610 20
098 室内体育馆 第12组 80302611 80302630 20
099 室内体育馆 第13组 80302631 80302650 20
100 室内体育馆 第14组 80302651 80302670 20
101 室内体育馆 第15组 80302671 80302690 20
102 室内体育馆 第16组 80302691 80302715 25