2019年普通本科招生计划表
2019年普通本科招生来源计划表
发布时间: 2019年06月24日 10:32
本科专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
5 | 40 | 60 | 50 | 25 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 50 | 20 | 45 | 55 | 60 | 50 | 55 | 20 | 35 | 30 | 30 | 65 | 40 | 45 | 5 | 2848 | 45 | 35 | 35 | 27 | |||
经济学 | 文史 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
财政学 | 文史 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||
税收学 | 文史 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
保险学 | 文史 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 29 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 148 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 3 | |||||||||||||
新闻学 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 35 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 57 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 55 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | |||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 85 | 10 | 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 110 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 84 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 68 | 2 | 3 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 理工 | 22 | 1 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 118 | 1 | 1 | 115 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
应用统计学 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 165 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
软件工程 | 理工 | 150 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
网络工程 | 理工 | 110 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 155 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 108 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 61 | 2 | 3 | 2 | ||||
工程管理 | 理工 | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程造价 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
工商管理 | 理工 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 23 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | 1 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 135 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 107 | 2 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 70 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
旅游管理 | 理工 | 32 | 5 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
最终招生计划以各地招生主管部门审核公布信息为准;上海、浙江综合改革计划不分文理。 |