全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

西安科技大学

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 029-85583041

官方网址:https://www.xust.edu.cn/ http://zs.xust.edu.cn

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

西安科技大学2022-2023年分省分专业录取分数--3+1+2模式

时间: 2024-06-04 来源: 教育部 浏览量: 10094 收藏

省市

代码

省份 专业名称 科类 2022年 2023年
录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
13 河北 汉语言文学 历史类





2 430 574 575.0 144 145.0
13 河北 英语 历史类





2 430 556 558.0 126 128.0
13 河北 计算机科学与技术 物理类 2 430 578 584.5 148 154.5 2 439 594 595.5 155 156.5
13 河北 软件工程 物理类 2 430 577 577.0 147 147.0 2 439 593 593.0 154 154.0
13 河北 电子信息工程 物理类 2 430 574 574.0 144 144.0 2 439 590 591.0 151 152.0
13 河北 电气工程及其自动化 物理类 2 430 574 574.5 144 144.5 2 439 589 589.5 150 150.5
13 河北 自动化 物理类 2 430 572 572.5 142 142.5 2 439 589 589.0 150 150.0
13 河北 电子科学与技术 物理类 3 430 572 572.7 142 142.7 2 439 588 589.5 149 150.5
13 河北 数据科学与大数据技术 物理类 2 430 572 572.5 142 142.5 2 439 588 588.0 149 149.0
13 河北 机械设计制造及其自动化 物理类 3 430 570 571.0 140 141.0 2 439 586 586.5 147 147.5
13 河北 物联网工程 物理类 2 430 569 569.5 139 139.5 2 439 585 587.0 146 148.0
13 河北 数学与应用数学 物理类 2 430 568 568.5 138 138.5 2 439 583 584.0 144 145.0
13 河北 大数据管理与应用 物理类





2 439 583 583.5 144 144.5
13 河北 机械电子工程 物理类





2 439 580 581.5 141 142.5
13 河北 智能制造工程 物理类 2 430 566 567.0 136 137.0 2 439 580 581.5 141 142.5
13 河北 安全工程 物理类 3 430 560 560.7 130 130.7 2 439 573 580.0 134 141.0
13 河北 地理信息科学 物理类 2 430 561 562.0 131 132.0 2 439 570 571.5 131 132.5
13 河北 储能科学与工程 物理类





2 439 568 568.0 129 129.0
13 河北 应用化学 物理类 2 430 562 562.5 132 132.5 2 439 568 569.5 129 130.5
13 河北 土木工程 物理类 2 430 558 558.5 128 128.5 2 439 567 568.5 128 129.5
13 河北 化学工程与工艺 物理类





2 439 566 567.5 127 128.5
13 河北 工程管理 物理类 2 430 563 563.5 133 133.5 2 439 565 565.5 126 126.5
13 河北 材料科学与工程 物理类 2 430 553 553.0 123 123.0 2 439 563 564.5 124 125.5
13 河北 应急技术与管理 物理类 3 430 554 555.3 124 125.3 2 439 562 563.5 123 124.5
13 河北 测绘工程 物理类 2 430 562 562.0 132 132.0 2 439 560 562.0 121 123.0
13 河北 无机非金属材料工程 物理类 2 430 553 555.5 123 125.5 2 439 558 558.5 119 119.5
13 河北 高分子材料与工程 物理类 2 430 550 550.5 120 120.5 2 439 557 558.0 118 119.0
13 河北 建筑学 物理类 2 430 563 564.0 133 134.0 2 439 556 560.0 117 121.0
13 河北 环境工程 物理类 2 430 553 556.5 123 126.5 2 439 556 557.0 117 118.0
13 河北 地质工程 物理类 2 430 553 553.5 123 123.5 2 439 555 556.0 116 117.0
13 河北 给排水科学与工程 物理类





2 439 553 553.5 114 114.5
13 河北 工程力学 物理类 2 430 542 543.5 112 113.5 2 439 552 552.0 113 113.0
13 河北 自然地理与资源环境 物理类 2 430 552 552.0 122 122.0 2 439 551 551.5 112 112.5
13 河北 建筑环境与能源应用工程 物理类 2 430 552 553.5 122 123.5 4 439 550 552.8 111 113.8
13 河北 资源勘查工程 物理类 2 430 540 542.0 110 112.0 2 439 550 550.5 111 111.5
13 河北 城乡规划 物理类 2 430 559 559.5 129 129.5 2 439 542 553.0 103 114.0
13 河北 采矿工程 物理类 2 430 532 534.0 102 104.0 2 439 538 539.5 99 100.5
13 河北 地下水科学与工程 物理类





2 439 533 541.0 94 102.0
13 河北 消防工程 物理类 2 430 517 517.5 87 87.5 2 439 532 546.5 93 107.5
13 河北 矿物加工工程 物理类 2 430 541 541.5 111 111.5 2 439 529 532.0 90 93.0
21 辽宁 计算机科学与技术 物理类 2 362 575 579.0 213 217.0 2 360 587 587.0 227 227.0
21 辽宁 自动化 物理类 2 362 568 571.0 206 209.0 2 360 583 588.0 223 228.0
21 辽宁 电气工程及其自动化 物理类 2 362 570 570.5 208 208.5 2 360 580 580.5 220 220.5
21 辽宁 电子信息工程 物理类 2 362 570 570.5 208 208.5 2 360 579 579.0 219 219.0
21 辽宁 通信工程 物理类 2 362 568 568.5 206 206.5 2 360 578 578.0 218 218.0
21 辽宁 新能源材料与器件 物理类 2 362 561 561.0 199 199.0 2 360 561 564.5 201 204.5
21 辽宁 地理信息科学 物理类 2 362 547 554.0 185 192.0 2 360 544 545.0 184 185.0
21 辽宁 无机非金属材料工程 物理类 2 362 541 542.0 179 180.0 2 360 536 536.5 176 176.5
21 辽宁 消防工程 物理类 2 362 532 536.5 170 174.5 2 360 529 534.0 169 174.0
32 江苏 电气工程及其自动化 物理类 2 429 546 546.5 117 117.5 2 448 573 573.0 125 125.0
32 江苏 电子信息工程 物理类 4 429 542 543.8 113 114.8 3 448 573 576.7 125 128.7
32 江苏 自动化 物理类 2 429 544 544.0 115 115.0 2 448 571 572.0 123 124.0
32 江苏 数据科学与大数据技术 物理类 2 429 544 544.0 115 115.0 2 448 571 571.0 123 123.0
32 江苏 机械设计制造及其自动化 物理类 2 429 544 545.0 115 116.0 2 448 571 571.0 123 123.0
32 江苏 机械电子工程 物理类 2 429 542 543.0 113 114.0 2 448 570 572.5 122 124.5
32 江苏 材料科学与工程 物理类 2 429 540 540.0 111 111.0 2 448 569 569.5 121 121.5
32 江苏 建筑环境与能源应用工程 物理类 2 429 540 540.5 111 111.5 2 448 568 569.0 120 121.0
32 江苏 给排水科学与工程 物理类 2 429 539 540.0 110 111.0 2 448 567 567.0 119 119.0
32 江苏 遥感科学与技术 物理类 2 429 538 541.5 109 112.5 2 448 567 570.0 119 122.0
32 江苏 环境工程 物理类 1 429 540 540.0 111 111.0 2 448 566 566.0 118 118.0
32 江苏 应急技术与管理 物理类 2 429 540 540.0 111 111.0 3 448 565 567.3 117 119.3
32 江苏 无机非金属材料工程 物理类 2 429 539 539.5 110 110.5 2 448 565 565.0 117 117.0
32 江苏 高分子材料与工程 物理类 2 429 540 540.0 111 111.0 2 448 565 565.5 117 117.5
32 江苏 物流管理 物理类 2 429 539 539.0 110 110.0 2 448 565 565.5 117 117.5
32 江苏 地理信息科学 物理类 2 429 540 540.5 111 111.5 2 448 564 567.0 116 119.0
32 江苏 测绘工程 物理类 2 429 537 537.5 108 108.5 2 448 564 565.5 116 117.5
35 福建 计算机科学与技术 物理类 2 428 568 569.0 140 141.0 2 431 571 571.0 140 140.0
35 福建 电气工程及其自动化 物理类 2 428 560 562.0 132 134.0 2 431 570 574.0 139 143.0
35 福建 通信工程 物理类 3 428 558 559.0 130 131.0 2 431 567 567.5 136 136.5
35 福建 软件工程 物理类 2 428 567 568.5 139 140.5 2 431 566 569.5 135 138.5
35 福建 自动化 物理类 2 428 567 570.0 139 142.0 2 431 563 564.5 132 133.5
35 福建 智能科学与技术 物理类 2 428 558 560.0 130 132.0 2 431 563 565.0 132 134.0
35 福建 网络工程 物理类 2 428 560 560.0 132 132.0 2 431 561 561.5 130 130.5
35 福建 机械电子工程 物理类 2 428 558 558.5 130 130.5 2 431 560 560.5 129 129.5
35 福建 无机非金属材料工程 物理类 2 428 557 557.5 129 129.5 2 431 560 560.0 129 129.0
35 福建 高分子材料与工程 物理类 2 428 557 557.0 129 129.0 2 431 559 559.5 128 128.5
35 福建 化学工程与工艺 物理类 2 428 556 556.0 128 128.0 2 431 558 558.5 127 127.5
35 福建 自然地理与资源环境 物理类 2 428 546 547.0 118 119.0 2 431 550 555.5 119 124.5
35 福建 新能源科学与工程 物理类 3 428 556 557.3 128 129.3 2 431 548 548.0 117 117.0
35 福建 应用化学 物理类 2 428 537 537.5 109 109.5 2 431 547 549.0 116 118.0
35 福建 测绘工程 物理类 2 428 544 547.0 116 119.0 2 431 547 548.5 116 117.5
35 福建 工业工程 物理类 2 428 544 545.0 116 117.0 2 431 541 541.0 110 110.0
35 福建 安全工程 物理类 2 428 547 549.0 119 121.0 2 431 540 542.0 109 111.0
42 湖北 汉语言文学 历史类 2 435 557 557.0 122 122.0 2 426 563 565.5 137 139.5
42 湖北 电子商务 历史类





2 426 561 561.0 135 135.0
42 湖北 计算机科学与技术 物理类 2 409 560 560.5 151 151.5 2 424 584 587.5 160 163.5
42 湖北 电子信息工程 物理类 2 409 554 554.5 145 145.5 2 424 584 584.0 160 160.0
42 湖北 电气工程及其自动化 物理类 3 409 552 552.3 143 143.3 2 424 583 583.5 159 159.5
42 湖北 测绘工程 物理类 2 409 545 546.0 136 137.0 2 424 582 582.5 158 158.5
42 湖北 自动化 物理类 2 409 553 555.5 144 146.5 3 424 581 582.0 157 158.0
42 湖北 通信工程 物理类 2 409 551 551.0 142 142.0 2 424 581 582.0 157 158.0
42 湖北 机械设计制造及其自动化 物理类 2 409 557 557.5 148 148.5 2 424 581 585.0 157 161.0
42 湖北 机械电子工程 物理类 2 409 548 549.0 139 140.0 2 424 580 580.5 156 156.5
42 湖北 工程力学 物理类 2 409 550 550.5 141 141.5 2 424 580 580.0 156 156.0
42 湖北 建筑环境与能源应用工程 物理类 2 409 550 550.0 141 141.0 2 424 579 579.0 155 155.0
42 湖北 土木工程 物理类 2 409 550 557.5 141 148.5 2 424 579 579.5 155 155.5
42 湖北 智能科学与技术 物理类 2 409 553 553.0 144 144.0 2 424 579 581.5 155 157.5
42 湖北 数学与应用数学 物理类 3 409 548 551.0 139 142.0 2 424 579 579.5 155 155.5
42 湖北 地质工程 物理类 2 409 549 549.5 140 140.5 2 424 578 578.0 154 154.0
42 湖北 给排水科学与工程 物理类 2 409 548 549.0 139 140.0 2 424 578 578.5 154 154.5
42 湖北 遥感科学与技术 物理类 2 409 545 550.5 136 141.5 2 424 577 580.0 153 156.0
42 湖北 安全工程 物理类 2 409 548 549.5 139 140.5 2 424 577 577.0 153 153.0
42 湖北 物联网工程 物理类





3 424 577 581.7 153 157.7
42 湖北 智能制造工程 物理类 2 409 551 551.0 142 142.0 3 424 577 578.0 153 154.0
42 湖北 环境工程 物理类 2 409 547 547.5 138 138.5 2 424 576 576.0 152 152.0
42 湖北 采矿工程 物理类 3 409 548 548.3 139 139.3 4 424 576 576.0 152 152.0
42 湖北 信息与计算科学 物理类 3 409 551 551.3 142 142.3 2 424 576 577.0 152 153.0
42 湖北 地理信息科学 物理类 2 409 545 545.0 136 136.0 2 424 575 575.5 151 151.5
42 湖北 物流管理 物理类 2 409 545 545.5 136 136.5 2 424 575 575.5 151 151.5
42 湖北 工程管理 物理类 2 409 547 548.5 138 139.5 2 424 575 575.0 151 151.0
42 湖北 资源勘查工程 物理类 2 409 549 549.0 140 140.0 2 424 575 576.0 151 152.0
42 湖北 材料科学与工程 物理类 2 409 550 550.5 141 141.5 2 424 575 575.5 151 151.5
42 湖北 会计学 物理类 2 409 548 549.0 139 140.0 2 424 574 574.5 150 150.5
42 湖北 应急技术与管理 物理类 2 409 547 547.0 138 138.0 2 424 574 577.0 150 153.0
42 湖北 化学工程与工艺 物理类 2 409 549 550.5 140 141.5 2 424 574 576.0 150 152.0
42 湖北 高分子材料与工程 物理类 2 409 547 548.0 138 139.0 2 424 574 575.0 150 151.0
42 湖北 自然地理与资源环境 物理类 2 409 547 548.5 138 139.5 2 424 573 575.0 149 151.0
42 湖北 应用化学 物理类 2 409 550 550.0 141 141.0 2 424 572 575.0 148 151.0
43 湖南 汉语言文学 历史类 2 451 548 550.0 97 99.0 2 428 549 550.0 121 122.0
43 湖南 法学 历史类 2 451 550 552.0 99 101.0 2 428 549 550.0 121 122.0
43 湖南 英语 历史类 2 451 544 547.5 93 96.5 2 428 536 541.0 108 113.0
43 湖南 计算机科学与技术 物理类 2 414 554 557.5 140 143.5 2 415 571 573.0 156 158.0
43 湖南 电子信息工程 物理类 3 414 545 549.7 131 135.7 3 415 570 572.3 155 157.3
43 湖南 软件工程 物理类 2 414 552 553.0 138 139.0 2 415 569 570.0 154 155.0
43 湖南 自动化 物理类 2 414 547 547.0 133 133.0 2 415 565 566.0 150 151.0
43 湖南 电子科学与技术 物理类 2 414 544 544.0 130 130.0 2 415 564 564.0 149 149.0
43 湖南 数学与应用数学 物理类 2 414 553 553.5 139 139.5 2 415 562 564.0 147 149.0
43 湖南 通信工程 物理类 2 414 543 546.5 129 132.5 2 415 561 562.5 146 147.5
43 湖南 网络工程 物理类 2 414 541 541.5 127 127.5 2 415 561 563.0 146 148.0
43 湖南 微电子科学与工程 物理类 2 414 544 552.0 130 138.0 2 415 560 561.5 145 146.5
43 湖南 电气工程及其自动化 物理类 2 414 549 550.5 135 136.5 2 415 559 560.5 144 145.5
43 湖南 机械设计制造及其自动化 物理类 2 414 550 551.5 136 137.5 2 415 558 560.5 143 145.5
43 湖南 智能制造工程 物理类 2 414 540 542.0 126 128.0 2 415 558 558.0 143 143.0
43 湖南 无机非金属材料工程 物理类 2 414 541 544.0 127 130.0 2 415 557 557.5 142 142.5
43 湖南 车辆工程 物理类 2 414 541 544.0 127 130.0 2 415 557 558.0 142 143.0
43 湖南 数据科学与大数据技术 物理类 2 414 544 545.0 130 131.0 2 415 557 563.0 142 148.0
43 湖南 物联网工程 物理类 2 414 543 543.5 129 129.5 2 415 557 559.5 142 144.5
43 湖南 智能科学与技术 物理类 2 414 539 540.0 125 126.0 2 415 556 557.0 141 142.0
43 湖南 土木工程 物理类 2 414 538 538.5 124 124.5 2 415 555 555.5 140 140.5
43 湖南 城市地下空间工程 物理类 2 414 538 539.5 124 125.5 2 415 554 554.0 139 139.0
43 湖南 物流管理 物理类 2 414 535 546.5 121 132.5 2 415 554 554.0 139 139.0
43 湖南 资源勘查工程 物理类 2 414 539 539.5 125 125.5 2 415 553 553.5 138 138.5
43 湖南 信息与计算科学 物理类 2 414 548 549.0 134 135.0 2 415 552 553.0 137 138.0
43 湖南 城乡规划 物理类 2 414 537 538.0 123 124.0 2 415 552 552.0 137 137.0
43 湖南 矿物加工工程 物理类 2 414 538 538.5 124 124.5 2 415 552 552.0 137 137.0
43 湖南 地下水科学与工程 物理类 2 414 539 539.0 125 125.0 2 415 552 552.5 137 137.5
43 湖南 测绘工程 物理类 2 414 538 538.5 124 124.5 2 415 552 555.5 137 140.5
43 湖南 机械电子工程 物理类 2 414 541 542.0 127 128.0 2 415 551 551.5 136 136.5
43 湖南 建筑环境与能源应用工程 物理类 2 414 538 538.0 124 124.0 2 415 551 551.0 136 136.0
43 湖南 给排水科学与工程 物理类 2 414 537 539.0 123 125.0 2 415 551 553.0 136 138.0
43 湖南 工程力学 物理类 2 414 546 547.0 132 133.0 2 415 550 554.0 135 139.0
43 湖南 高分子材料与工程 物理类 2 414 540 541.0 126 127.0 2 415 550 552.5 135 137.5
43 湖南 地质工程 物理类 2 414 537 539.0 123 125.0 3 415 550 556.7 135 141.7
43 湖南 化学工程与工艺 物理类 2 414 539 540.5 125 126.5 2 415 550 550.5 135 135.5
43 湖南 材料科学与工程 物理类 2 414 536 537.5 122 123.5 2 415 550 550.0 135 135.0
43 湖南 采矿工程 物理类 4 414 536 537.0 122 123.0 4 415 549 549.8 134 134.8
43 湖南 应急技术与管理 物理类 2 414 536 536.5 122 122.5 2 415 549 549.5 134 134.5
43 湖南 测控技术与仪器 物理类 2 414 544 545.5 130 131.5 2 415 548 550.5 133 135.5
43 湖南 应用化学 物理类





2 415 548 548.5 133 133.5
43 湖南 地理信息科学 物理类 2 414 541 543.5 127 129.5 2 415 547 549.5 132 134.5
43 湖南 遥感科学与技术 物理类 2 414 544 550.0 130 136.0 2 415 546 548.0 131 133.0
43 湖南 储能科学与工程 物理类





2 415 545 546.5 130 131.5
44 广东 汉语言文学 历史类





2 433 535 535.0 102 102.0
44 广东 英语 历史类





2 433 524 527.0 91 94.0
44 广东 电子信息工程 物理类 2 445 554 554.5 109 109.5 2 439 560 562.5 121 123.5
44 广东 软件工程 物理类 2 445 563 575.5 118 130.5 2 439 560 560.0 121 121.0
44 广东 智能科学与技术 物理类





2 439 559 560.0 120 121.0
44 广东 自动化 物理类 2 445 555 556.0 110 111.0 2 439 558 560.0 119 121.0
44 广东 机械设计制造及其自动化 物理类 2 445 554 554.0 109 109.0 2 439 557 561.0 118 122.0
44 广东 地理信息科学 物理类 2 445 552 554.0 107 109.0 2 439 556 558.5 117 119.5
44 广东 车辆工程 物理类 2 445 552 552.5 107 107.5 2 439 556 556.0 117 117.0
44 广东 信息与计算科学 物理类 2 445 553 554.0 108 109.0 2 439 554 555.0 115 116.0
44 广东 新能源科学与工程 物理类 2 445 558 578.0 113 133.0 2 439 554 561.5 115 122.5
44 广东 遥感科学与技术 物理类 2 445 552 553.5 107 108.5 2 439 554 555.0 115 116.0
44 广东 应急技术与管理 物理类 2 445 548 553.0 103 108.0 2 439 552 553.5 113 114.5
44 广东 给排水科学与工程 物理类 1 445 548 548.0 103 103.0 3 439 552 552.7 113 113.7
44 广东 材料科学与工程 物理类 1 445 548 548.0 103 103.0 2 439 552 552.5 113 113.5
44 广东 大数据管理与应用 物理类





2 439 552 554.0 113 115.0
44 广东 建筑环境与能源应用工程 物理类 2 445 551 551.5 106 106.5 2 439 550 551.0 111 112.0
44 广东 环境工程 物理类 2 445 550 550.5 105 105.5 2 439 550 550.5 111 111.5
44 广东 化学工程与工艺 物理类 2 445 548 549.5 103 104.5 3 439 550 550.0 111 111.0
44 广东 无机非金属材料工程 物理类 2 445 548 548.0 103 103.0 2 439 550 552.0 111 113.0
44 广东 高分子材料与工程 物理类 2 445 548 548.0 103 103.0 2 439 550 550.5 111 111.5
44 广东 工程力学 物理类 2 445 548 548.5 103 103.5 2 439 550 550.5 111 111.5
44 广东 工业工程 物理类 2 445 548 548.0 103 103.0 2 439 549 551.0 110 112.0
44 广东 物流管理 物理类 2 445 548 549.0 103 104.0 2 439 549 549.0 110 110.0
44 广东 测控技术与仪器 物理类 2 445 540 540.0 95 95.0 2 439 545 545.5 106 106.5
44 广东 消防工程 物理类 2 445 540 540.0 95 95.0 2 439 544 544.0 105 105.0
44 广东 应用化学 物理类 2 445 541 542.0 96 97.0 3 439 544 544.0 105 105.0
50 重庆 计算机科学与技术 物理类 2 411 559 564.5 148 153.5 2 406 561 562.5 155 156.5
50 重庆 通信工程 物理类 2 411 550 551.0 139 140.0 2 406 551 551.5 145 145.5
50 重庆 电子信息工程 物理类 2 411 549 549.0 138 138.0 2 406 549 549.5 143 143.5
50 重庆 电气工程及其自动化 物理类 2 411 544 545.0 133 134.0 2 406 546 546.5 140 140.5
50 重庆 自动化 物理类 2 411 543 543.5 132 132.5 2 406 544 544.5 138 138.5
50 重庆 安全工程 物理类 2 411 542 543.0 131 132.0 2 406 543 543.5 137 137.5
50 重庆 数据科学与大数据技术 物理类 2 411 541 541.5 130 130.5 2 406 542 542.0 136 136.0
50 重庆 机械设计制造及其自动化 物理类 2 411 539 539.0 128 128.0 2 406 539 542.5 133 136.5
50 重庆 机械电子工程 物理类 2 411 537 540.0 126 129.0 2 406 536 541.0 130 135.0
50 重庆 大数据管理与应用 物理类





2 406 531 533.0 125 127.0
50 重庆 地理信息科学 物理类 2 411 529 530.0 118 119.0 2 406 526 526.0 120 120.0
50 重庆 遥感科学与技术 物理类 2 411 528 530.0 117 119.0 2 406 524 524.5 118 118.5
50 重庆 工程管理 物理类 2 411 524 524.0 113 113.0 2 406 523 524.5 117 118.5
50 重庆 应用化学 物理类 2 411 532 532.5 121 121.5 2 406 523 524.0 117 118.0
50 重庆 工程力学 物理类 2 411 534 537.0 123 126.0 2 406 523 527.5 117 121.5
50 重庆 土木工程 物理类 2 411 528 530.0 117 119.0 2 406 521 521.5 115 115.5
50 重庆 应急技术与管理 物理类 2 411 526 530.0 115 119.0 2 406 520 520.5 114 114.5
50 重庆 化学工程与工艺 物理类 2 411 520 521.0 109 110.0 2 406 518 522.0 112 116.0
50 重庆 高分子材料与工程 物理类 2 411 522 523.5 111 112.5 2 406 517 517.5 111 111.5
50 重庆 建筑环境与能源应用工程 物理类 2 411 526 530.0 115 119.0 2 406 517 517.5 111 111.5
50 重庆 测绘工程 物理类 3 411 522 522.3 111 111.3 2 406 515 520.5 109 114.5
50 重庆 自然地理与资源环境 物理类 2 411 522 524.0 111 113.0 2 406 513 513.0 107 107.0
50 重庆 地质工程 物理类 3 411 523 524.7 112 113.7 2 406 512 515.0 106 109.0
50 重庆 材料科学与工程 物理类 2 411 521 522.5 110 111.5 2 406 508 511.5 102 105.5
50 重庆 无机非金属材料工程 物理类 2 411 513 513.0 102 102.0 2 406 508 509.5 102 103.5
50 重庆 城市地下空间工程 物理类 3 411 516 516.7 105 105.7 2 406 504 504.5 98 98.5
50 重庆 资源勘查工程 物理类 2 411 509 511.5 98 100.5 2 406 502 504.0 96 98.0
50 重庆 采矿工程 物理类 2 411 502 504.5 91 93.5 2 406 492 493.5 86 87.5
50 重庆 矿物加工工程 物理类 2 411 497 499.0 86 88.0 2 406 489 489.0 83 83.0