云南农业大学2017年分省分专业招生计划表
时间: 2017-06-23
来源: 教育部
浏览量: 2425
收藏
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 学 费(元/年) | 办学地点 |
总 计: | 6445 | 2 | 10 | 40 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 30 | 35 | 30 | 50 | 15 | 40 | 30 | 55 | 55 | 5645 | 50 | 20 | 13 | 10 | 10 | |||||
071002 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | 2 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
090101 | 农学 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
090103 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 85 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||
090403 | 动植物检疫(植物检疫) | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
090503 | 森林保护 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计* | 本科 | 艺术文 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 10000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术理 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090107 | 茶学 | 本科 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
理工 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
070502 | 自然地理与资源环境* | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
071004 | 生态学 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 42 | 2 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
090108 | 烟草 | 本科 | 理工 | 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||
090301 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 180 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | 2 | 2 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||
090401 | 动物医学 | 本科 | 理工 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
090701 | 草业科学 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
082703 | 粮食工程 | 本科 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
090303T | 蜂学 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 本科 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 2 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 | 2 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||
081001 | 土木工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
081101 | 水利水电工程 | 本科 | 理工 | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||
081101 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
082305 | 农业水利工程 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32 | 4000.00 | 五华校区 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 4000.00 | 五华校区 | ||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4000.00 | 五华校区 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
120302 | 农村区域发展 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4000.00 | 五华校区 | ||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | 1 | 4000.00 | 五华校区 | |||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 4000.00 | 五华校区 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 4000.00 | 五华校区 | ||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 2 | 3400.00 | 五华校区 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4000.00 | 五华校区 | ||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4000.00 | 五华校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4000.00 | 五华校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | 1 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 138 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 体育类 | 30 | 30 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 50 | 50 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 70 | 2 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
082302 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学(五年制) | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 2 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
0810H | 土木工程(土木与环境工程方向)-中外合作办学 | 本科 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 | 1 | 1 | 28600.00 | 校本部 | ||||||||||
082701 | 食品科学与工程(食品创新管理方向)-中荷学生交流 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(国际园艺管理方向)-中荷学生交流 | 本科 | 文史 | 15 | 15 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理(国际农商及管理方向)-中荷学生交流 | 本科 | 文史 | 15 | 15 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1203H | 农林经济管理-中外合作办学 | 本科 | 文史 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 19300.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 高职本科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
090101 | 农学 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 高职本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 高职本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计: | 4845 | 2 | 10 | 40 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 30 | 35 | 30 | 50 | 15 | 40 | 30 | 50 | 50 | 4065 | 50 | 20 | 13 | 10 | 10 | |||||
少数民族预科班 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | 1400.00 | 民族预科教育基地 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科预科合计: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510101 | 作物生产技术 | 高职专科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510109 | 茶树栽培与茶叶加工 | 高职专科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510110 | 中草药栽培技术 | 高职专科 | 文史 | 35 | 35 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
540101 | 建筑设计 | 高职专科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
540106 | 园林工程技术 | 高职专科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 高职专科 | 文史 | 60 | 60 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
590105 | 食品检测技术 | 高职专科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 高职专科 | 文史 | 60 | 60 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计(新西兰交流项目) | 高职专科 | 文史 | 15 | 5 | 10 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630502 | 国际经济与贸易 | 高职专科 | 文史 | 40 | 40 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630502 | 国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 高职专科 | 文史 | 15 | 5 | 10 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 高职专科 | 文史 | 35 | 35 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630704 | 茶艺与茶叶营销 | 高职专科 | 文史 | 35 | 35 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 高职专科 | 文史 | 35 | 35 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
640105 | 酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 60 | 60 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
670301 | 文秘 | 高职专科 | 文史 | 70 | 70 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计: | 1500 | 10 | 5 | 5 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表数据仅供参考,正式招生计划以各省(区、市)级招生主管部门公布数据为准 |