全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
填报
步骤
院校对比

皖西学院

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0564-3305015,0564-3305004

官方网址:http://www.wxc.edu.cn https://zsb.wxc.edu.cn/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

<span class='Article_Title'>皖西学院2015年对口招生考试服装与服饰设计专业课成绩

时间: 2015-03-18 来源: 教育部 浏览量: 4744 收藏
考生号 准考证号 专业课成绩
15340621990035 1501021201 135
15340621990036 1501021202 225
15341522990171 1501021203 缺考
15341522990173 1501021204 189
15341522990175 1501021205 150
15341522990178 1501021206 177
15341522990179 1501021207 195
15341522990180 1501021208 108
15341522990181 1501021209 159
15341522990182 1501021210 138
15341522990184 1501021211 168
15341522990187 1501021212 177
15341522990190 1501021213 120
15341522990191 1501021214 159
15341522990196 1501021215 108
15341522990201 1501021216 186
15341522990202 1501021217 180
15340823990410 1501021218 225
15340823990411 1501021219 171
15340823990419 1501021220 222
15340823990420 1501021221 123
15340823990421 1501021222 108
15340823990423 1501021223 114
15340823990430 1501021224 117
15341602990232 1501021225 108
15340122990164 1501021226 缺考
15340122990165 1501021227 缺考
15341282990030 1501021228 180
15341282990036 1501021229 165
15341202990630 1501021230 147
15341202990642 1501021301 222
15341202990647 1501021302 60
15341602990137 1501021303 174
15341602990148 1501021304 213
15341602990149 1501021305 198
15341602990150 1501021306 75
15341602990151 1501021307 195
15341602990152 1501021308 84
15341602990154 1501021309 186
15341602990155 1501021310 174
15341602990156 1501021311 180
15340323990001 1501021312 135
15341702990317 1501021313 114
15340101991361 1501021314 缺考
15340101991363 1501021315 243
15340101991364 1501021316 288
15340101991366 1501021317 261
15340101991368 1501021318 255
15340101991371 1501021319 255
15340101991375 1501021320 缺考
15340101991380 1501021321 129
15340101991382 1501021322 缺考
15340101991385 1501021323 249
15340101991386 1501021324 缺考
15340101991388 1501021325 270
15340101991391 1501021326 195
15340101991393 1501021327 246
15340101991402 1501021328 147
15340101991411 1501021329 缺考
15340101991412 1501021330 246
15340101991413 1501021401 204
15340101991433 1501021402 258
15340101991435 1501021403 255
15340101991436 1501021404 258
15340101991439 1501021405 171
15340101991440 1501021406 123
15341203990015 1501021407 141
15341203990028 1501021408 159
15341203990039 1501021409 138
15341203990040 1501021410 249
15341203990046 1501021411 198
15341623990108 1501021412 156
15341623990109 1501021413 147
15341623990110 1501021414 90
15341623990111 1501021415 138
15341623990113 1501021416 162
15341623990114 1501021417 156
15341622990161 1501021418 255
15341622990162 1501021419 135
15341622990163 1501021420 126
15341622990164 1501021421 144
15341622990165 1501021422 228
15341622990166 1501021423 240
15341324990047 1501021424 60
15341324990049 1501021425 缺考
15341324990051 1501021426 缺考
15341324990052 1501021427 90
15341324990054 1501021428 缺考
15341324990056 1501021429 81
15341324990057 1501021430 96
15341302990058 1501021501 150
15341302990059 1501021502 129
15341301990123 1501021503 缺考
15340124990062 1501021504 219
15341021990001 1501021601 283.5
15341021990002 1501021602 265.2
15341021990003 1501021603 281.4
15340823990424 1501021604 210
15341602990227 1501021605 163.8
15341602990230 1501021606 144.6
15341602990233 1501021607 151.2
15341602990234 1501021608 153
15341702990150 1501021609 130.8
15341702990309 1501021610 190.8
15341702990310 1501021611 204.6
15341702990312 1501021612 166.8
15341702990313 1501021613 202.8
15341702990314 1501021614 272.1
15341702990315 1501021615 225.3
15341702990319 1501021616 205.2
15341702990320 1501021617 147
15341702990321 1501021618 200.4
15341702990322 1501021619 177
15341702990323 1501021620 159.6
15341702990325 1501021621 114.6
15341702990326 1501021622 149.4
15340101991410 1501021623 缺考
15341182990080 1501021624 147.6
15341182990081 1501021625 192.6
15341182990082 1501021626 222.6
15341182990083 1501021627 165
15341182990084 1501021628 156
15341182990087 1501021629 90.6
15341182990089 1501021630 137.4
15341182990171 1501021701 138
15341182990177 1501021702 213
15341182990179 1501021703 242.4
15341182990183 1501021704 231
15340826990001 1501021705 234.9
15340826990002 1501021706 171.9
15340826990003 1501021707 192.6
15340826990006 1501021708 198.3
15340826990007 1501021709 263.7
15340826990008 1501021710 274.5
15340826990009 1501021711 184.2
15340826990012 1501021712 207.3
15340826990013 1501021713 246.9
15340826990014 1501021714 239.88
15340826990015 1501021715 243
15340826990016 1501021716 256.8
15340826990017 1501021717 258.6
15340826990018 1501021718 256.2
15340826990019 1501021719 221.4
15340826990021 1501021720 277.2
15340826990022 1501021721 255
15340826990023 1501021722 257.4
15340826990025 1501021723 240.6
15340826990026 1501021724 204.9
15340826990027 1501021725 259.5
15341222990016 1501021726 243.6
15340881990148 1501021727 280.5
15340881990149 1501021728 244.2
15340881990150 1501021729 214.2
15340881990151 1501021730 241.8
15340881990152 1501021801 226.2
15340881990153 1501021802 246.6
15340881990154 1501021803 244.2
15340881990155 1501021804 270.6
15340881990156 1501021805 209.7
15340881990157 1501021806 242.7
15340881990158 1501021807 220.2
15340881990159 1501021808 136.8
15340881990160 1501021809 189.6
15340881990161 1501021810 173.4
15340881990162 1501021811 187.2
15340881990163 1501021812 220.5
15340881990164 1501021813 148.8
15340881990165 1501021814 192.6
15340881990166 1501021815 106.8
15340881990167 1501021816 112.2
15341221990075 1501021817 249
15341221990076 1501021818 247.5
15341221990077 1501021819 242.4
15341221990078 1501021820 244.8
15341221990079 1501021821 229.8
15341221990080 1501021822 265.8
15341221990081 1501021823 169.5
15341221990082 1501021824 247.08
15341221990083 1501021825 248.4
15341221990085 1501021826 286.8
15341221990086 1501021827 285.3
15341221990087 1501021828 250.2
15341221990088 1501021829 248.7
15341221990089 1501021830 248.1
15341221990090 1501021901 258.9
15341221990091 1501021902 232.2
15341221990092 1501021903 277.8
15341221990093 1501021904 145.8
15341221990094 1501021905 201
15341801990381 1501021906 186
15341801990386 1501021907 214.2
15341801990387 1501021908 158.4
15341801990388 1501021909 240.3
15341801990392 1501021910 258.3
15341801990499 1501021911 196.8
15341801990028 1501021912 204
15341801990186 1501021913 243.3
分数相近院校推荐