北京工业大学2021年“3+1+2”高考改革省份分省分专业招生计划
时间: 2021-07-01
来源: 教育部
浏览量: 4768
收藏
专业类型 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业(类)名称 | 科类 | 学制 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 备注 |
普通专业 | 物理 | 不限科目 | 电子信息工程(实验班) | 物理 | 四年 | 3 | ||||||||
物理 | 不限科目 | 电子信息工程 | 物理 | 四年 | 3 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 人工智能 | 物理 | 四年 | 2 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 通信工程 | 物理 | 四年 | 2 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 电子科学与技术(实验班) | 物理 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||
物理 | 不限科目 | 统计学 | 物理 | 四年 | 2 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 数学类 | 物理 | 四年 | 2 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 建筑学 | 物理 | 五年 | 3 | 色盲、色弱限报 | ||||||||
物理 | 不限科目 | 城乡规划 | 物理 | 五年 | 2 | 3 | 色盲、色弱限报 | |||||||
物理 | 不限科目 | 机械类 | 物理 | 四年 | 2 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 测控技术与仪器 | 物理 | 四年 | 2 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 材料类(实验班) | 物理 | 四年 | 3 | 色盲限报 | ||||||||
物理 | 不限科目 | 工业设计 | 物理 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 色盲、色弱限报 | ||||||
物理 | 不限科目 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 四年 | 2 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 国际经济与贸易 | 物理 | 四年 | 3 | |||||||||
物理 | 不限科目 | 金融学 | 物理 | 四年 | 3 | 3 | ||||||||
物理 | 不限科目 | 会计学 | 物理 | 四年 | 3 | 2 | 3 | |||||||
物理 | 不限科目 | 工商管理 | 物理 | 四年 | 2 | 3 | 2 | |||||||
物理 | 化学 | 机器人工程 | 物理 | 四年 | 3 | |||||||||
物理 | 化学 | 计算机科学与技术(实验班) | 物理 | 四年 | 2 | 全色盲限报 | ||||||||
物理 | 化学 | 土木类 | 物理 | 四年 | 4 | 2 | 色盲限报 | |||||||
物理 | 化学 | 智能建造 | 物理 | 四年 | 2 | 色盲限报 | ||||||||
物理 | 化学 | 环境科学与工程类 | 物理 | 四年 | 2 | 色盲、色弱限报 | ||||||||
物理 | 生物或化学 | 生物医学工程 | 物理 | 四年 | 4 | 色盲限报 | ||||||||
物理或历史 | 不限科目 | 法学 | 物理 | 四年 | 3 | |||||||||
物理或历史 | 不限科目 | 英语 | 物理 | 四年 | 2 | 英语口语成绩应不低于满分的80%,限招英语考生 | ||||||||
物理或历史 | 化学 | 交通运输类(实验班) | 物理 | 四年 | 5 | 色盲限报 | ||||||||
中外合作办学专业 | 物理 | 不限科目 | 金融学(中外合作办学) | 物理 | 四年 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | |||
电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | ||||||
化学 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 四年 | 3 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | |||||||||
软件工程(中外合作办学) | 物理 | 四年 | 5 | 学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70% | ||||||||||
艺术类专业 | 物理或历史 | 不限科目 | 设计学类 | 历史 | 四年 | 28 | 5 | 5 | / | / | 5 | 10 | / | 色盲、色弱限报、考生专业统考成绩须达到省级统考合格线且总分不低于满分的70% |
设计学类 | 物理 | 四年 | 1 | 1 | / | / | 1 | / | 色盲、色弱限报、考生专业统考成绩须达到省级统考合格线且总分不低于满分的70% | |||||
美术学类 | 历史 | 四年 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 色盲、色弱限报、考生专业统考成绩须达到省级统考合格线且总分不低于满分的70% |
备注:各专业分省招生计划数、选考科目要求及专业组设置以各省、市招生考试主管部门最终发布数据为准。