山西大同大学2024年专升本免试入学及退役大学生士兵免于文化课考试拟录取名单公示
根据《山西省招生考试管理中心关于做好我省2024年专升本免试入学及退役大学生士兵免于文化课考试招生工作的通知》文件精神,按照《山西大同大学2024年专升本免试入学及退役大学生士兵免于文化课考试招生工作方案》,我校组织了专升本免试入学审核工作,并于2024年3月9日组织退役大学生士兵免于文化课考试职业适应性测试工作,按照免试入学报名情况和免于文化课考试职业适应性测试结果,经2024年3月9日校招生领导组研究,确定了拟录取名单,现予以公示。
一、免试入学拟录取名单:
考生号 | 姓名 | 专业 |
24145112011261 | 左馨月 | 会计学 |
24145112120173 | 穆雪锋 | 旅游管理 |
24145299040015 | 赵羽亮 | 机械设计制造及其自动化 |
24145855070002 | 白世文 | 土木工程 |
24145855070008 | 董腾达 | 土木工程 |
二、免于文化课考试拟录取名单:
考生号 | 姓名 | 专业 |
24145101010058 | 郑世杰 | 会计学 |
24145101040013 | 史晓龙 | 机械设计制造及其自动化 |
24145101050062 | 高凯 | 电气工程及其自动化 |
24145106120094 | 邓越 | 旅游管理 |
24145107050201 | 解耀杰 | 电气工程及其自动化 |
24145107070008 | 范旭兵 | 土木工程 |
24145108120403 | 梁宇 | 旅游管理 |
24145109090007 | 贾凯渊 | 采矿工程 |
24145109090151 | 杨帆 | 采矿工程 |
24145111010002 | 李苏慧 | 会计学 |
24145112010746 | 贾慧 | 会计学 |
24145112120296 | 李欢 | 旅游管理 |
24145124290002 | 赵楠 | 汉语言文学 |
24145199070013 | 梁振涛 | 土木工程 |
24145229040013 | 李东起 | 机械设计制造及其自动化 |
24145229040033 | 康佳宝 | 机械设计制造及其自动化 |
24145229040067 | 王明辉 | 机械设计制造及其自动化 |
24145229040068 | 蒋佳琪 | 机械设计制造及其自动化 |
24145229040082 | 郭志强 | 机械设计制造及其自动化 |
24145229040103 | 李世杰 | 机械设计制造及其自动化 |
24145229040147 | 张成龙 | 机械设计制造及其自动化 |
24145229040151 | 周昕宇 | 机械设计制造及其自动化 |
24145229050018 | 刘晓帅 | 电气工程及其自动化 |
24145229050020 | 袁利朕 | 电气工程及其自动化 |
24145229050063 | 巩瑜 | 电气工程及其自动化 |
24145229050079 | 范建文 | 电气工程及其自动化 |
24145229050091 | 杨震霄 | 电气工程及其自动化 |
24145229090007 | 李博超 | 采矿工程 |
24145229090022 | 钱博 | 采矿工程 |
24145229090029 | 李烨 | 采矿工程 |
24145229090063 | 于健 | 采矿工程 |
24145229090068 | 郭志昊 | 采矿工程 |
24145229120004 | 石宇坤 | 旅游管理 |
24145230300057 | 马琳 | 英语 |
24145299010004 | 杨昊宇 | 会计学 |
24145299040004 | 张燕 | 机械设计制造及其自动化 |
24145299040007 | 阎非凡 | 机械设计制造及其自动化 |
24145299040020 | 荣映碧 | 机械设计制造及其自动化 |
24145299040021 | 高杰 | 机械设计制造及其自动化 |
24145299040022 | 赵文斌 | 机械设计制造及其自动化 |
24145299040027 | 仝晓飞 | 机械设计制造及其自动化 |
24145299050009 | 赵旭宏 | 电气工程及其自动化 |
24145299050014 | 赵振岳 | 电气工程及其自动化 |
24145299050017 | 何鑫 | 电气工程及其自动化 |
24145299050020 | 宋磊 | 电气工程及其自动化 |
24145299050021 | 范宏清 | 电气工程及其自动化 |
24145299050022 | 高杰 | 电气工程及其自动化 |
24145299050023 | 李明 | 电气工程及其自动化 |
24145299070001 | 路伟基 | 测绘工程 |
24145299070003 | 武浩天 | 测绘工程 |
24145299070004 | 赵晨晨 | 测绘工程 |
24145299070005 | 李征 | 测绘工程 |
24145299090001 | 安艺伟 | 采矿工程 |
24145299120001 | 张睿 | 旅游管理 |
24145299170001 | 张语欣 | 护理学 |
24145436050058 | 刘卫 | 电气工程及其自动化 |
24145437070011 | 薛柯柯 | 测绘工程 |
24145499090001 | 闫斌 | 采矿工程 |
24145499290001 | 张耕铭 | 汉语言文学 |
24145599040005 | 郭世杰 | 机械设计制造及其自动化 |
24145644170022 | 王睿宏 | 护理学 |
24145699040004 | 曹政 | 机械设计制造及其自动化 |
24145699070003 | 丰强 | 土木工程 |
24145746260094 | 李欣艺 | 学前教育 |
24145746270134 | 马柱柱 | 小学教育 |
24145747010114 | 乔文强 | 会计学 |
24145750070011 | 荆冉 | 土木工程 |
24145753040021 | 李阳 | 机械设计制造及其自动化 |
24145799040002 | 李仕睿 | 机械设计制造及其自动化 |
24145799050004 | 王朝辉 | 电气工程及其自动化 |
24145799070006 | 常淇盛 | 测绘工程 |
24145855070232 | 闫鹏 | 土木工程 |
24145858070023 | 贾志鹏 | 土木工程 |
24145899040006 | 祁嘉方 | 机械设计制造及其自动化 |
24145899050002 | 张笑帅 | 电气工程及其自动化 |
24145899070002 | 王鼎 | 土木工程 |
24145960170529 | 高雪峰 | 护理学 |
24145960170638 | 王世宇 | 护理学 |
24145999170002 | 张宇杰 | 护理学 |
24145999170003 | 陈晋江 | 护理学 |
24145999170004 | 杨振 | 护理学 |
24146062040002 | 田泽 | 机械设计制造及其自动化 |
24146099010002 | 陈文浩 | 会计学 |
24146099070003 | 张啸龙 | 土木工程 |
24146099070004 | 席楠松 | 测绘工程 |
24146099120003 | 刘泽华 | 旅游管理 |
24146099290001 | 张行福 | 汉语言文学 |
注:我校在新生报到后三个月内将对其进行入学资格复查,在此期间内若发现考生在报名、考查、体检等环节以弄虚作假等手段取得相应资格的,学校将随时取消其获得的相应资格。如有疑问可致电:0352-7158816。