中国计量大学2019年浙江省专升本拟录取名单公示
各位考生:
根据《浙江省教育考试院关于做好2019年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知》(浙教试院[2018]108号),中国计量大学2019年浙江省专升本拟录取工作已经结束。
拟录取考生所在高职高专院校于2019年7月5日前审核确认拟录取考生高职高专毕业资格,并报省教育厅复核,不能如期毕业者取消录取资格。拟录取名单公示如下(公示期至省教育厅最终审核结束止):
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 科类 | 毕业院校 |
1 | 19330061220001 | 林守钱 | 男 | 法学 | 法学类 | 金华职业技术学院 |
2 | 19330061220011 | 钟泽波 | 男 | 法学 | 法学类 | 金华职业技术学院 |
3 | 19330061220012 | 王锦跃 | 男 | 法学 | 法学类 | 金华职业技术学院 |
4 | 19330061220019 | 祝丹艳 | 女 | 法学 | 法学类 | 金华职业技术学院 |
5 | 19330061220023 | 王立群 | 女 | 法学 | 法学类 | 金华职业技术学院 |
6 | 19330061220027 | 蒋聪宁 | 女 | 法学 | 法学类 | 金华职业技术学院 |
7 | 19330061220034 | 洪燕 | 女 | 法学 | 法学类 | 金华职业技术学院 |
8 | 19330067220007 | 鲁赞 | 男 | 法学 | 法学类 | 绍兴职业技术学院 |
9 | 19330047220018 | 冯添飞 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
10 | 19330047220032 | 王欣阳 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
11 | 19330047220036 | 周滢 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
12 | 19330047220045 | 陈悠悠 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
13 | 19330047220056 | 徐彩雲 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
14 | 19330047220057 | 卓和霞 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
15 | 19330047220058 | 潘岳 | 男 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
16 | 19330047220059 | 叶丽君 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
17 | 19330047220066 | 程龙啸 | 男 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
18 | 19330047220067 | 郑智杰 | 男 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
19 | 19330047220070 | 张瑜函 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
20 | 19330047220073 | 王相尹 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
21 | 19330047220081 | 王丹纯 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
22 | 19330047220082 | 李可歆 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
23 | 19330047220088 | 包玲蒙 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
24 | 19330047220096 | 鲍江琦 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
25 | 19330047220097 | 单欣蕾 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
26 | 19330047220116 | 刘冰滢 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
27 | 19330047220118 | 卢婕 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
28 | 19330047220122 | 汪柳月 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
29 | 19330047220124 | 卢楚琪 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
30 | 19330047220129 | 王雯蝶 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
31 | 19330047220139 | 吴浃丹 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
32 | 19330047220140 | 张楚楚 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
33 | 19330047220143 | 叶雪儿 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
34 | 19330047220158 | 李佳琪 | 女 | 法学 | 法学类 | 浙江警官职业学院 |
35 | 19330029260016 | 张安吉 | 女 | 知识产权 | 经管类 | 衢州学院 |
36 | 19330030260114 | 陈鹏飞 | 女 | 知识产权 | 经管类 | 浙江水利水电学院 |
37 | 19330044260041 | 房梦颖 | 女 | 知识产权 | 经管类 | 浙江工贸职业技术学院 |
38 | 19330050260040 | 金锦凯 | 男 | 知识产权 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
39 | 19330050260104 | 柴颖 | 女 | 知识产权 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
40 | 19330050260181 | 王勇 | 男 | 知识产权 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
41 | 19330050260322 | 陈浩勃 | 男 | 知识产权 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
42 | 19330053260084 | 何佩佩 | 女 | 知识产权 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
43 | 19330056260146 | 陈欣芝 | 女 | 知识产权 | 经管类 | 浙江长征职业技术学院 |
44 | 19330076260133 | 骆佳豪 | 男 | 知识产权 | 经管类 | 杭州科技职业技术学院 |
45 | 19330113260236 | 胡涛 | 男 | 知识产权 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
46 | 19330113260446 | 崔啸天 | 男 | 知识产权 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
47 | 19330042250157 | 陈蔚文 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江交通职业技术学院 |
48 | 19330042250098 | 徐悦 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江交通职业技术学院 |
49 | 19330030250309 | 廖艳艳 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
50 | 19330034250475 | 王宇澜 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
51 | 19330046250022 | 程艺苗 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江商业职业技术学院 |
52 | 19330044250155 | 方诗颖 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江工贸职业技术学院 |
53 | 19330044250206 | 王迟航 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 浙江工贸职业技术学院 |
54 | 19330064250276 | 沈雅岚 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 温州职业技术学院 |
55 | 19330025250008 | 陈欣欣 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江外国语学院 |
56 | 19330061250268 | 杨熙炎 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 金华职业技术学院 |
57 | 19330025250006 | 唐欣悦 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江外国语学院 |
58 | 19330048250087 | 汤昌宇 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 浙江工业职业技术学院 |
59 | 19330030250446 | 沈志浩 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
60 | 19330060250318 | 陈安康 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 杭州职业技术学院 |
61 | 19330025250013 | 周温馨 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江外国语学院 |
62 | 19330076250266 | 史美美 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 杭州科技职业技术学院 |
63 | 19330064250110 | 周治宏 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 温州职业技术学院 |
64 | 19330075250013 | 王梦莹 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 台州科技职业学院 |
65 | 19330106250248 | 杨警鼎 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 浙江同济科技职业学院 |
66 | 19330076250276 | 包可珂 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 杭州科技职业技术学院 |
67 | 19330034250034 | 王凯媛 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
68 | 19330051250043 | 蔡卓莹 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江经济职业技术学院 |
69 | 19330053250116 | 陈江涛 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 浙江经贸职业技术学院 |
70 | 19330029250084 | 邵舒莉 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 衢州学院 |
71 | 19330042250185 | 许怡 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江交通职业技术学院 |
72 | 19330051250059 | 李楠 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江经济职业技术学院 |
73 | 19330060250166 | 卢俊 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 杭州职业技术学院 |
74 | 19330075250164 | 余玮 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 台州科技职业学院 |
75 | 19330030250234 | 史晓文 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
76 | 19330029250180 | 黄超越 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 衢州学院 |
77 | 19330030250004 | 盛剑彪 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
78 | 19330030250289 | 沈燕 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江水利水电学院 |
79 | 19330034250952 | 张竺晗 | 女 | 知识产权 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
80 | 19330047250017 | 孙有超 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 浙江警官职业学院 |
81 | 19330048250053 | 虞希权 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 浙江工业职业技术学院 |
82 | 19330063250070 | 王子拓 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 宁波职业技术学院 |
83 | 19330063250142 | 陈琮 | 男 | 知识产权 | 理工类 | 宁波职业技术学院 |
84 | 19330017210060 | 曹思诗 | 女 | 英语 | 文史类 | 嘉兴学院 |
85 | 19330043210005 | 陈梦娅 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江工商职业技术学院 |
86 | 19330029210009 | 陈筱笑 | 女 | 英语 | 文史类 | 衢州学院 |
87 | 19330077210019 | 陈永美 | 女 | 英语 | 文史类 | 杭州万向职业技术学院 |
88 | 19330053210062 | 丁吉丽 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
89 | 19330124210163 | 高雨桑 | 女 | 英语 | 文史类 | 宁波教育学院 |
90 | 19330113210274 | 洪聪娟 | 女 | 英语 | 文史类 | 宁波城市职业技术学院 |
91 | 19330049210421 | 洪雨晗 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 |
92 | 19330017210149 | 胡可莉 | 女 | 英语 | 文史类 | 嘉兴学院 |
93 | 19330029210037 | 胡丽筠 | 女 | 英语 | 文史类 | 衢州学院 |
94 | 19330065210053 | 黄冰冰 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 |
95 | 19330063210087 | 黄吟吟 | 女 | 英语 | 文史类 | 宁波职业技术学院 |
96 | 19330022210016 | 黄毓婷 | 女 | 英语 | 文史类 | 绍兴文理学院 |
97 | 19330062210127 | 江嘉辉 | 男 | 英语 | 文史类 | 义乌工商职业技术学院 |
98 | 19330065210073 | 李政威 | 男 | 英语 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 |
99 | 19330065210034 | 林文慧 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 |
100 | 19330065210111 | 楼恩露 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 |
101 | 19330029210003 | 卢鹏霖 | 男 | 英语 | 文史类 | 衢州学院 |
102 | 19330077210072 | 闾锦洁 | 女 | 英语 | 文史类 | 杭州万向职业技术学院 |
103 | 19330050210086 | 马美霞 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江金融职业学院 |
104 | 19330046210049 | 毛沈悦 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江商业职业技术学院 |
105 | 19330061210101 | 倪雨晨 | 女 | 英语 | 文史类 | 金华职业技术学院 |
106 | 19330078210007 | 倪云 | 男 | 英语 | 文史类 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
107 | 19330017210043 | 潘一恒 | 男 | 英语 | 文史类 | 嘉兴学院 |
108 | 19330070210056 | 潘伊凡 | 女 | 英语 | 文史类 | 湖州职业技术学院 |
109 | 19330017210061 | 裴悦 | 女 | 英语 | 文史类 | 嘉兴学院 |
110 | 19330051210012 | 邱逸凡 | 男 | 英语 | 文史类 | 浙江经济职业技术学院 |
111 | 19330043210076 | 邵佳赢 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江工商职业技术学院 |
112 | 19330046210113 | 施钰婷 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江商业职业技术学院 |
113 | 19330056210030 | 宋佳 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江长征职业技术学院 |
114 | 19330042210066 | 孙超楠 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江交通职业技术学院 |
115 | 19330124210217 | 童冰心 | 女 | 英语 | 文史类 | 宁波教育学院 |
116 | 19330064210041 | 王彬倩 | 女 | 英语 | 文史类 | 温州职业技术学院 |
117 | 19330043210095 | 王佳颖 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江工商职业技术学院 |
118 | 19330124210039 | 王露萍 | 女 | 英语 | 文史类 | 宁波教育学院 |
119 | 19330049210138 | 王欣怡 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 |
120 | 19330063210039 | 王燕 | 女 | 英语 | 文史类 | 宁波职业技术学院 |
121 | 19330065210219 | 王雨 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 |
122 | 19330053210352 | 翁云雷 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
123 | 19330051210114 | 徐舒悦 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江经济职业技术学院 |
124 | 19330017210042 | 徐蔚琴 | 女 | 英语 | 文史类 | 嘉兴学院 |
125 | 19330053210112 | 徐懿 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
126 | 19330042210050 | 杨思拼 | 男 | 英语 | 文史类 | 浙江交通职业技术学院 |
127 | 19330124210193 | 杨芯越 | 女 | 英语 | 文史类 | 宁波教育学院 |
128 | 19330056210007 | 杨萤 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江长征职业技术学院 |
129 | 19330077210025 | 叶雅洁 | 女 | 英语 | 文史类 | 杭州万向职业技术学院 |
130 | 19330053210038 | 叶元校 | 男 | 英语 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
131 | 19330077210010 | 余力帅 | 男 | 英语 | 文史类 | 杭州万向职业技术学院 |
132 | 19330049210013 | 余婷 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 |
133 | 19330065210008 | 余洲 | 男 | 英语 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 |
134 | 19330113210172 | 俞锦涛 | 男 | 英语 | 文史类 | 宁波城市职业技术学院 |
135 | 19330017210147 | 张冰青 | 女 | 英语 | 文史类 | 嘉兴学院 |
136 | 19330044210108 | 张译瑛 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江工贸职业技术学院 |
137 | 19330017210078 | 张樟 | 女 | 英语 | 文史类 | 嘉兴学院 |
138 | 19330070210004 | 郑朦朦 | 女 | 英语 | 文史类 | 湖州职业技术学院 |
139 | 19330063210077 | 钟洪欣 | 女 | 英语 | 文史类 | 宁波职业技术学院 |
140 | 19330044210002 | 周凯 | 男 | 英语 | 文史类 | 浙江工贸职业技术学院 |
141 | 19330044210053 | 周燕 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江工贸职业技术学院 |
142 | 19330065210189 | 朱泓涛 | 男 | 英语 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 |
143 | 19330049210422 | 朱心如 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 |
144 | 19330050210005 | 朱鑫雨 | 男 | 英语 | 文史类 | 浙江金融职业学院 |
145 | 19330050210021 | 诸逸飞 | 女 | 英语 | 文史类 | 浙江金融职业学院 |
中国计量大学招生办公室
2019年5月22日