大连交通大学2014年四川招生计划
时间: 2014-06-08
来源: 教育部
浏览量: 2983
收藏
专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
物流管理 | 文史 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | |
工商管理 | 文史 | 二批 | 4 | 1 | 4000 | |
文史汇总 | 2 | |||||
机械工程 | 理工 | 二批 | 4 | 4 | 4200 | |
机械电子工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | |
工业工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 二批 | 4 | 3 | 4000 | 色盲色弱不宜 |
材料科学与工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4000 | 色盲色弱不宜 |
焊接技术与工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | 色盲色弱不宜 |
电子科学与技术 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4800 | 色盲色弱不宜 |
车辆工程 | 理工 | 二批 | 4 | 3 | 4200 | |
交通运输 | 理工 | 二批 | 4 | 2 | 4200 | 色盲不宜 |
交通工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | 色盲不宜 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 二批 | 4 | 3 | 4800 | |
自动化 | 理工 | 二批 | 4 | 2 | 4800 | |
轨道交通信号与控制 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4800 | 色盲色弱不宜 |
通信工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4800 | 色盲色弱不宜 |
电子信息工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4800 | |
土木工程 | 理工 | 二批 | 4 | 4 | 4500 | |
安全工程 | 理工 | 二批 | 4 | 2 | 3800 | |
工程力学 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | |
环境工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4500 | 色盲色弱不宜 |
应用化学 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | 色盲色弱不宜 |
化学工程与工艺 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 3800 | 色盲色弱不宜 |
测控技术与仪器 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4000 | |
交通设备与控制工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | |
汽车服务工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4800 | |
经济学 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | |
软件工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 12000 | 只设英语教学,其他语种慎报 |
机械工程+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11280 | 只设英语教学,其他语种慎报 |
材料成型及控制工程+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11200 | 色盲色弱不宜,只设英语教学 |
交通工程+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11280 | 色盲不宜,只设英语教学,其他语种慎报 |
土木工程+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11400 | 只设英语教学,其他语种慎报 |
会计学+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11200 | 只设英语教学,其他语种慎报 |
信息管理与信息系统+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11280 | 只设英语教学,其他语种慎报 |
数学与应用数学+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11280 | 只设英语教学,其他语种慎报,高考数学≥90分 |
信息与计算科学+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11120 | 只设英语教学,其他语种慎报,高考数学≥90分 |
英语+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11520 | 只招英语语种考生,高考英语≥90分 |
日语+软件工程 | 理工 | 二批 | 5 | 1 | 11520 | 只招英语语种考生 |
理工汇总 | 51 | |||||
视觉传达设计 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 提前 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
艺术类汇总 | 7 | |||||
注:实际招生计划以各省级招办发布的为准! |