中国刑事警察学院2019年本科分省分专业招生计划
时间: 2019-05-14
来源: 教育部
浏览量: 3267
收藏
中国刑事警察学院2019年本科分省分专业招生来源计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国刑事警察学院 | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1595 | 1370 | 225 | 17 | 3 | 60 | 10 | 72 | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 108 | 12 | 45 | 8 | 194 | 34 | 17 | 3 | 26 | 4 | 26 | 4 | 31 | 6 | 14 | 2 | 20 | 3 | 94 | 16 | 76 | 14 | 55 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 13 | 2 | 54 | 10 | 9 | 1 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 25 | 3 | 73 | 13 | 21 | 4 | 17 | 3 | 13 | 2 | 53 | 7 | 0 | 0 | |
普通招生计划 | 1527 | 1304 | 223 | 17 | 3 | 60 | 10 | 69 | 8 | 42 | 8 | 40 | 8 | 108 | 12 | 42 | 8 | 190 | 34 | 17 | 3 | 26 | 4 | 26 | 4 | 25 | 6 | 14 | 2 | 16 | 3 | 94 | 16 | 65 | 13 | 53 | 10 | 14 | 3 | 85 | 15 | 13 | 2 | 54 | 10 | 7 | 1 | 13 | 3 | 12 | 2 | 9 | 3 | 23 | 3 | 69 | 13 | 21 | 4 | 17 | 3 | 13 | 2 | 50 | 7 | 0 | 0 |
治安学(文) | 150 | 133 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文) | 272 | 228 | 44 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
侦查学(理) | 3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 16 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
禁毒学(理) | 87 | 75 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
警犬技术(文) | 93 | 84 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警犬技术(理) | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济犯罪侦查(文) | 115 | 97 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济犯罪侦查(理) | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公安情报学(文) | 84 | 72 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情报学(理) | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警务(文) | 84 | 70 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警务(理) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理) | 358 | 303 | 55 | 4 | 1 | 18 | 2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 14 | 2 | 33 | 2 | 6 | 2 | 26 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 5 | 27 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | 3 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
公安视听技术(理) | 126 | 108 | 18 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理) | 158 | 134 | 24 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
农村贫困地区定向招生专项计划 | 68 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
侦查学(理) | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济犯罪侦查(理) | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理) | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理) | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁毒学(理) | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、在上海、浙江投放的招生计划,不区分文、理科;2、报考治安学(文、理)、禁毒学(理)、警犬技术(文、理)的考生,成绩需达到生源省份本科第二批次录取控制分数线;3、各专业建议英语语种考生报考;4、西藏计划中含内地西藏班计划 12 人,即男生:侦查学(文)1 人,侦查学(理)4 人,禁毒学(理)、经济犯罪侦查(理)各2 人,涉外警务(理)、刑事科学技术(理)各 1 人,女生:侦查学(理)1 人;5、新疆计划中含南疆单列计划 1 人,为侦查学(理)男生;6、新疆计划中含新疆高中班计划 20 人,即男生:治安学(文)、侦查学(文)各1 人,侦查学(理)6 人,禁毒学(理)4 人,治安学(理)、经济犯罪侦查(理)、刑事科学技术(理)各2 人,女生:侦查学(理)2 人;7、新疆计划中含新疆协作计划转入 25 人,即男生:治安学(文)2 人,侦查学(理)6 人,禁毒学(理)3 人,经济犯罪侦查(理)5 人,刑事科学技术(理)6 人,女生:治安学(文)、治安学(理)、公安情报学(理)各1 人。 |