湖北工业大学工程技术学院2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 5462
收藏
专业名称 | 学制 | 科类 | 湖北 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 四川 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 新疆 | 学费 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||
机械设计制造及其自动化(中西部协作计划) | 四年 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16000 | ||||||||||||
机械电子工程 | 四年 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||
机械电子工程(中西部协作计划) | 四年 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 5 | 16000 | |||||||||||||
工业工程(中职) | 四年 | 理工 | 30 | 16000 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 四年 | 理工 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||||||||
电子信息工程(中兴通讯班博州定向) | 四年 | 理工 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||
电子信息工程(中兴通讯班) | 四年 | 理工 | 44 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19000 | ||||
通信工程(中兴通讯班) | 四年 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19000 | ||||||
物联网工程(中兴通讯班) | 四年 | 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19000 | |||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 125 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16000 | |||||||
电气工程及其自动化(中西部协作计划) | 四年 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
软件工程(中软互联网定制班) | 四年 | 理工 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||
计算机科学与技术(中软互联网定制班) | 四年 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19000 | |||||||||
计算机科学与技术(中软互联网定制班)(中职) | 四年 | 理工 | 40 | 19000 | ||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 47 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | |||||||||
高分子材料与工程(中西部协作计划) | 四年 | 理工 | 6 | 3 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||||||
生物工程(中西部协作计划) | 四年 | 理工 | 6 | 3 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||
道路桥梁与渡河工程(中西部协作计划) | 四年 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 5 | 16000 | |||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工 | 118 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16000 | ||||||||
工程管理 | 四年 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||
工程管理(中职) | 四年 | 理工 | 30 | 16000 | ||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 理工 | 10 | 16000 | ||||||||||||||||
电子商务 | 四年 | 理工 | 10 | 16000 | ||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 理工 | 13 | 16000 | ||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 理工 | 56 | 16000 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 10 | 14000 | ||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 理工 | 60 | 16000 | ||||||||||||||||
英语 | 四年 | 理工 | 20 | 14000 | ||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16000 | |||||||||||
电子商务 | 四年 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16000 | |||||||
电子商务(中西部协作计划) | 四年 | 文史 | 2 | 6 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 文史 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||
物流管理(中西部协作计划) | 四年 | 文史 | 2 | 4 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 文史 | 67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||
财务管理(中西部协作计划) | 四年 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 16000 | ||||||||||||
财务管理(博州定向) | 四年 | 文史 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||||
国际经济与贸易(中西部协作计划) | 四年 | 文史 | 4 | 5 | 14000 | |||||||||||||||
金融学 | 四年 | 文史 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16000 | |||||
金融学(中西部协作计划) | 四年 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16000 | ||||||||||||
英语 | 四年 | 文史 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14000 | |||||||||||
英语(中西部协作计划) | 四年 | 文史 | 2 | 5 | 5 | 3 | 14000 | |||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术 | 74 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||||
环境设计(景观设计) | 四年 | 艺术 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||
视觉传达设计(广告与会展) | 四年 | 艺术 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺术 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||
动画 | 四年 | 艺术 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19000 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 80 | 9000 | ||||||||||||||||
数控技术 | 三年 | 理工 | 35 | 9000 | ||||||||||||||||
电力系统自动化技术 | 三年 | 理工 | 65 | 9000 | ||||||||||||||||
电子信息工程技术(中兴通讯班) | 三年 | 理工 | 70 | 10000 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 38 | 9000 | ||||||||||||||||
建设工程管理 | 三年 | 理工 | 80 | 9000 | ||||||||||||||||
财务管理 | 三年 | 理工 | 50 | 9000 | ||||||||||||||||
电子商务 | 三年 | 理工 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
商务英语 | 三年 | 理工 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||
建设工程管理 | 三年 | 文史 | 60 | 9000 | ||||||||||||||||
财务管理 | 三年 | 文史 | 80 | 9000 | ||||||||||||||||
电子商务 | 三年 | 文史 | 80 | 9000 | ||||||||||||||||
商务英语 | 三年 | 文史 | 20 | 9000 | ||||||||||||||||
艺术设计 | 三年 | 艺术 | 165 | 12000 |
*各专业学费标准最终以省物价局核定为准