近三年我校在各省(市、自治区)普通文理类录取分数统计
近三年我校在各省(市、自治区)普通文理类录取分数统计
1.2018年各省市文理科录取分数统计
本科第二批 | ||||||||
省市自治区 | 文史类 | 理工类 | ||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
重庆 | 434 | 556 | 501 | 509.57 | 428 | 599 | 486 | 497.93 |
四川 | 492 | 554 | 545 | 547.31 | 458 | 551 | 533 | 537.4 |
贵州 | 477 | 567 | 560 | 562.35 | 379 | 473 | 457 | 461.75 |
河南 | 436 | 540 | 536 | 538.11 | 374 | 494 | 484 | 486.84 |
浙江 | 563 | 558 | 559 | 综合改革(不分文理),按比例投档 | ||||
福建非师范 | 446 | 525 | 513 | 517.7 | 378 | 462 | 447 | 452.8 |
福建师范 | 378 | 464 | 458 | 461.3 | ||||
海南 | 579 | 641 | 627 | 633.79 | 539 | 575 | 551 | 564.72 |
湖北 | 441 | 547 | 540 | 542.11 | 375 | 491 | 481 | 483.77 |
安徽 | 486 | 547 | 543 | 545.24 | 432 | 498 | 493 | 495.17 |
甘肃 | 456 | 496 | 487 | 489.69 | 436 | 470 | 459 | 463.55 |
广西 | 403 | 526 | 507 | 517.15 | 345 | 458 | 443 | 451.44 |
辽宁 | 461 | 532 | 527 | 528.35 | 368 | 507 | 496 | 502.27 |
吉林 | 432 | 527 | 448 | 488.08 | 405 | 507 | 467 | 492.73 |
内蒙古 | 399 | 494 | 455 | 478.71 | 336 | 471 | 405 | 431.78 |
新疆 | 372 | 483 | 477 | 480.32 | 341 | 473 | 448 | 453.51 |
宁夏 | 498 | 531 | 530 | 530.72 | 432 | 459 | 432 | 441.73 |
青海 | 424 | 472 | 457 | 465.35 | 365 | 433 | 372 | 399.89 |
河北 | 441 | 557 | 547 | 550.97 | 358 | 513 | 495 | 500.13 |
广东 | 443 | 524 | 520 | 522.72 | 376 | 458 | 451 | 456.13 |
山东 | 505 | 547 | 538 | 541.98 | 435 | 519 | 456 | 476.79 |
湖南 | 526 | 563 | 559 | 560.91 | 450 | 511 | 492 | 495.96 |
江苏 | 281 | 327 | 316 | 319.59 | 285 | 322 | 310 | 312.07 |
江西 | 496 | 561 | 551 | 554.3 | 447 | 510 | 496 | 501.22 |
西藏 | 320 | 401 | 346 | 365.67 | 278 | 305 | 297 | 300.33 |
陕西 | 467 | 498 | 489 | 491.95 | 425 | 448 | 440 | 442.84 |
山西 | 476 | 524 | 521 | 522.71 | 432 | 478 | 456 | 468.91 |
云南 | 490 | 566 | 540 | 553.42 | 430 | 517 | 475 | 489.62 |
重庆预科 | 490 | 462 | 472.67 | 503 | 450 | 459.67 | ||
贵州预科 | 528 | 514 | 520.47 | 422 | 407 | 411.8 | ||
内蒙古预科 | 453 | 446 | 449.88 | 383 | 368 | 373.29 | ||
湖南预科 | 549 | 528 | 535.71 | 460 | 448 | 454.5 |
2.2017年各省市文理科录取分数统计
本科第二批 | |||||||||
省市自治区 | 文史类 | 理工类 | |||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
重庆 | 436 | 532 | 496 | 503 | 395 | 548 | 446 | 460 | |
四川 | 470 | 534 | 524 | 527 | 436 | 514 | 499 | 503 | |
贵州 | 453 | 530 | 526 | 528 | 361 | 445 | 428 | 434 | |
浙江 | 480 | 555 | 540 | 547 | 395 | 548 | 446 | 460 | |
河南 | 389 | 503 | 497 | 500 | 综合改革 | ||||
福建师范 | 380 | 342 | 471 | 456 | 460 | ||||
福建非师范 | 380 | 459 | 440 | 449 | 333 | 401 | 383 | 390 | |
海南 | 578 | 637 | 630 | 632 | 333 | 419 | 389 | 397 | |
湖北 | 406 | 508 | 502 | 505 | 539 | 599 | 574 | 583 | |
安徽 | 440 | 507 | 503 | 505 | 345 | 473 | 468 | 471 | |
甘肃 | 458 | 496 | 484 | 488 | 413 | 473 | 468 | 471 | |
广西 | 387 | 518 | 482 | 504 | 408 | 448 | 428 | 432 | |
辽宁 | 428 | 490 | 484 | 487 | 318 | 430 | 404 | 413 | |
吉林 | 412 | 448 | 442 | 445 | 350 | 452 | 450 | 451 | |
内蒙古 | 375 | 471 | 419 | 453 | 379 | 478 | 425 | 444 | |
新疆 | 375 | 469 | 457 | 461 | 328 | 444 | 390 | 406 | |
宁夏 | 487 | 521 | 506 | 513 | 333 | 425 | 409 | 415 | |
青海 | 421 | 465 | 423 | 442 | 408 | 436 | 417 | 425 | |
河北 | 395 | 514 | 497 | 501 | 356 | 409 | 360 | 382 | |
广东 | 418 | 491 | 484 | 487 | 326 | 488 | 455 | 466 | |
山东 | 483 | 516 | 513 | 514 | 360 | 441 | 429 | 436 | |
湖南 | 485 | 537 | 517 | 522 | 433 | 493 | 450 | 472 | |
江苏 | 281 | 316 | 307 | 310 | 424 | 501 | 458 | 465 | |
江西 | 458 | 513 | 504 | 508 | 369 | 309 | 281 | 294 | |
西藏 | 302 | 363 | 318 | 339 | 422 | 483 | 463 | 473 | |
重庆预科 | 486 | 464 | 471 | 247 | |||||
广西预科 | 438 | 418 | 428 | 443 | 416 | 424 | |||
内蒙预科 | 422 | 418 | 420 | 404 | 343 | 359 | |||
湖南预科 | 487 | 473 | 481 | 370 | 364 | 366 |
3.2016年各省市文理科录取分数统计
本科第二批 | |||||||||
省市自治区 | 文史类 | 理工类 | |||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
重庆 | 435 | 528 | 496 | 502 | 416 | 556 | 479 | 489 | |
四川 | 480 | 545 | 528 | 530 | 453 | 528 | 513 | 517 | |
贵州 | 457 | 534 | 528 | 531 | 365 | 466 | 427 | 437 | |
浙江 | 462 | 526 | 518 | 521 | 439 | 518 | 472 | 495 | |
河南 | 458 | 490 | 486 | 487 | 447 | 489 | 476 | 481 | |
福建师范 | 403 | 478 | 457 | 467 | 352 | 446 | 403 | 418 | |
福建非师范 | 403 | 471 | 464 | 468 | 352 | 422 | 408 | 415 | |
海南 | 577 | 642 | 631 | 636 | 543 | 582 | 566 | 572 | |
湖北 | 403 | 516 | 498 | 504 | 350 | 486 | 468 | 474 | |
安徽 | 482 | 508 | 503 | 505 | 423 | 517 | 489 | 495 | |
甘肃 | 455 | 484 | 475 | 478 | 435 | 459 | 448 | 451 | |
云南 | 495 | 554 | 529 | 541 | 445 | 498 | 462 | 474 | |
广西 | 400 | 516 | 504 | 509 | 333 | 451 | 422 | 432 | |
辽宁 | 417 | 479 | 479 | 479 | 373 | 454 | 439 | 443 | |
吉林 | 413 | 436 | 421 | 428 | 402 | 488 | 418 | 438 | |
内蒙古 | 375 | 481 | 408 | 450 | 346 | 465 | 386 | 421 | |
新疆 | 415 | 464 | 454 | 457 | 394 | 439 | 427 | 431 | |
宁夏 | 486 | 523 | 507 | 513 | 434 | 456 | 440 | 445 | |
青海 | 415 | 467 | 444 | 455 | 380 | 430 | 411 | 418 | |
河北 | 416 | 520 | 506 | 513 | 364 | 517 | 496 | 504 | |
广东 | 417 | 491 | 477 | 483 | 402 | 463 | 456 | 460 | |
山东 | 474 | 504 | 499 | 501 | 451 | 493 | 473 | 480 | |
山西 | 460 | 498 | 495 | 496 | 438 | 487 | 474 | 478 | |
湖南 | 476 | 511 | 501 | 504 | 439 | 496 | 461 | 470 | |
江苏 | 325 | 335 | 327 | 330 | 315 | 330 | 315 | 321 | |
陕西 | 460 | 484 | 469 | 479 | 423 | 441 | 438 | 440 | |
西藏 | 285 | 304 | 299 | 302 | 235 | 320 | 259 | 290 | |
重庆预科 | 483 | 455 | 466 | 467 | 434 | 447 | |||
广西预科 | 454 | 429 | 440 | 386 | 352 | 362 | |||
内蒙预科 | 421 | 413 | 417 | 400 | 383 | 390 | |||
湖南预科 | 476 | 467 | 470 | 437 | 415 | 425 |