我校2021年各省(自治区、直辖市)录取批次及院校代码
时间: 2021-06-30
来源: 教育部
浏览量: 2304
收藏
具体请以各省级招生主管部门公布的数据为准
省份代号 | 省份 | 院校代码 | 科类名称 | 批次 | 招考类型名称 |
11 | 北京 | 3530 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类(本科) |
12 | 天津 | 1413 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) |
13 | 河北 | 1921 | 历史类 | 本科批 | 历史科目组合 |
13 | 河北 | 1921 | 物理类 | 本科批 | 物理科目组合 |
13 | 河北 | 1921 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 美术统考 |
13 | 河北 | 1921 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 器乐统考 |
13 | 河北 | 1921 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 声乐统考 |
13 | 河北 | 1921 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 |
14 | 山西 | 5115 | 理工 | 本二批C | 理工类 |
14 | 山西 | 5115 | 文史 | 本二批C | 文史类 |
14 | 山西 | 5115 | 艺术(不分文理) | 本二批C | 艺术综合 |
15 | 内蒙古 | A98 | 理工 | 本科二批 | 普通理科 |
15 | 内蒙古 | A98 | 文史 | 本科二批 | 普通文科 |
15 | 内蒙古 | A98 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 汉授美术 |
15 | 内蒙古 | A98 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 汉授音乐 |
21 | 辽宁 | 3469 | 历史类 | 普通类本科批 | 秋季统考-历史类 |
21 | 辽宁 | 3469 | 物理类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 |
22 | 吉林 | 3585 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 秋季统考-理工 |
22 | 吉林 | 3585 | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 秋季统考-文史 |
23 | 黑龙江 | 3194 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 秋季统考 |
23 | 黑龙江 | 3194 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 秋季统考 |
31 | 上海 | SC01 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 秋季高考艺术类专业(本科) |
31 | 上海 | S571 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季高考普通类专业(本科) |
32 | 江苏 | 8126 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 普通类(历史) |
32 | 江苏 | 8126 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类(物理) |
32 | 江苏 | 8126 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类(物理) |
32 | 江苏 | 8126 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 艺术类省统考(历史) |
32 | 江苏 | 8126 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 艺术类省统考(历史) |
32 | 江苏 | 8126 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术类省统考(历史) |
33 | 浙江 | 3544 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) |
33 | 浙江 | 3544 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(舞蹈类) |
33 | 浙江 | 3544 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(音乐类) |
33 | 浙江 | 3544 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 |
34 | 安徽 | 2645 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 |
34 | 安徽 | 2645 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 |
34 | 安徽 | 2645 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术类(不分文理) |
34 | 安徽 | 2645 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术类(不分文理) |
35 | 福建 | 1227 | 历史类 | 普通类本科批 | 历史类 |
35 | 福建 | 1227 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 |
35 | 福建 | 1227 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 |
35 | 福建 | 1227 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈类 |
35 | 福建 | 1227 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐类 |
35 | 福建 | 1227 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 |
35 | 福建 | 1227 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐类 |
36 | 江西 | 3422 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 |
36 | 江西 | 3422 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 |
36 | 江西 | 3422 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 美术与设计学类(平行) |
36 | 江西 | 3422 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 舞蹈学类(平行) |
36 | 江西 | 3422 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 音乐学类(平行) |
37 | 山东 | D469 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 |
37 | 山东 | D469 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
41 | 河南 | 6606 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 |
41 | 河南 | 6606 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 |
41 | 河南 | 6606 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 美术省统考 |
41 | 河南 | 6606 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 音乐省统考 器乐 |
41 | 河南 | 6606 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 音乐省统考 声乐 |
42 | 湖北 | H273 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类(历史) |
42 | 湖北 | H273 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类(物理) |
42 | 湖北 | H273 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 设计学类(平行) |
43 | 湖南 | 3519 | 历史类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) |
43 | 湖南 | 3519 | 物理类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) |
43 | 湖南 | 3519 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) |
44 | 广东 | 13469 | 历史类 | 本科批次 | 普通类历史科目组 |
44 | 广东 | 13469 | 物理类 | 本科批次 | 普通类物理科目组 |
44 | 广东 | 13469 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 美术科目组(统考) |
44 | 广东 | 13469 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 音乐科目组(统考) |
45 | 广西 | 13469 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 |
45 | 广西 | 13469 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 |
46 | 海南 | 1208 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 秋季统考-美术 |
46 | 海南 | 1208 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 |
50 | 重庆 | 3511 | 历史类 | 本科批 | 历史类 |
50 | 重庆 | 3511 | 物理类 | 本科批 | 物理类 |
50 | 重庆 | 3511 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) |
51 | 四川 | 3591 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考 |
51 | 四川 | 3591 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考 |
51 | 四川 | 3591 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) |
51 | 四川 | 3591 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) |
51 | 四川 | 3591 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) |
51 | 四川 | 3591 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) |
52 | 贵州 | 2451 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 |
52 | 贵州 | 2451 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 |
52 | 贵州 | 2451 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 |
53 | 云南 | 3521 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 |
53 | 云南 | 3521 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 |
53 | 云南 | 3521 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 |
53 | 云南 | 3521 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术统考设计学类(本科) |
54 | 西藏 | 13469 | 理工 | 本科第二批 | 秋季统考 |
54 | 西藏 | 13469 | 文史 | 本科第二批 | 秋季统考 |
61 | 陕西 | 4624 | 理工 | 本科二批 | 理工 |
61 | 陕西 | 4624 | 理工 | 本科二批 | 理工 |
61 | 陕西 | 4624 | 文史 | 本科二批 | 文史 |
62 | 甘肃 | 1323 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 |
62 | 甘肃 | 1323 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 |
63 | 青海 | 3506 | 理工 | 本科二段 | 普通班 |
63 | 青海 | 3506 | 文史 | 本科二段 | 普通班 |
64 | 宁夏 | 3560 | 理工 | 二批本科 | 秋季统考 |
64 | 宁夏 | 3560 | 文史 | 二批本科 | 秋季统考 |
65 | 新疆* | 2648 | 理工 | 本科二批次 | 理工类 |
65 | 新疆* | 2648 | 文史 | 本科二批次 | 文史类 |
注:
国标代码:13469
具体请以各省级招生主管部门公布的数据为准
*新疆单列类代码:6648