2022年各省(自治区、直辖市)录取批次及院校代码
时间: 2022-06-30
来源: 教育部
浏览量: 1404
收藏
具体请以各省级招生主管部门公布的数据为准
院校代码 | 省份 | 科类名称 | 批次 | 招考类型名称 |
3353 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术类(不分文理) |
3353 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术类(不分文理) |
3353 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 |
3356 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 |
3530 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类(本科) |
1226 | 福建 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 |
1226 | 福建 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐类 |
1226 | 福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 |
1226 | 福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈类 |
1226 | 福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐类 |
1226 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 |
1226 | 福建 | 历史类 | 普通类本科批 | 历史类 |
1323 | 甘肃 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 |
1323 | 甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 |
13469 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 美术科目组(统考) |
13469 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 音乐科目组(统考) |
13469 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 普通类物理科目组 |
13469 | 广东 | 历史类 | 本科批次 | 普通类历史科目组 |
13469 | 广西 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 |
13469 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 |
2472 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 |
2472 | 贵州 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 |
2472 | 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 |
1212 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 |
1212 | 海南 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 秋季统考-美术 |
13469 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 美术统考 |
13469 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 器乐统考 |
13469 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 声乐统考 |
13469 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 |
13469 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理科目组合 |
13469 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史科目组合 |
6606 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 美术省统考 |
6606 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 音乐省统考 器乐 |
6606 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 艺术类 音乐省统考 声乐 |
6606 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 |
6606 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 |
3194 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 秋季统考 |
3194 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 秋季统考 |
H273 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 设计学类(平行) |
H273 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类(物理) |
H273 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类(历史) |
3519 | 湖南 | 艺术类 | 本科批(普通) | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) |
3519 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) |
3519 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) |
3585 | 吉林 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-文史 |
3585 | 吉林 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-理工 |
8126 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术类省统考(历史) |
8126 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 艺术类省统考(历史) |
8126 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 艺术类省统考(历史) |
8126 | 江苏 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类(物理) |
8126 | 江苏 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 普通类(历史) |
3422 | 江西 | 艺术(不分文理) | 第二批本科 | 美术与设计学类(平行) |
3422 | 江西 | 艺术(不分文理) | 第二批本科 | 音乐学类(声乐)(平行) |
3422 | 江西 | 文史 | 第二批本科 | 文史 |
3422 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 理工 |
13469 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 |
13469 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 秋季统考-历史类 |
A98 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 美术 |
A98 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 音乐 |
A98 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 文科 |
A98 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 理科 |
3560 | 宁夏 | 文史 | 二批本科 | 秋季统考 |
3560 | 宁夏 | 理工 | 二批本科 | 秋季统考 |
3506 | 青海 | 文史 | 本科二段 | 普通班 |
3506 | 青海 | 理工 | 本科二段 | 普通班 |
D469 | 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
D469 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 |
D469 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 音乐类统考成绩 |
5783 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本二批C | 艺术综合 |
5783 | 山西 | 文史 | 本二批C | 文史类 |
5783 | 山西 | 理工 | 本二批C | 理工类 |
4624 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 文史 |
4624 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 理工 |
S571 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) |
SC01 | 上海 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 秋季高考艺术类专业(本科) |
3591 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) |
3591 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) |
3591 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) |
3591 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) |
3591 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考 |
3591 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考 |
1413 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) |
847 | 西藏 | 文史 | 本科第二批 | 秋季统考 |
847 | 西藏 | 理工 | 本科第二批 | 秋季统考 |
13469 | 新疆 | 文史 | 本科二批次 | 文史类 |
13469 | 新疆 | 理工 | 本科二批次 | 理工类 |
3521 | 云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术统考设计学类(本科) |
3521 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 |
3521 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 |
3544 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 |
3544 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) |
3544 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(舞蹈类) |
3544 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(音乐类) |
3511 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) |
3511 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理类 |
3511 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 历史类 |
注:国标代码:13469
具体请以各省级招生主管部门公布的数据为准