2022年本科招生计划(非高考综合改革省份)
时间: 2022-06-30
来源: 教育部
浏览量: 4587
收藏
专业名称 | 学费标准(元/年) | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 100 | 90 | 40 | 30 | 100 | 200 | 140 | 120 | 118 | 110 | 80 | 8 | 50 | 60 | 52 | 30 | 65 | |
文史 合计 | 24 | 21 | 11 | 12 | 28 | 64 | 44 | 41 | 37 | 40 | 32 | 5 | 17 | 23 | 20 | 11 | 19 | |
财政学 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
税收学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
法学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
汉语言文学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
英语 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
日语 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
新闻学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
广播电视学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
广告学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
建筑学 | 20500 | |||||||||||||||||
城乡规划 | 20500 | |||||||||||||||||
风景园林 | 20500 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 18000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
大数据管理与应用 | 20000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
工商管理 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
市场营销 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
会计学 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
国际商务 | 18000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
文化产业管理 | 18000 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
行政管理 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
物流管理 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
电子商务 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
旅游管理 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 合计 | 56 | 42 | 29 | 18 | 58 | 110 | 80 | 79 | 67 | 61 | 42 | 3 | 33 | 37 | 32 | 19 | 46 | |
财政学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
税收学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
法学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
汉语言文学 | 18000 | |||||||||||||||||
英语 | 18000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
日语 | 18000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
新闻学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
广播电视学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
广告学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
机械电子工程 | 20500 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
车辆工程 | 20500 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
电子信息工程 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
通信工程 | 20500 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
光电信息科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自动化 | 20500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
机器人工程 | 20500 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
软件工程 | 20500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
物联网工程 | 20500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
智能科学与技术 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 20000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
给排水科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
环境科学与工程 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
城乡规划 | 20500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
风景园林 | 20500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
工程管理(授工学学位) | 20500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
工程造价 | 20000 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
大数据管理与应用 | 20000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
市场营销 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
国际商务 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
文化产业管理 | 18000 | |||||||||||||||||
行政管理 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
物流管理 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
电子商务 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
旅游管理 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
艺术 合计 | 20 | 27 | 14 | 26 | 16 | 14 | 9 | 6 | ||||||||||
音乐表演 | 22500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
音乐学 | 22500 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
舞蹈表演 | 24500 | 3 | 2 | |||||||||||||||
动画 | 22500 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
视觉传达设计 | 21000 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
环境设计 | 21000 | 4 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
产品设计 | 21000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.部分省(区、市)艺术类文理兼招,参照各省(区、市)招生主管部门发布的计划。
3.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程管理方向)。