辽东学院2018、2019、2020年各省录取分数线
时间: 2020-12-14
来源: 教育部
浏览量: 3734
收藏
辽东学院2018、2019、2020各省录取分数线.xls
辽东学院2018、2019、2020年各省录取分数线 | |||||||||||||||||||||
年份 | 类别 | 分数线 | 辽宁 | 河北 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 云南 | 广西 | 山西 | 新疆 | 青海 | 宁夏 | 西藏 |
2018 | 本科理 | 最高分 | 519 | 423 | 401 | 481 | 480 | 481 | 518 | 449 | 458 | 428 | 443 | 450 | |||||||
最低分 | 446 | 370 | 384 | 463 | 466 | 450 | 497 | 413 | 440 | 388 | 429 | 419 | |||||||||
本科文 | 最高分 | 544 | 446 | 522 | 522 | 524 | 530 | 524 | 480 | 525 | 493 | 435 | |||||||||
最低分 | 522 | 429 | 516 | 518 | 505 | 523 | 513 | 468 | 520 | 446 | 405 | ||||||||||
艺术本 | 最高分 | 438.9 | 280.5 | 337.1 | 250.9 | 504.5 | 241.7 | 211.7 | 206 | 67 | |||||||||||
最低分 | 422.4 | 259.2 | 325 | 242 | 492.8 | 232.3 | 203.7 | 200 | 64.2 | ||||||||||||
专科理 | 最高分 | 528 | 389 | 340 | 408 | 246 | 446 | 406 | 448 | 367 | 350 | 341 | 264 | 421 | |||||||
最低分 | 322 | 341 | 253 | 268 | 246 | 381 | 249 | 322 | 228 | 211 | 248 | 251 | 199 | ||||||||
专科文 | 最高分 | 513 | 433 | 453 | 447 | 436 | 465 | 458 | 335 | 534 | 425 | ||||||||||
最低分 | 442 | 411 | 280 | 419 | 319 | 422 | 384 | 304 | 327 | 329 | |||||||||||
2019 | 本科理 | 最高分 | 518 | 427 | 458 | 474 | 482 | 481 | 512 | 445 | 457 | 489 | 450 | 443 | 422 | ||||||
最低分 | 449 | 394 | 433 | 442 | 476 | 446 | 499 | 406 | 434 | 457 | 394 | 424 | 406 | ||||||||
本科文 | 最高分 | 578 | 453 | 530 | 530 | 536 | 511 | 498 | 500 | 529 | 472 | 502 | 459 | ||||||||
最低分 | 533 | 438 | 525 | 525 | 503 | 505 | 489 | 490 | 514 | 440 | 481 | 392 | |||||||||
艺术本 | 最高分 | 451.4 | 276.7 | 341.7 | 480.4 | 503.6 | 235 | 289 | 203 | 225.6 | |||||||||||
最低分 | 431.2 | 244.9 | 284.7 | 464.8 | 494 | 232.7 | 224 | 200 | 211.2 | ||||||||||||
专科理 | 最高分 | 523 | 402 | 354 | 392 | 410 | 441 | 404 | 487 | 372 | 365 | 319 | 351 | ||||||||
最低分 | 364 | 373 | 180 | 337 | 269 | 427 | 289 | 253 | 273 | 204 | 228 | 228 | |||||||||
专科文 | 最高分 | 530 | 474 | 424 | 408 | 458 | 492 | 422 | 459 | 441 | 416 | 498 | 430 | ||||||||
最低分 | 468 | 454 | 409 | 381 | 289 | 475 | 370 | 404 | 350 | 291 | 442 | 198 | |||||||||
2020 | 本科理 | 最高分 | 519 | 412 | 479 | 499 | 523 | 499 | 439 | 428 | 481 | 432 | 451 | 400 | |||||||
最低分 | 446 | 366 | 464 | 486 | 499 | 483 | 414 | 404 | 474 | 394 | 439 | 387 | |||||||||
本科文 | 最高分 | 558 | 532 | 518 | 539 | 496 | 517 | 497 | 507 | 452 | 501 | 424 | 405 | ||||||||
最低分 | 526 | 518 | 509 | 525 | 495 | 499 | 484 | 499 | 401 | 475 | 405 | 330 | |||||||||
艺术本 | 最高分 | 442.7 | 539.9 | 554.8 | 459.3 | 497.4 | 238 | 231.7 | 205.9 | 70.9 | |||||||||||
最低分 | 395.6 | 508.1 | 522.4 | 451.8 | 490.3 | 236 | 222.7 | 203.1 | 64.5 | ||||||||||||
专科理 | 最高分 | 467 | 506 | 328 | 336 | 414 | 365 | 469(综合改革) | 461 | 427 | 394 | 345 | 315 | 331 | |||||||
最低分 | 376 | 419 | 287 | 297 | 386 | 234 | 323 | 175 | 347 | 186 | 183 | 238 | |||||||||
专科文 | 最高分 | 511 | 469 | 428 | 377 | 442 | 489 | 450(综合改革) | 455 | 446 | 450 | 438 | 473 | 374 | 397 | 395 | |||||
最低分 | 462 | 466 | 377 | 174 | 431 | 396 | 412 | 426 | 416 | 408 | 451 | 180 | 269 | 395 |
- 附件【辽东学院2018、2019、2020各省录取分数线.xls】已下载次