福建船政交通职业学院2018年高职招考各专业录取分数线
2018年高职招考福建省高中类各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
工程测量技术 | 高中 | 431 | 344 |
环境工程技术 | 高中 | 473 | 379 |
安全技术与管理 | 高中 | 476 | 300 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 503 | 397 |
地下与隧道工程技术 | 高中 | 409 | 302 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 高中 | 498 | 377 |
船舶工程技术 | 高中 | 514 | 347 |
工业机器人技术 | 高中 | 501 | 389 |
电气自动化技术 | 高中 | 489 | 366 |
机电一体化技术 | 高中 | 476 | 376 |
制冷与空调技术 | 高中 | 402 | 301 |
机械设计制造类(含机械制造与自动化、模具设计与制造专业) | 高中 | 502 | 391 |
房地产经营与管理 | 高中 | 453 | 344 |
市政工程技术 | 高中 | 455 | 371 |
建设工程监理 | 高中 | 495 | 350 |
交通运营管理 | 高中 | 434 | 375 |
工程机械运用技术 | 高中 | 372 | 287 |
道路桥梁工程技术 | 高中 | 518 | 356 |
智能交通技术运用 | 高中 | 494 | 313 |
食品营养与检测 | 高中 | 451 | 381 |
新能源汽车技术 | 高中 | 463 | 385 |
汽车电子技术 | 高中 | 464 | 328 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 516 | 364 |
船舶机械工程技术 | 高中 | 360 | 272 |
软件技术 | 高中 | 534 | 476 |
计算机网络技术 | 高中 | 491 | 440 |
计算机应用技术 | 高中 | 535 | 447 |
电子信息工程技术 | 高中 | 472 | 419 |
城市轨道交通运营管理 | 高中 | 492 | 449 |
城市轨道交通工程技术 | 高中 | 507 | 428 |
管道工程技术 | 高中 | 327 | 256 |
空中乘务 | 高中 | 479 | 368 |
集装箱运输管理 | 高中 | 330 | 255 |
商务英语 | 高中 | 499 | 445 |
物流管理 | 高中 | 499 | 382 |
电子商务 | 高中 | 495 | 448 |
汽车营销与服务 | 高中 | 412 | 316 |
市场营销 | 高中 | 504 | 414 |
连锁经营管理 | 高中 | 479 | 390 |
报关与国际货运 | 高中 | 460 | 361 |
国际商务 | 高中 | 502 | 392 |
会计 | 高中 | 504 | 473 |
水路运输与海事管理 | 高中 | 416 | 283 |
轮机工程技术 | 高中 | 485 | 223 |
港口物流管理 | 高中 | 446 | 339 |
港口与航运管理(国际航运方向) | 高中 | 431 | 303 |
港口与航道工程技术 | 高中 | 346 | 246 |
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 461 | 351 |
航海技术 | 高中 | 450 | 255 |
汽车运用与维修技术 | 高中 | 493 | 354 |
建筑智能化工程技术 | 高中 | 427 | 368 |
建筑工程技术 | 高中 | 493 | 395 |
2018年高职招考福建省中职类各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
市场营销 | 中职财经类 | 477.4 | 384.6 |
物流管理 | 中职财经类 | 502.9 | 354.7 |
会计 | 中职财经类 | 546 | 461 |
电子信息工程技术 | 中职电子信息类 | 528.6 | 475.2 |
电子商务 | 中职计算机类 | 511.1 | 419.3 |
软件技术 | 中职计算机类 | 525.3 | 443.2 |
计算机网络技术 | 中职计算机类 | 519.5 | 431.8 |
计算机应用技术 | 中职计算机类 | 525.5 | 441.2 |
汽车营销与服务 | 中职交通运输类 | 469 | 384.9 |
汽车车身维修技术 | 中职交通运输类 | 480 | 413.3 |
国际邮轮乘务管理 | 中职旅游类 | 510.5 | 426.7 |
环境工程技术 | 中职农林牧渔类 | 481.1 | 384.2 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 中职土建类 | 487.7 | 418.9 |
市政工程技术 | 中职土建类 | 513.9 | 437.1 |
船舶工程技术 | 中职制造类 | 496.1 | 387.6 |
工程机械运用技术 | 中职制造类 | 465.7 | 377.6 |
机械设计制造类(含机械制造与自动化、模具设计与制造专业) | 中职制造类 | 505 | 451.6 |