2015年招生录取分数统计
(一)提前批(公安司法类)
类别 | 专 业 名 称 | 文史(本二线462分) | 理工(本二线410分) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
公 | 侦查学(男) | 560 | 514 | 531.5 | 548 | 459 | 495.5 |
经济犯罪侦查(男) | / | / | / | 564 | 516 | 533.7 | |
治安学(男) | 548 | 512 | 525.9 | 561 | 460 | 489.4 | |
刑事科学技术(男) | / | / | / | 565 | 456 | 490.1 | |
警务指挥与战术(男) | 558 | 515 | 537.1 | 534 | 457 | 492.7 | |
侦查学(女) | 576 | 542 | 558.7 | 578 | 523 | 540.0 | |
经济犯罪侦查(女) | / | / | / | 574 | 547 | 557.2 | |
治安学(女) | 578 | 551 | 560.1 | 576 | 532 | 546.5 | |
刑事科学技术(女) | / | / | / | 566 | 524 | 539.1 | |
警务指挥与战术(女) | 548 | 542 | 545.0 | 533 | 530 | 531.3 | |
司 | 监狱学(狱政管理方向/男) | 533 | 472 | 495.8 | 509 | 453 | 471.0 |
监狱学(戒毒方向/男) | 510 | 472 | 494.2 | 501 | 454 | 471.3 | |
监狱学(社区矫正方向/男) | 513 | 474 | 494.0 | 520 | 453 | 481.1 | |
监狱学(狱政管理方向/女) | 548 | 540 | 543.4 | 546 | 521 | 529.4 | |
监狱学(戒毒方向/女) | 540 | 545 | 542.5 | 538 | 522 | 530.0 | |
监狱学(社区矫正方向/女) | 550 | 544 | 547.7 | 526 | 523 | 524.0 |
(二)本科二批(普通类)
类别 | 专 业 名 称 | 文史(本二线462分) | 理工(本二线410分) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
普 | 法学 | 555 | 526 | 533.0 | 554 | 503 | 514.9 |
行政管理 | 542 | 523 | 527.0 | 525 | 494 | 498.3 | |
信息安全 | / | / | / | 515 | 493 | 499.5 |
(三)高职招考
类别 | 专 业 名 称 | 面向高中类本科线511分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
普 | 法学 | 550 | 526 | 532.0 |
行政管理 | 546 | 524 | 531.3 | |
信息安全 | 545 | 524 | 528.7 |