重庆医科大学2021年普通高等教育计划总表【非改革市】
时间: 2021-06-10
来源: 教育部
浏览量: 2872
收藏
专业 | 学制 | 科类 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 黑龙江 | 广西 | 吉林 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 内蒙古 | 西藏 |
本科 合计 | 45 | 45 | 45 | 60 | 472 | 79 | 70 | 45 | 55 | 25 | 25 | 25 | 45 | 20 | 15 | 20 | 9 | ||
临床医学"5+3"一体化 | 8 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
临床医学"5+3"一体化(儿科学) | 8 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
临床医学 | 5 | 理工 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
儿科学 | 5 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
预防医学 | 5 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
临床药学 | 5 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
药学 | 4 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
临床医学(中外合作办学) | 5 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
精神医学 | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
中西医临床医学 | 5 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中医学 | 5 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
针灸推拿学 | 5 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
法医学 | 5 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
生物医学工程 | 5 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
医学影像技术 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
口腔医学技术 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
基础医学 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
药物制剂 | 4 | 理工 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中药制药 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
医学实验技术 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
听力与言语康复学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
智能医学工程 | 4 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
医学信息工程 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 32 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
应用统计学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
英语 | 4 | 理工 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||
中医学 | 5 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 5 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||
护理学 | 4 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||
英语 | 4 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 190 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 3 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||
护理 | 3 | 文史 | 55 | ||||||||||||||||
临床医学 | 3 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||
护理 | 3 | 理工 | 55 |
--最终以各省市教育考试机构公布的计划为准