重庆医科大学2019年普通高考招生计划表
时间: 2019-05-14
来源: 教育部
浏览量: 3823
收藏
专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 重庆市贫困专项计划 | 重庆市农村专项计划 |
★ 总计 | 4136 | 25 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 30 | 55 | 40 | 30 | 45 | 60 | 60 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 2231 | 652 | 67 | 74 | 6 | 45 | 45 | 20 | 15 | 60 | 153 | 63 | ||
本科 合计 | 3946 | 25 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 30 | 55 | 40 | 30 | 45 | 60 | 60 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 2231 | 462 | 67 | 74 | 6 | 45 | 45 | 20 | 15 | 60 | 153 | 63 | ||
临床医学(免费医学定向) | 5 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 5 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学"5+3"一体化 | 8 | 理工 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 80 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
临床医学"5+3"一体化(儿科学) | 8 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
临床医学 | 5 | 理工 | 634 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 350 | 66 | 8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 70 | 20 |
儿科学 | 5 | 理工 | 187 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 27 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 10 | |
口腔医学 | 5 | 理工 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 135 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 15 |
预防医学 | 5 | 理工 | 105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | ||
临床药学 | 5 | 理工 | 77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | ||
药学 | 4 | 理工 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
麻醉学 | 5 | 理工 | 169 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 105 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
医学影像学 | 5 | 理工 | 161 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
精神医学 | 5 | 理工 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
中西医临床医学 | 5 | 理工 | 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
中医学 | 5 | 理工 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
针灸推拿学 | 5 | 理工 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
法医学 | 5 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
生物医学工程 | 5 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 理工 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
口腔医学技术 | 4 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
基础医学 | 5 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 理工 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中药学 | 4 | 理工 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中药制药 | 4 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
医学实验技术 | 4 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 335 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 250 | 31 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
生物信息学 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
应用统计学 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理工 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
英语 | 4 | 理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
听力与言语康复学 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 5 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儿科学 | 5 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 文史 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 5 | 文史 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 5 | 文史 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 文史 | 250 | 220 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 3 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 3 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以各省市自治区教育考试院或招办公布的计划为准) |