沈阳工学院2013年本科、专科分省分专业招生计划
时间: 2013-06-13
来源: 教育部
浏览量: 5131
收藏
本科:
序号 | 本科专业名称 | 学费 (元/年) |
科类 | 总计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 新疆 | 江西 | 湖北 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 宁夏 |
1 | 弹药工程与爆炸技术 | 13000 | 理 | 40 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
2 | 特种能源技术与工程 | 13000 | 理 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 安全工程 | 13000 | 理 | 40 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 工业工程 | 14000 | 理 | 45 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | 环境工程 | 14000 | 理 | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
6 | 农业水利工程 | 14000 | 理 | 62 | 29 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | 水利水电工程 | 14000 | 理 | 110 | 56 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
8 | 交通运输 | 12000 | 理 | 80 | 45 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
9 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程) | 14000 | 理 | 672 | 400 | 2 | 11 | 24 | 10 | 35 | 22 | 14 | 18 | 18 | 33 | 6 | 2 | 25 | 13 | 18 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
10 | 动物科学 | 13000 | 理 | 45 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
11 | 动物医学 | 13000 | 理 | 80 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
12 | 生物工程 | 13000 | 理 | 60 | 25 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
13 | 生物技术 | 13000 | 理 | 45 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
14 | 食品科学与工程 | 14000 | 理 | 90 | 56 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
15 | 食品质量与安全 | 14000 | 理 | 60 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | 园林 | 14000 | 理 | 90 | 55 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
17 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护) | 13000 | 理 | 143 | 53 | 2 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||
18 | 通信工程 | 14000 | 理 | 70 | 45 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
19 | 电子信息工程(自动识别技术方向) | 13000 | 理 | 70 | 47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 农业电气化 | 14000 | 理 | 45 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 电气工程及其自动化 | 14000 | 理 | 145 | 83 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
22 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、软件工程-嵌入式系统方向、物联网工程) | 14000 | 理 | 202 | 123 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
23 | 自动化 | 13000 | 理 | 60 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 轨道交通信号与控制 | 14000 | 理 | 45 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 建筑电气与智能化 | 14000 | 理 | 50 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
26 | 动画 | 16000 | 艺文 | 42 | 23 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
27 | 动画 | 16000 | 艺理 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | 动画(影视动画方向) | 16000 | 艺文 | 32 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | 动画(影视动画方向) | 16000 | 艺理 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 表演 | 16000 | 艺文 | 40 | 19 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 表演 | 16000 | 艺理 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 16000 | 艺文 | 243 | 122 | 14 | 19 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
33 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 16000 | 艺理 | 30 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
34 | 风景园林 | 14000 | 文 | 19 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 风景园林 | 14000 | 理 | 30 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
36 | 金融学 | 12000 | 文 | 106 | 55 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
37 | 金融学 | 12000 | 理 | 76 | 35 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
38 | 国际经济与贸易 | 12000 | 文 | 85 | 34 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
39 | 国际经济与贸易 | 12000 | 理 | 45 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
40 | 农林经济管理 | 13000 | 文 | 49 | 19 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
41 | 农林经济管理 | 13000 | 理 | 21 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
42 | 农村区域发展 | 12000 | 文 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
43 | 农村区域发展 | 12000 | 理 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
44 | 酒店管理 | 14000 | 文 | 65 | 30 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
45 | 酒店管理 | 14000 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
46 | 物流管理 | 14000 | 文 | 58 | 29 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
47 | 物流管理 | 14000 | 理 | 37 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
48 | 工商管理类(工商管理、市场营销、市场营销-网络营销方向、会计学、人力资源管理) | 14000 | 文 | 424 | 202 | 5 | 25 | 10 | 9 | 20 | 10 | 15 | 10 | 14 | 15 | 7 | 3 | 20 | 13 | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
49 | 工商管理类(工商管理、市场营销、市场营销-网络营销方向、会计学、人力资源管理) | 14000 | 理 | 224 | 134 | 2 | 13 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | |||||||
合计 | 4150 | 2186 | 45 | 123 | 189 | 49 | 247 | 113 | 152 | 106 | 120 | 149 | 34 | 20 | 171 | 80 | 125 | 53 | 10 | 13 | 16 | 38 | 19 | 15 | 12 |
专科:
序号 | 专业 | 科 类 |
学费 (元/年) |
学制 | 总 计 划 |
辽 宁 |
内蒙 | 天津 | 吉 林 |
黑 龙 江 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
山 东 |
河 南 |
陕 西 |
河北 |
1 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 9000 | 3 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
2 | 机械制造与自动化 | 理工 | 9600 | 3 | 100 | 65 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
3 | 机电一体化技术 | 理工 | 9600 | 3 | 70 | 46 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | 模具设计与制造 | 理工 | 9000 | 3 | 40 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
5 | 数控技术 | 理工 | 9600 | 3 | 70 | 41 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
6 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 9000 | 3 | 45 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | 生产过程自动化技术 | 理工 | 9000 | 3 | 50 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | 9000 | 3 | 40 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
9 | 计算机网络技术 | 理工 | 9000 | 3 | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
总计 | 500 | 327 | 20 | 13 | 10 | 10 | 22 | 20 | 10 | 5 | 30 | 10 | 23 |