南京医科大学2016年分省分专业招生计划一览表
时间: 2016-05-09
来源: 教育部
浏览量: 2758
收藏
专业名称 | 学 | 批次 | 科类 | 学费 | 江苏农村专项 | 江苏 | 北京 | 上海 | 浙江 | 天津 | 福建 | 湖南 | 山东 | 江西 | 陕西 | 重庆 | 四川 | 安徽 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 新疆 | 新疆 | 西藏 | 新疆 |
制 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5+3医 | 本一 | 理科 | 7480 | 10 | 104 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
口腔医学 | 5+3医 | 本一 | 理科 | 7480 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||
临床医学(儿科学) | 5+3医 | 本一 | 理科 | 6800 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 本一 | 理科 | 7480 | 15 | 293 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||
临床医学(儿科学) | 5 | 本一 | 理科 | 6800 | 5 | 33 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
临床医学(精神医学) | 5 | 本一 | 理科 | 6800 | 30 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 本一 | 理科 | 7480 | 5 | 22 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
预防医学 | 5 | 本一 | 理科 | 6800 | 53 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
基础医学 | 5 | 本一 | 理科 | 6800 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
法医学(医学司法鉴定) | 5 | 本一 | 理科 | 6800 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
临床药学 | 5 | 本一 | 理科 | 6800 | 68 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||
医学影像学 | 5 | 本一 | 理科 | 6800 | 3 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
眼视光医学 | 5 | 本一 | 理科 | 6800 | 30 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 本一 | 理科 | 6800 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 本一 | 理科 | 6800 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用统计学(生物统计学) | 4 | 本一 | 理科 | 5500 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
药学 | 4 | 本一 | 理科 | 6800 | 43 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
生物信息学 | 4 | 本一 | 理科 | 5500 | 25 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 本二 | 理科 | 6800 | 79 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||
公共事业管理(医药贸易与管理) | 4 | 本二 | 理科 | 5200 | 20 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 本二 | 理科 | 5200 | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
生物医学工程 | 4 | 本二 | 理科 | 5800 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
护理学 | 4 | 本二 | 理科 | 6800 | 203 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | |||||||
眼视光学 | 4 | 本二 | 理科 | 6800 | 30 | ||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 本二 | 文科 | 5200 | 54 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理(医药贸易与管理) | 4 | 本二 | 文科 | 5200 | 10 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 本二 | 文科 | 5200 | 20 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 本二 | 文科 | 6800 | 20 | ||||||||||||||||||||
中西部 | 定向 | 高中班 | 内地班 | 预科转入 | |||||||||||||||||||||
协作计划 |