江西理工大学应用科学学院2017年分省分专业招生计划表
时间: 2017-06-19
来源: 教育部
浏览量: 4463
收藏
江西理工大学应用科学学院2017年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 学费 (元/学年) | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 外省合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
2000 | 755 | 2 | 10 | 25 | 40 | 37 | 15 | 10 | 35 | 10 | 50 | 40 | 40 | 60 | 1245 | 15 | 45 | 20 | 10 | 30 | 16 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 42 | 25 | 16 | 15 | 40 | ||||||
冶金工程 | 080404 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 80 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 80 | 17 | 3 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
采矿工程 | 081501 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 081201 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 081503 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 9 | 2 | 2 | 1 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 90 | 19 | 2 | 3 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 80 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 80 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 120105 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 140 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 109 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 140 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 97 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 130 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械工程 | 080201 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 90 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 75 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 080204 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 27 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
自动化 | 080801 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 18 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 120701 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 14 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 020301 | 13500 | 文史 | 本科 | 四年 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金融学 | 020301 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 8 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 120801 | 13500 | 文史 | 本科 | 四年 | 25 | 10 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 120801 | 13500 | 理工 | 本科 | 四年 | 45 | 6 | 2 | 2 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 12000 | 文史 | 本科 | 四年 | 45 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 12000 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 4 | 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120203 | 12000 | 文史 | 本科 | 四年 | 100 | 55 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
会计学 | 120203 | 12000 | 理工 | 本科 | 四年 | 60 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 12000 | 文史 | 本科 | 四年 | 48 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 12000 | 理工 | 本科 | 四年 | 32 | 4 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 030101 | 12000 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
法学 | 030101 | 12000 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 12000 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 12000 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 14500 | 艺术文 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 14500 | 艺术理 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 14500 | 艺术不分文理 | 本科 | 四年 | 60 | 44 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 14500 | 艺术文 | 本科 | 四年 | 11 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 14500 | 艺术理 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 14500 | 艺术不分文理 | 本科 | 四年 | 59 | 42 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 14500 | 体育文 | 本科 | 四年 | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 14500 | 体育理 | 本科 | 四年 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 14500 | 体育不分文理 | 本科 | 四年 | 33 | 22 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
注:上海和浙江高考改革,专业不区分文理科 |