徐州医学院2009年省外招生计划
时间: 2009-06-04
来源: 教育部
浏览量: 2207
收藏
徐州医学院2009年省外招生计划
|
||||||||||||||||||
层次
|
专业
|
专业代码
|
学制
|
山西
|
安徽
|
上海
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
四川
|
陕西
|
青海
|
新疆
|
普通
本科 |
麻醉学 | 100302 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
临床医学 | 100301 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
医学影像学 | 100303 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
护理学 | 100701 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
药学 | 100801 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
药学(临床药学) | 100801 | 4 | ||||||||||||||||
预防医学 | 100201 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
口腔医学 | 100401 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
康复治疗学 | 100307 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
医学检验 | 100304 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
眼视光学 | 100306 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
生物医学工程 | 080607 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
公共事业管理 | 110302 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
口腔修复工艺 | 100402 | 4 | 2 | |||||||||||||||
营养学 | 100204 | 4 | ||||||||||||||||
合计人数
|
180
|
5
|
5
|
10
|
20
|
10
|
20
|
8
|
16
|
15
|
18
|
16
|
16
|
8
|
5
|
18
|